全球历史票房排行
排名 电影名称 出品年份 全球票房(亿) 全美票房(亿) 海外票房(亿)
1 泰坦尼克号(Titanic) 1997年 $18.45 $6.008 $12.44
2 魔戒3:王者归来(The Lord of the Rings:The Return of the King) 2003年 $11.19 $3.77 $7.42
3 哈利·波特之魔法石(Harry Potter and the Sorcerer"s Stone) 2001年 $9.76 $3.17 $6.59
4 魔戒2:双塔奇兵(The Lord of the Rings:The Two Towers) 2002年 $9.26 $3.42 $5.84
5 星战前传:魅影危机(Star Wars: Episode I - The Phantom Menace) 1999年 $9.24 $4.31 $4.93
6 怪物史莱克2(Shrek 2) 2004年 $9.20 $4.41 $4.79
7 侏罗纪公园(Jurassic Park) 1993年 $9.14 $3.57 $5.57
8 哈利·波特:火杯的考验(Harry Potter and the Goblet of Fire) 2005年 $8.92 $2.90 $6.02
9 哈利·波特:消失的密室(Harry Potter and the Chamber of Secrets) 2002年 $8.76 $2.62 $6.14
10 魔戒:魔戒现身(The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring) 2001年 $8.71 $3.14 $5.57
11 海底总动员(Finding Nemo) 2003年 $8.64 $3.39 $5.25
12 星战前传3:西斯的复仇(Star Wars: Episode III - Revenge of the Sith) 2005年 $8.50 $3.80 $4.70
13 蜘蛛侠(Spider-Man) 2002年 $8.21 $4.03 $4.18
14 独立日(Independence Day) 1996年 $8.17 $3.06 $5.11
15 外星人E.T.(E.T.: The Extra-Terrestrial) 1982年 $7.93 $4.35 $3.58
16 哈利·波特与阿兹卡班的囚徒(Harry Potter and the Prisoner of Azkaban) 2004年 $7.89 $2.49 $5.40
17 狮子王(The Lion King) 1994年 $7.83 $3.28 $4.55
18 蜘蛛侠2(Spider-Man 2) 2004年 $7.83 $3.73 $4.10
19 星球大战(Star Wars) 1977年 $7.75 $4.61 $3.14
20 纳尼亚传奇:狮子、女巫和魔衣橱(The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe) 2005年 $7.44 $2.92 $4.52
21 黑客帝国2:重装上阵(The Matrix Reloaded) 2003年 $7.38 $2.81 $4.57
22 达·芬奇密码(The Da Vinci Code) 2006年 $7.06 $2.11 $4.95
23 阿甘正传(Forrest Gump) 1994年 $6.77 $3.30 $3.47
24 灵异第六感(The Sixth Sense) 1999年 $6.72 $2.93 $3.79
25 加勒比海盗(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl) 2003年 $6.54 $3.05 $3.49
26 星战前传2:克隆人的进攻(Star Wars: Episode II - Attack of the Clones) 2002年 $6.49 $3.10 $3.39
27 冰河世纪2:消融(Ice Age: The Meltdown) 2006年 $6.38 $1.93 $4.45
28 超人特工队(The Incredibles) 2004年 $6.31 $2.61 $3.70
29 侏罗纪公园2(The Lost World: Jurassic Park) 1997年 $6.18 $2.29 $3.89
30 耶稣受难记(The Passion of the Christ) 2004年 $6.12 $3.70 $2.42
31 世界大战(War of the Worlds) 2005年 $5.91 $2.34 $3.57
32 黑超特警组(Men in Black) 1997年 $5.89 $2.51 $3.38
33 世界末日/绝世天劫(Armageddon) 1998年 $5.54 $2.02 $3.52
34 金刚(King Kong) 2005年 $5.49 $2.18 $3.31
35 谍中谍2(Mission: Impossible II) 2000年 $5.45 $2.15 $3.30
36 后天(The Day After Tomorrow) 2004年 $5.42 $1.86 $3.56
37 星球大战:帝国反击战(The Empire Strikes Back) 1980年 $5.38 $2.90 $2.48
38 马达加斯加(Madagascar) 2005年 $5.28 $1.93 $3.35
39 怪物公司(Monsters, Inc.) 2001年 $5.254 $2.559 $2.695
40 终结者2(Terminator 2: Judgment Day) 1991年 $5.198 $2.048 $3.150
41 拜见岳父大人2(Meet the Fockers) 2004年 $5.165 $2.793 $2.373
42 人鬼情未了(Ghost) 1990年 $5.057 $2.176 $2.881
43 阿拉丁(Aladdin) 1992年 $5.041 $2.174 $2.867
44 特洛伊(Troy) 2004年 $4.974 $1.334 $3.640
45 龙卷风(Twister) 1996年 $4.945 $2.417 $2.528
46 玩具总动员2(Toy Story 2) 1999年 $4.850 $2.459 $2.392
47 冒牌天神(Bruce Almighty) 2003年 $4.846 $2.428 $2.417
48 怪物史莱克(Shrek) 2001年 $4.844 $2.677 $2.167
49 拯救大兵瑞恩(Saving Private Ryan) 1998年 $4.818 $2.165 $2.653
50 史密斯夫妇(Mr. & Mrs. Smith) 2005年 $4.782 $1.863 $2.919
全球影史最卖座的电影排行榜
全美历史票房排行 (最新)
名次 电影名 出品年份 北美总票房
1 泰坦尼克号 1997 $600,788,188
2 星球大战 1977 $460,998,007
3 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士 2008 $441,500,000 (截止8月12日数据,仍在增长..)
4 怪物史莱克2 2004 $441,226,247
5 外星人E.T. 2002 $435,110,554
6 星战前传:魅影危机 1999 $431,088,301
7 加勒比海盗2:聚魂棺 2006 $423,315,812
8 蜘蛛侠 2002 $403,706,375
9 星战前传3西斯的复仇 2005 $380,270,577
10 魔戒3:王者归来 2003 $377,027,325
目前全球最高票房的十大电影
1. 阿凡达 Avatar (2009) $27.741亿/导演: 詹姆斯·卡梅隆 James Cameron/编剧:詹姆斯·卡梅隆James Cameron/主演:萨姆·沃辛顿 Sam Worthington 佐伊·索尔达娜 Zoe Saldana 西格妮·韦弗Sigourney Weaver 希·庞德 CCH Pounder 米歇尔·罗德里格兹 Michelle Rodriguez/第 82 届奥斯卡最佳视觉效果、最佳艺术指导、最佳摄影/3D 2 . 泰坦尼克号 Titanic (1997) $18.353亿 /第70届奥斯卡最佳影片、最佳视觉效果/导演:詹姆斯·卡梅隆 James Cameron/主演:Leonardo DiCaprio,Kate Winslet 3 . 指环王3:国王归来 The Lord of the Rings : The Return of the King (2003) $11.292亿/第76届奥斯卡最佳影片、最佳视觉效果/导演:Peter Jackson /演员:Elijah Wood,Viggo Mortensen,Orlando Bloom,Sean Astin -------------------------------------3---------------------------------------------------- 4 . 玩具总动员3 Toy Story 3 (2010) 10.607亿 5. 加勒比海盗2:聚魂棺/亡灵宝藏 Pirates of the Caribbean : Dead Man"s Chest (2006) $10.603亿/第79届奥斯卡最佳视觉效果/导演:Gore Verbinski/演员:Johnny Depp,Orlando Bloom,Keira Knightley 6 . 爱丽丝梦游仙境 Alice in Wonderland (2010) $10.233亿 /3D 7. 蝙蝠侠前传2:黑暗骑士 The dark knight (2008) $10.019亿 8. 哈利·波特1:哈利·波特与魔法石 Harry Potter and the Sorcerer"s Stone (2001) $9.687亿 9. 加勒比海盗3:世界尽头 Pirates of the Caribbean : At World"s End (2007) $9.584亿 10. 哈利·波特5:哈利·波特与凤凰社 Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007) $9.370亿