治疗烧伤的医院哪家好?整理了2018年中国医院科技量值排行榜中治疗烧伤的医院前100名。
其中占据名单前十名的医院为陆军军医大学西南医院、中国人民解放军总医院第一附属医院、海军军医大学附属长海医院、上海交通大学医学院附属瑞金医院、空军军医大学西京医院、浙江大学医学院附属第二医院、南昌大学第一附属医院、中山大学附属第一医院、北京积水潭医院、中南大学湘雅医院。
全国最佳烧伤科医院排名top100名单
排名 | 医院 | 科技产出 | 学术影响 | 科技条件 | 量值 |
1 | 陆军军医大学西南医院 | 42.79 | 29.78 | 27.43 | 100 |
2 | 中国人民解放军总医院第一附属医院(304) | 35.71 | 22.51 | 23.69 | 81.91 |
3 | 海军军医大学附属长海医院 | 37.34 | 15.88 | 26.91 | 80.13 |
4 | 上海交通大学医学院附属瑞金医院 | 35 | 7.36 | 29.96 | 72.32 |
5 | 空军军医大学西京医院 | 39.02 | 8.73 | 24.1 | 71.85 |
6 | 浙江大学医学院附属第二医院 | 35.2 | 8.63 | 27.76 | 71.59 |
7 | 南昌大学第一附属医院 | 35.8 | 6.7 | 27.26 | 69.76 |
8 | 中山大学附属第一医院 | 35.83 | 6.26 | 26.59 | 68.68 |
9 | 北京积水潭医院 | 34.54 | 6.03 | 24.72 | 65.29 |
10 | 中南大学湘雅医院 | 33.34 | 4.84 | 25.65 | 63.83 |
11 | 武汉市第三医院 | 35.08 | 3.9 | 24.3 | 63.28 |
12 | 安徽医科大学第一附属医院 | 34.63 | 6.89 | 20.88 | 62.4 |
13 | 济南市中心医院 | 33.77 | 3.16 | 24.72 | 61.65 |
14 | 四川大学华西医院 | 33.75 | 3.94 | 23.84 | 61.53 |
15 | 广州市红十字会医院 | 33.63 | 4.89 | 22.91 | 61.43 |
16 | 福建医科大学附属协和医院 | 33.98 | 3.92 | 23.37 | 61.27 |
17 | 河北医科大学第一医院 | 33.85 | 5.94 | 20.88 | 60.67 |
18 | 昆明医科大学第二附属医院 | 33.96 | 4.34 | 22.23 | 60.53 |
19 | 郑州市第一人民医院 | 34.43 | 3.76 | 22.23 | 60.42 |
20 | 遵义医学院附属医院 | 33.74 | 4.32 | 22.23 | 60.29 |
21 | 广西医科大学第一附属医院 | 33.26 | 4.23 | 22.23 | 59.72 |
22 | 内蒙古包钢医院 | 34.66 | 2.6 | 22.23 | 59.49 |
23 | 南阳南石医院 | 33.34 | 2.67 | 23.37 | 59.38 |
24 | 解放军第309医院 | 33.56 | 3.54 | 22.23 | 59.33 |
24 | 天津市第四医院 | 33.34 | 5.11 | 20.88 | 59.33 |
26 | 郑州大学第一附属医院 | 33.26 | 3.82 | 22.23 | 59.31 |
27 | 温州医科大学附属第一医院 | 33.78 | 3 | 22.23 | 59.01 |
28 | 南方医科大学南方医院 | 33.96 | 4.13 | 20.88 | 58.97 |
29 | 吉林大学第一医院 | 34.05 | 4.03 | 20.88 | 58.96 |
30 | 南通大学附属医院 | 33.47 | 3.24 | 22.23 | 58.94 |
31 | 江苏大学附属医院 | 33.18 | 2.51 | 23.17 | 58.86 |
32 | 上海交通大学医学院附属第九人民医院 | 33.53 | 3.41 | 21.81 | 58.75 |
33 | 广东省人民医院 | 33.31 | 3.18 | 22.23 | 58.72 |
34 | 贵州省人民医院 | 33.18 | 3.12 | 22.23 | 58.53 |
35 | 深圳市第二人民医院 | 33.18 | 3.08 | 22.23 | 58.49 |
36 | 青海大学附属医院 | 33.18 | 3.04 | 22.23 | 58.45 |
37 | 唐山市工人医院 | 33.53 | 2.67 | 22.23 | 58.43 |
38 | 南京鼓楼医院 | 33.39 | 2.79 | 22.23 | 58.41 |
38 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 33.18 | 3 | 22.23 | 58.41 |
40 | 河南科技大学第一附属医院 | 33.18 | 2.98 | 22.23 | 58.39 |
41 | 哈尔滨市第五医院 | 33.74 | 3.68 | 20.88 | 58.3 |
41 | 宁波市第二医院 | 33.4 | 2.67 | 22.23 | 58.3 |
43 | 四川省人民医院 | 33.47 | 3.92 | 20.88 | 58.27 |
44 | 中山大学中山眼科中心 | 33.51 | 2.6 | 22 | 58.11 |
45 | 太原钢铁(集团)有限公司总医院 | 33.18 | 4.03 | 20.88 | 58.09 |
46 | 临沂市人民医院 | 33.26 | 2.52 | 22.23 | 58.01 |
47 | 泰州市人民医院 | 33.26 | 2.47 | 22.23 | 57.96 |
48 | 新疆医科大学第一附属医院 | 33.18 | 2.5 | 22.23 | 57.91 |
49 | 吉林省人民医院 | 33.18 | 2.47 | 22.23 | 57.88 |
50 | 海南省人民医院 | 33.31 | 3.68 | 20.88 | 57.87 |
50 | 南京军区南京总医院 | 33.33 | 3.66 | 20.88 | 57.87 |
52 | 太和医院 | 33.34 | 3.62 | 20.88 | 57.84 |
53 | 重庆医科大学附属儿童医院 | 33.51 | 3.43 | 20.88 | 57.82 |
54 | 吉林市中心医院 | 33.18 | 2.4 | 22.23 | 57.81 |
54 | 一汽总医院(吉林大学第四医院) | 33.18 | 2.4 | 22.23 | 57.81 |
56 | 山东省立医院 | 33.46 | 3.45 | 20.88 | 57.79 |
57 | 甘肃省人民医院 | 33.55 | 3.32 | 20.88 | 57.75 |
58 | 佛山市第一人民医院 | 33.26 | 2.67 | 21.81 | 57.74 |
59 | 新疆维吾尔自治区人民医院 | 33.34 | 3.5 | 20.88 | 57.72 |
60 | 首都医科大学附属北京儿童医院 | 33.47 | 3.28 | 20.88 | 57.63 |
61 | 浙江衢化医院 | 33.3 | 3.43 | 20.88 | 57.61 |
62 | 中国医科大学附属第一医院 | 33.18 | 3.49 | 20.88 | 57.55 |
63 | 南方医科大学深圳医院 | 33.18 | 2.4 | 21.81 | 57.39 |
64 | 陆军军医大学大坪医院 | 33.43 | 3.06 | 20.88 | 57.37 |
65 | 瑞安市人民医院 | 33.31 | 3.16 | 20.88 | 57.35 |
66 | 天津市第一中心医院 | 33.21 | 3.2 | 20.88 | 57.29 |
67 | 陆军军医大学新桥医院 | 33.26 | 3.14 | 20.88 | 57.28 |
68 | 武汉大学中南医院 | 33.58 | 2.8 | 20.88 | 57.26 |
69 | 中国医学科学院整形外科医院 | 33.26 | 3.04 | 20.88 | 57.18 |
69 | 苏北人民医院 | 33.31 | 2.99 | 20.88 | 57.18 |
71 | 重庆医科大学附属第一医院 | 33.18 | 3.11 | 20.88 | 57.17 |
71 | 厦门大学附属东南医院 | 33.33 | 2.96 | 20.88 | 57.17 |
71 | 空军总医院 | 33.26 | 3.03 | 20.88 | 57.17 |
71 | 温岭市第一人民医院 | 33.18 | 3.11 | 20.88 | 57.17 |
75 | 武警总医院 | 33.58 | 2.7 | 20.88 | 57.16 |
75 | 苏州市立医院 | 33.53 | 2.75 | 20.88 | 57.16 |
77 | 解放军第202医院 | 33.18 | 3.08 | 20.88 | 57.14 |
78 | 苏州大学附属第一医院 | 33.18 | 3.07 | 20.88 | 57.13 |
78 | 中国人民解放军总医院 | 33.37 | 2.88 | 20.88 | 57.13 |
80 | 川北医学院附属医院 | 33.26 | 2.96 | 20.88 | 57.1 |
81 | 石家庄市第一医院 | 33.5 | 2.71 | 20.88 | 57.09 |
82 | 淮安市第一人民医院 | 33.47 | 2.71 | 20.88 | 57.06 |
82 | 首都医科大学附属北京世纪坛医院 | 33.18 | 3 | 20.88 | 57.06 |
84 | 西安市中心医院 | 33.66 | 2.51 | 20.88 | 57.05 |
84 | 中南大学湘雅三医院 | 33.21 | 2.96 | 20.88 | 57.05 |
86 | 黑龙江省医院 | 33.71 | 2.45 | 20.88 | 57.04 |
87 | 汉中市中心医院 | 33.71 | 2.44 | 20.88 | 57.03 |
88 | 青岛市市立医院 | 33.66 | 2.44 | 20.88 | 56.98 |
89 | 深圳市宝安区人民医院 | 33.26 | 2.83 | 20.88 | 56.97 |
90 | 宁夏医科大学总医院 | 33.47 | 2.59 | 20.88 | 56.94 |
90 | 沧州市中心医院 | 33.41 | 2.65 | 20.88 | 56.94 |
92 | 承德医学院附属医院 | 33.18 | 2.87 | 20.88 | 56.93 |
92 | 开封市中心医院 | 33.61 | 2.44 | 20.88 | 56.93 |
92 | 浙江省台州医院 | 33.47 | 2.58 | 20.88 | 56.93 |
95 | 浙江大学医学院附属第一医院 | 33.49 | 2.54 | 20.88 | 56.91 |
95 | 成都医学院第一附属医院 | 33.34 | 2.69 | 20.88 | 56.91 |
97 | 空军军医大学口腔医院 | 33.18 | 2.84 | 20.88 | 56.9 |
98 | 宝鸡市中心医院 | 33.34 | 2.67 | 20.88 | 56.89 |
98 | 南充市中心医院 | 33.5 | 2.51 | 20.88 | 56.89 |
98 | 南方医科大学珠江医院 | 33.34 | 2.67 | 20.88 | 56.89 |
98 | 三峡大学仁和医院 | 33.26 | 2.75 | 20.88 | 56.89 |
98 | 苏州大学附属第二医院 | 33.42 | 2.59 | 20.88 | 56.89 |
(以上数据来源于中国医学科学院医学信息研究所)