格隆汇勾股大数据显示,华新水泥(06655),海螺环保(00587),金茂服务(00816),商汤-W(00020),快狗打车(02246)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%。此外,长和(00001),中电控股(00002),香港中华煤气(00003),九龙仓集团(00004),汇丰控股(00005)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%,0.00%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
华新水泥(06655) | 0.00% | 2.3645% | 0.941 | 11.65 |
海螺环保(00587) | 0.00% | 10.8506% | 2.534 | 66.05 |
金茂服务(00816) | 0.00% | 0.9458% | -0.003 | -0.09 |
商汤-W(00020) | 0.00% | 1.9282% | 21.336 | 1406.30 |
快狗打车(02246) | 0.00% | 0.5971% | -0.543 | -12.96 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
长和(00001) | 0.00% | 0.8801% | -3.004 | -6.85 |
中电控股(00002) | 0.00% | 0.231% | 1.393 | 2.45 |
香港中华煤气(00003) | 0.00% | 0.2136% | 0.021 | 0.30 |
九龙仓集团(00004) | 0.00% | 0.1374% | 0.000 | 0.00 |
汇丰控股(00005) | 0.00% | 9.5069% | -0.484 | -1.20 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。