格隆汇勾股大数据显示,恒生中国企业(02828),盈富基金(02800),三生制药(01530),天誉置业(00059),昊海生物科技(06826)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,2.27%,0.86%,0.80%,0.51%,0.36%。此外,宝新金融(01282),金科服务(09666),中国儒意(00136),兖矿能源(01171),协鑫科技(03800)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.29%,-0.28%,-0.26%,-0.26%,-0.20%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | 2.27% | 5.59% | 257.881 | 915.84 |
盈富基金(02800) | 0.86% | 1.1% | 782.952 | 5224.40 |
三生制药(01530) | 0.80% | 16.4826% | 187.077 | 1946.35 |
天誉置业(00059) | 0.51% | 28.3731% | 3.115 | 4303.00 |
昊海生物科技(06826) | 0.36% | 20.494% | 9.396 | 13.17 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
宝新金融(01282) | -0.29% | 56.4066% | -3.769 | -9010.00 |
金科服务(09666) | -0.28% | 13.2094% | -64.380 | -183.90 |
中国儒意(00136) | -0.26% | 18.2985% | 19.178 | 532.80 |
兖矿能源(01171) | -0.26% | 37.0679% | -43.734 | -493.40 |
协鑫科技(03800) | -0.20% | 20.4359% | -123.182 | -5491.60 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。