山西本科二批C类院校征集志愿2021年,每年高考的各批次都会提前制定招生计划人数,当某一批次未招满时,会进行余位计划的征集志愿,那么,接下来和小编一起看看“山西本科二批C类院校征集志愿2021年”的详情。
山西本科二批C类院校征集志愿2021年
山西省第二批本科C类征集志愿填报时间截止至8月10日的上午10点,下面是各院校的征集志愿招生计划,一起来看!
第二批本科C类院校征集计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 |
3007 | 吉利学院 | 01 | 教育学类 | 文史 | 2 | |
3040 | 辽宁对外经贸学院 | 01 | 金融学 | 文史 | 2 | |
02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | |||
03 | 英语 | 文史 | 4 | |||
04 | 日语 | 文史 | 2 | |||
05 | 商务英语 | 文史 | 2 | |||
06 | 信息管理与信息系统 | 文史 | 4 | |||
07 | 会计学 | 文史 | 6 | |||
09 | 电子商务 | 文史 | 2 | |||
10 | 会展经济与管理 | 文史 | 2 | |||
3045 | 大连科技学院 | 01 | 社会工作 | 文史 | 3 | |
02 | 英语 | 文史 | 1 | |||
03 | 日语 | 文史 | 1 | |||
04 | 信息管理与信息系统 | 文史 | 2 | |||
05 | 市场营销 | 文史 | 3 | |||
07 | 劳动与社会保障 | 文史 | 4 | |||
3046 | 沈阳城市建设学院 | 02 | 建筑学 | 文史 | 1 | |
03 | 风景园林 | 文史 | 2 | |||
04 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
05 | 会计学 | 文史 | 6 | |||
06 | 人力资源管理 | 文史 | 4 | |||
07 | 物流工程 | 文史 | 2 | |||
3047 | 辽宁理工学院 | 01 | 汉语言文学 | 文史 | 8 | |
02 | 英语 | 文史 | 2 | |||
03 | 广播电视学 | 文史 | 2 | |||
04 | 网络与新媒体 | 文史 | 2 | |||
05 | 财务管理 | 文史 | 3 | |||
3049 | 沈阳城市学院 | 12 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
3050 | 大连艺术学院 | 01 | 日语 | 文史 | 2 | |
03 | 电子商务 | 文史 | 2 | |||
04 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |||
3051 | 辽宁何氏医学院 | 01 | 学前教育 | 文史 | 2 | |
02 | 药事管理 | 文史 | 1 | |||
03 | 护理学 | 文史 | 2 | |||
3052 | 沈阳科技学院 | 01 | 金融学 | 文史 | 1 | |
02 | 互联网金融 | 文史 | 1 | |||
04 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
05 | 会计学 | 文史 | 1 | |||
3053 | 大连东软信息学院 | 03 | 人力资源管理 | 文史 | 9 | |
04 | 医疗产品管理 | 文史 | 1 | |||
05 | 电子商务 | 文史 | 11 | |||
3065 | 长春光华学院 | 01 | 经济学 | 文史 | 2 | |
02 | 学前教育 | 文史 | 5 | |||
03 | 汉语言文学 | 文史 | 6 | |||
04 | 英语 | 文史 | 5 | |||
05 | 应用心理学 | 文史 | 4 | |||
06 | 市场营销 | 文史 | 2 | |||
07 | 会计学 | 文史 | 2 | |||
08 | 财务管理 | 文史 | 4 | |||
09 | 旅游管理 | 文史 | 4 | |||
3066 | 长春财经学院 | 01 | 经济学 | 文史 | 2 | |
03 | 金融学 | 文史 | 2 | |||
04 | 国际经济与贸易 | 文史 | 2 | |||
05 | 小学教育 | 文史 | 2 | |||
06 | 网络与新媒体 | 文史 | 2 | |||
07 | 会计学 | 文史 | 2 | |||
08 | 财务管理 | 文史 | 2 | |||
09 | 审计学 | 文史 | 2 | |||
3067 | 长春建筑学院 | 01 | 工商管理 | 文史 | 1 | |
02 | 财务管理 | 文史 | 2 | |||
03 | 电子商务 | 文史 | 2 | |||
3068 | 长春科技学院 | 01 | 护理学 | 文史 | 4 | |
02 | 工程造价 | 文史 | 3 | |||
03 | 财务管理 | 文史 | 3 | |||
3074 | 黑龙江东方学院 | 02 | 俄语 | 文史 | 5 | |
3076 | 齐齐哈尔工程学院 | 01 | 电子商务 | 文史 | 8 | |
3077 | 黑龙江外国语学院 | 02 | 俄语 | 文史 | 1 | |
03 | 朝鲜语 | 文史 | 4 | |||
04 | 蒙古语 | 文史 | 5 | |||
05 | 国际商务(俄语) | 文史 | 5 | |||
3078 | 黑龙江财经学院 | 09 | 电子商务 | 文史 | 1 | |
3080 | 黑龙江工商学院 | 01 | 会计学 | 文史 | 8 | |
02 | 财务管理 | 文史 | 8 | |||
3084 | 哈尔滨广厦学院 | 01 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | |
3098 | 上海立达学院 | 01 | 数据科学与大数据技术 | 文史 | 2 | |
02 | 财务管理 | 文史 | 2 | |||
03 | 国际商务 | 文史 | 2 | |||
3100 | 上海建桥学院 | 03 | 秘书学 | 文史 | 2 | |
08 | 时尚传播 | 文史 | 4 | |||
10 | 工商管理(奢侈品管理) | 文史 | 2 | |||
12 | 养老服务管理 | 文史 | 3 | |||
3136 | 浙江越秀外国语学院 | 09 | 酒店管理 | 文史 | 2 | |
3175 | 闽南理工学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 1 | |
02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |||
05 | 数字媒体技术 | 文史 | 1 | |||
06 | 信息管理与信息系统 | 文史 | 1 | |||
08 | 财务管理 | 文史 | 1 | |||
09 | 审计学 | 文史 | 1 | |||
10 | 资产评估 | 文史 | 1 | |||
3179 | 厦门工学院 | 02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 6 | |
07 | 市场营销 | 文史 | 6 | |||
3180 | 阳光学院 | 01 | 金融学 | 文史 | 2 | |
03 | 学前教育(师范类) | 文史 | 1 | |||
3181 | 福州外语外贸学院 | 03 | 翻译 | 文史 | 2 | |
04 | 会计学 | 文史 | 2 | |||
3183 | 泉州信息工程学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 1 | |
10 | 电子商务 | 文史 | 2 | |||
3201 | 江西科技学院 | 07 | 会计学 | 文史 | 1 | |
3202 | 江西工程学院 | 10 | 电子商务 | 文史 | 1 | |
3204 | 江西应用科技学院 | 01 | 宝石及材料工艺学 | 文史 | 2 | |
02 | 财务管理 | 文史 | 1 | |||
3205 | 江西服装学院 | 01 | 服装设计与工程 | 文史 | 2 | |
3208 | 南昌工学院 | 04 | 思想政治教育(教师教育) | 文史 | 1 | |
05 | 学前教育(教师教育) | 文史 | 1 | |||
06 | 汉语言文学(教师教育) | 文史 | 1 | |||
09 | 数学与应用数学(教师教育) | 文史 | 1 | |||
10 | 大数据管理与应用 | 文史 | 1 | |||
3220 | 青岛滨海学院 | 07 | 护理学 | 文史 | 2 | |
08 | 财务管理 | 文史 | 2 | |||
3228 | 山东英才学院 | 02 | 财务管理 | 文史 | 4 | |
03 | 电子商务 | 文史 | 1 | |||
3230 | 青岛恒星科技学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 1 | |
03 | 学前教育(师范类) | 文史 | 2 | |||
07 | 英语 | 文史 | 1 | |||
09 | 物流工程 | 文史 | 1 | |||
3234 | 山东协和学院 | 06 | 医学影像技术 | 文史 | 1 | |
3250 | 郑州财经学院 | 04 | 土木工程 | 文史 | 1 | |
08 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |||
3282 | 武昌理工学院 | 01 | 工商管理(精英班) | 文史 | 1 | |
3296 | 武汉学院 | 02 | 商务英语 | 文史 | 1 | |
3301 | 武汉设计工程学院 | 02 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
3307 | 湖南涉外经济学院 | 08 | 商务英语 | 文史 | 1 | |
10 | 工商管理 | 文史 | 1 | |||
13 | 电子商务 | 文史 | 2 | |||
3311 | 湖南应用技术学院 | 02 | 商务英语 | 文史 | 1 | |
03 | 财务管理 | 文史 | 1 | |||
04 | 文化产业管理 | 文史 | 1 | |||
3335 | 广州工商学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 8 | |
02 | 商务英语 | 文史 | 7 | |||
03 | 市场营销 | 文史 | 7 | |||
3340 | 广东科技学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 2 | |
02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |||
04 | 资产评估 | 文史 | 2 | |||
3341 | 广东理工学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 3 | |
02 | 商务英语 | 文史 | 2 | |||
03 | 工程管理 | 文史 | 2 | |||
04 | 会计学 | 文史 | 3 | |||
3364 | 广西外国语学院 | 03 | 学前教育 | 文史 | 1 | |
04 | 汉语言文学 | 文史 | 3 | |||
16 | 翻译 | 文史 | 1 | |||
22 | 财务管理 | 文史 | 1 | |||
3375 | 海口经济学院 | 01 | 经济学类 | 文史 | 2 | |
02 | 外国语言文学类 | 文史 | 3 | |||
03 | 建筑类 | 文史 | 3 | |||
04 | 风景园林 | 文史 | 2 | |||
05 | 会计学 | 文史 | 2 | |||
06 | 人力资源管理(薪酬绩效设计师方向) | 文史 | 3 | |||
07 | 电子商务(电商直播方向) | 文史 | 5 | |||
08 | 旅游管理类 | 文史 | 4 | |||
3388 | 重庆人文科技学院 | 04 | 园林 | 文史 | 1 | |
3433 | 云南经济管理学院 | 01 | 贸易经济 | 文史 | 1 | |
02 | 软件工程 | 文史 | 1 | |||
3447 | 西安欧亚学院 | 21 | 供应链管理 | 文史 | 2 | |
23 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |||
24 | 会展经济与管理 | 文史 | 1 | |||
3526 | 西安汽车职业大学 | 01 | 市场营销 | 文史 | 2 | |
02 | 现代物流管理 | 文史 | 1 | |||
3528 | 海南科技职业大学 | 01 | 水路运输与海事管理 | 文史 | 2 | |
02 | 大数据与财务管理 | 文史 | 4 | |||
5001 | 首都师范大学科德学院 | 01 | 学前教育 | 文史 | 1 | |
5002 | 北京工商大学嘉华学院 | 01 | 金融学 | 文史 | 1 | |
02 | 会计学 | 文史 | 2 | |||
03 | 财务管理 | 文史 | 1 | |||
5003 | 北京邮电大学世纪学院 | 02 | 财务管理 | 文史 | 1 | |
5004 | 北京工业大学耿丹学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 1 | |
02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |||
04 | 工程管理 | 文史 | 1 | |||
05 | 市场营销(品牌管理与策划) | 文史 | 1 | |||
06 | 财务管理 | 文史 | 1 | |||
5005 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 02 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | |
03 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |||
5009 | 天津医科大学临床医学院 | 02 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
5017 | 华北理工大学轻工学院 | 01 | 工商管理 | 文史 | 5 | |
02 | 财务管理 | 文史 | 5 | |||
5019 | 河北师范大学汇华学院 | 05 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | |
5040 | 大连医科大学中山学院 | 05 | 健康服务与管理 | 文史 | 1 | |
5046 | 长春工业大学人文信息学院 | 01 | 金融学 | 文史 | 2 | |
02 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |||
03 | 商务英语 | 文史 | 1 | |||
10 | 土木工程 | 文史 | 1 | |||
13 | 会计学 | 文史 | 1 | |||
14 | 财务管理 | 文史 | 1 | |||
15 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | |||
5047 | 长春电子科技学院 | 01 | 汉语国际教育 | 文史 | 3 | |
02 | 会计学 | 文史 | 3 | |||
5050 | 长春大学旅游学院 | 01 | 金融学 | 文史 | 2 | |
02 | 英语 | 文史 | 3 | |||
03 | 会计学 | 文史 | 2 | |||
04 | 财务管理 | 文史 | 2 | |||
05 | 旅游管理 | 文史 | 3 | |||
5051 | 长春人文学院(原东北师范大学人文学院) | 01 | 法学 | 文史 | 3 | |
02 | 社会工作 | 文史 | 3 | |||
03 | 会计学 | 文史 | 4 | |||
5054 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 01 | 学前教育(双语班) | 文史 | 1 | |
02 | 金融学(全英语教学班) | 文史 | 2 | |||
03 | 国际经济与贸易 | 文史 | 5 | |||
04 | 国际经济与贸易(全英语教学班) | 文史 | 1 | |||
05 | 法学(双语班) | 文史 | 1 | |||
07 | 德语(双语班) | 文史 | 3 | |||
08 | 德语(商务方向) | 文史 | 1 | |||
09 | 法语(双语班) | 文史 | 3 | |||
10 | 西班牙语(双语班) | 文史 | 1 | |||
11 | 阿拉伯语 | 文史 | 3 | |||
12 | 日语 | 文史 | 4 | |||
13 | 朝鲜语 | 文史 | 1 | |||
14 | 新闻学(新媒体方向) | 文史 | 1 | |||
15 | 工商管理(全英语教学班) | 文史 | 1 | |||
16 | 会计学(全英语教学班) | 文史 | 1 | |||
17 | 会计学 | 文史 | 3 | |||
18 | 文化产业管理 | 文史 | 2 | |||
19 | 旅游管理 | 文史 | 2 | |||
20 | 会展经济与管理(双语班) | 文史 | 1 | |||
5055 | 上海师范大学天华学院 | 02 | 日语 | 文史 | 4 | |
06 | 健康服务与管理 | 文史 | 3 | |||
08 | 旅游管理 | 文史 | 4 | |||
5058 | 中国矿业大学徐海学院 | 07 | 行政管理 | 文史 | 1 | |
5064 | 南京师范大学泰州学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |
10 | 行政管理 | 文史 | 3 | |||
5065 | 南京工业大学浦江学院 | 06 | 酒店管理 | 文史 | 1 | |
5067 | 南京医科大学康达学院 | 01 | 英语 | 文史 | 3 | |
5071 | 苏州大学应用技术学院 | 05 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
5072 | 苏州科技大学天平学院 | 07 | 市场营销 | 文史 | 1 | |
5079 | 常州大学怀德学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 1 | |
06 | 物流管理 | 文史 | 2 | |||
5106 | 合肥城市学院 | 01 | 市场营销 | 文史 | 2 | |
5118 | 福建师范大学协和学院 | 08 | 电子商务 | 文史 | 1 | |
5122 | 南昌交通学院(原华东交通大学理工学院) | 02 | 法学 | 文史 | 1 | |
03 | 工程造价 | 文史 | 1 | |||
05 | 旅游管理与服务教育 | 文史 | 1 | |||
5131 | 南昌应用技术师范学院 | 02 | 法学 | 文史 | 1 | |
03 | 汉语言文学(师范类) | 文史 | 1 | |||
5132 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 11 | 电子商务 | 文史 | 1 | |
5133 | 烟台理工学院 | 03 | 人力资源管理 | 文史 | 1 | |
5134 | 青岛城市学院 | 03 | 外国语言文学类 | 文史 | 1 | |
04 | 市场营销 | 文史 | 2 | |||
08 | 物流管理 | 文史 | 1 | |||
5144 | 河南开封科技传媒学院 | 02 | 旅游管理 | 文史 | 5 | |
5153 | 湖北工业大学工程技术学院 | 02 | 市场营销 | 文史 | 2 | |
5174 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 02 | 旅游管理 | 文史 | 1 | |
5181 | 电子科技大学中山学院 | 01 | 英语 | 文史 | 1 | |
02 | 财务管理 | 文史 | 4 | |||
03 | 会展经济与管理 | 文史 | 3 | |||
5182 | 广州城市理工学院(原华南理工大学广州学院) | 01 | 金融工程 | 文史 | 2 | |
02 | 人力资源管理 | 文史 | 2 | |||
5188 | 华南农业大学珠江学院 | 01 | 金融工程 | 文史 | 1 | |
02 | 英语 | 文史 | 1 | |||
5195 | 东莞城市学院 | 01 | 商务英语 | 文史 | 4 | |
03 | 会计学 | 文史 | 1 | |||
5196 | 广州新华学院 | 04 | 商务英语 | 文史 | 2 | |
05 | 工商管理 | 文史 | 3 | |||
06 | 市场营销 | 文史 | 3 | |||
08 | 健康服务与管理 | 文史 | 3 | |||
5203 | 桂林信息科技学院 | 01 | 国际经济与贸易 | 文史 | 3 | |
02 | 市场营销 | 文史 | 1 | |||
03 | 财务管理 | 文史 | 2 | |||
04 | 国际商务 | 文史 | 1 | |||
05 | 人力资源管理 | 文史 | 3 | |||
06 | 电子商务 | 文史 | 3 | |||
5204 | 南宁理工学院 | 01 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | |
02 | 英语 | 文史 | 5 | |||
03 | 广告学 | 文史 | 4 | |||
04 | 会计学 | 文史 | 2 | |||
05 | 财务管理 | 文史 | 2 | |||
06 | 工程造价 | 文史 | 3 | |||
5211 | 重庆移通学院 | 03 | 工商管理类 | 文史 | 2 | |
5217 | 西南财经大学天府学院 | 02 | 英语 | 文史 | 1 | |
5255 | 银川科技学院 | 01 | 学前教育 | 文史 | 1 | |
02 | 小学教育 | 文史 | 1 | |||
03 | 汉语言文学 | 文史 | 2 | |||
06 | 网络与新媒体 | 文史 | 1 | |||
07 | 工程造价 | 文史 | 1 | |||
10 | 财务管理 | 文史 | 1 | |||
6028 | 山西应用科技学院 | 03 | 汽车服务工程 | 文史 | 18 | |
16 | 健康服务与管理 | 文史 | 2 | |||
19 | 酒店管理 | 文史 | 6 | |||
6050 | 山西工商学院 | 04 | 家政学 | 文史 | 16 | |
23 | 跨境电子商务 | 文史 | 23 | |||
3208 | 南昌工学院 | 28 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 1 | |
3375 | 海口经济学院 | 44 | 社会体育指导与管理 | 体育(文) | 3 | |
3007 | 吉利学院 | 30 | 机械类 | 理工 | 3 | |
3017 | 河北工程技术学院 | 34 | 智能科学与技术 | 理工 | 1 | |
3023 | 河北外国语学院 | 39 | 工程造价 | 理工 | 1 | |
3040 | 辽宁对外经贸学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 2 | |
31 | 国际经济与贸易 | 理工 | 4 | |||
32 | 英语 | 理工 | 1 | |||
33 | 日语 | 理工 | 2 | |||
34 | 商务英语 | 理工 | 2 | |||
35 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 4 | |||
37 | 财务管理 | 理工 | 2 | |||
38 | 物流管理 | 理工 | 2 | |||
39 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
3044 | 沈阳工学院 | 30 | 网络与新媒体 | 理工 | 2 | |
31 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 2 | |||
32 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | |||
33 | 工业设计 | 理工 | 1 | |||
34 | 车辆工程 | 理工 | 2 | |||
35 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | |||
36 | 机器人工程 | 理工 | 2 | |||
37 | 计算机类 | 理工 | 3 | |||
38 | 测绘工程 | 理工 | 1 | |||
39 | 兵器类 | 理工 | 2 | |||
40 | 安全工程 | 理工 | 1 | |||
41 | 生物工程 | 理工 | 2 | |||
42 | 园艺 | 理工 | 2 | |||
43 | 动物医学 | 理工 | 2 | |||
44 | 园林 | 理工 | 2 | |||
3045 | 大连科技学院 | 32 | 工业设计 | 理工 | 2 | |
43 | 交通工程 | 理工 | 1 | |||
3046 | 沈阳城市建设学院 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 3 | |
32 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | |||
33 | 通信工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 自动化 | 理工 | 1 | |||
35 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | |||
36 | 土木工程 | 理工 | 4 | |||
37 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 2 | |||
38 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 2 | |||
39 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 2 | |||
40 | 智能建造 | 理工 | 2 | |||
41 | 建筑学 | 理工 | 3 | |||
42 | 城乡规划 | 理工 | 1 | |||
43 | 工程管理 | 理工 | 2 | |||
44 | 工程造价 | 理工 | 2 | |||
45 | 会计学 | 理工 | 1 | |||
46 | 物流工程 | 理工 | 2 | |||
3047 | 辽宁理工学院 | 30 | 英语 | 理工 | 2 | |
31 | 广播电视学 | 理工 | 2 | |||
32 | 网络与新媒体 | 理工 | 2 | |||
33 | 工程造价 | 理工 | 2 | |||
34 | 财务管理 | 理工 | 3 | |||
3049 | 沈阳城市学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 1 | |
31 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |||
33 | 网络与新媒体 | 理工 | 1 | |||
35 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | |||
36 | 人工智能 | 理工 | 1 | |||
38 | 机器人工程 | 理工 | 1 | |||
40 | 智能科学与技术 | 理工 | 1 | |||
43 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 1 | |||
50 | 人力资源管理 | 理工 | 1 | |||
51 | 旅游管理 | 理工 | 1 | |||
52 | 酒店管理 | 理工 | 1 | |||
3050 | 大连艺术学院 | 45 | 日语 | 理工 | 2 | |
46 | 文化产业管理 | 理工 | 2 | |||
47 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
48 | 旅游管理 | 理工 | 2 | |||
3052 | 沈阳科技学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 2 | |
31 | 应用化学 | 理工 | 1 | |||
32 | 机械类 | 理工 | 2 | |||
33 | 智能制造工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | |||
36 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | |||
37 | 物联网工程 | 理工 | 1 | |||
38 | 智能科学与技术 | 理工 | 1 | |||
40 | 制药工程 | 理工 | 2 | |||
41 | 生物工程 | 理工 | 1 | |||
42 | 工商管理 | 理工 | 1 | |||
43 | 会计学 | 理工 | 1 | |||
3053 | 大连东软信息学院 | 45 | 物流工程 | 理工 | 2 | |
3055 | 辽宁传媒学院 | 30 | 网络与新媒体 | 理工 | 4 | |
31 | 数字媒体技术 | 理工 | 4 | |||
3065 | 长春光华学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 4 | |
31 | 学前教育 | 理工 | 5 | |||
32 | 英语 | 理工 | 3 | |||
33 | 应用心理学 | 理工 | 4 | |||
34 | 机械工程 | 理工 | 5 | |||
35 | 电子信息工程 | 理工 | 5 | |||
36 | 计算机科学与技术 | 理工 | 4 | |||
37 | 物联网工程 | 理工 | 4 | |||
38 | 会计学 | 理工 | 2 | |||
3066 | 长春财经学院 | 30 | 经济学 | 理工 | 1 | |
31 | 税收学 | 理工 | 2 | |||
32 | 金融学 | 理工 | 3 | |||
33 | 金融工程 | 理工 | 1 | |||
34 | 保险学 | 理工 | 2 | |||
35 | 小学教育 | 理工 | 2 | |||
36 | 网络与新媒体 | 理工 | 1 | |||
37 | 人工智能 | 理工 | 2 | |||
38 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 3 | |||
41 | 审计学 | 理工 | 3 | |||
42 | 物流管理 | 理工 | 2 | |||
43 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
3067 | 长春建筑学院 | 30 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 2 | |
32 | 土木工程 | 理工 | 1 | |||
33 | 给排水科学与工程 | 理工 | 3 | |||
34 | 城市地下空间工程 | 理工 | 3 | |||
35 | 道路桥梁与渡河工程 | 理工 | 2 | |||
36 | 测绘工程 | 理工 | 2 | |||
37 | 交通工程 | 理工 | 2 | |||
38 | 建筑学 | 理工 | 1 | |||
39 | 城乡规划 | 理工 | 2 | |||
40 | 安全工程 | 理工 | 4 | |||
41 | 工程管理 | 理工 | 3 | |||
42 | 数字媒体技术 | 理工 | 4 | |||
3068 | 长春科技学院 | 30 | 机械类 | 理工 | 3 | |
31 | 人工智能 | 理工 | 2 | |||
32 | 计算机类 | 理工 | 2 | |||
33 | 环境工程 | 理工 | 4 | |||
34 | 食品科学与工程类 | 理工 | 5 | |||
35 | 中医学 | 理工 | 5 | |||
36 | 护理学 | 理工 | 3 | |||
37 | 工程造价 | 理工 | 3 | |||
3074 | 黑龙江东方学院 | 30 | 电子信息工程 | 理工 | 5 | |
31 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
3076 | 齐齐哈尔工程学院 | 30 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 8 | |
31 | 计算机科学与技术 | 理工 | 8 | |||
32 | 健康服务与管理 | 理工 | 8 | |||
3077 | 黑龙江外国语学院 | 30 | 日语(精英班) | 理工 | 4 | |
31 | 计算机科学与技术(精英班) | 理工 | 5 | |||
32 | 软件工程(精英班) | 理工 | 3 | |||
3078 | 黑龙江财经学院 | 38 | 电子商务 | 理工 | 1 | |
3080 | 黑龙江工商学院 | 30 | 会计学 | 理工 | 3 | |
31 | 财务管理 | 理工 | 2 | |||
3098 | 上海立达学院 | 30 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | |
31 | 财务管理 | 理工 | 2 | |||
3100 | 上海建桥学院 | 32 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 6 | |
34 | 宝石及材料工艺学 | 理工 | 1 | |||
35 | 电子科学与技术 | 理工 | 4 | |||
36 | 微电子科学与工程 | 理工 | 3 | |||
41 | 工程管理 | 理工 | 4 | |||
3110 | 三江学院 | 38 | 土木工程 | 理工 | 3 | |
3112 | 南通理工学院 | 43 | 电子商务 | 理工 | 1 | |
3136 | 浙江越秀外国语学院 | 31 | 俄语 | 理工 | 1 | |
32 | 日语 | 理工 | 1 | |||
33 | 经济统计学 | 理工 | 2 | |||
34 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |||
35 | 汉语言文学 | 理工 | 1 | |||
36 | 数字媒体技术 | 理工 | 3 | |||
3175 | 闽南理工学院 | 30 | 金融工程 | 理工 | 1 | |
31 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |||
35 | 电子信息工程 | 理工 | 1 | |||
37 | 机器人工程 | 理工 | 1 | |||
38 | 数字媒体技术 | 理工 | 1 | |||
40 | 建筑环境与能源应用工程 | 理工 | 1 | |||
41 | 给排水科学与工程 | 理工 | 1 | |||
42 | 建筑电气与智能化 | 理工 | 1 | |||
43 | 信息管理与信息系统 | 理工 | 1 | |||
44 | 工程造价 | 理工 | 1 | |||
45 | 财务管理 | 理工 | 1 | |||
46 | 审计学 | 理工 | 1 | |||
3180 | 阳光学院 | 30 | 计算机科学与技术 | 理工 | 3 | |
31 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | |||
32 | 土木工程 | 理工 | 4 | |||
33 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
3201 | 江西科技学院 | 31 | 汽车服务工程 | 理工 | 2 | |
32 | 计算机科学与技术 | 理工 | 1 | |||
35 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
36 | 护理学 | 理工 | 2 | |||
3202 | 江西工程学院 | 31 | 新能源科学与工程 | 理工 | 1 | |
33 | 通信工程 | 理工 | 1 | |||
36 | 区块链工程 | 理工 | 1 | |||
3204 | 江西应用科技学院 | 30 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | |
31 | 汽车服务工程 | 理工 | 2 | |||
32 | 宝石及材料工艺学 | 理工 | 2 | |||
33 | 区块链工程 | 理工 | 2 | |||
3208 | 南昌工学院 | 31 | 数学与应用数学(教师教育) | 理工 | 2 | |
32 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | |||
33 | 机械电子工程 | 理工 | 2 | |||
36 | 智能制造工程 | 理工 | 1 | |||
37 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | |||
39 | 软件工程 | 理工 | 1 | |||
40 | 网络工程 | 理工 | 1 | |||
41 | 数字媒体技术 | 理工 | 1 | |||
42 | 智能科学与技术 | 理工 | 1 | |||
43 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 2 | |||
44 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
3219 | 齐鲁医药学院 | 38 | 化妆品科学与技术 | 理工 | 1 | |
3222 | 烟台南山学院 | 42 | 市场营销 | 理工 | 2 | |
3224 | 潍坊科技学院 | 40 | 人力资源管理 | 理工 | 1 | |
3228 | 山东英才学院 | 30 | 市场营销 | 理工 | 3 | |
32 | 电子商务 | 理工 | 2 | |||
33 | 学前教育(师范类) | 理工 | 2 | |||
34 | 机械设计制造及其自动化 | 理工 | 1 | |||
35 | 智能车辆工程 | 理工 | 5 | |||
36 | 电子信息工程 | 理工 | 6 | |||
37 | 通信工程 | 理工 | 3 | |||
38 | 物联网工程 | 理工 | 3 | |||
39 | 数据科学与大数据技术 | 理工 | 6 | |||
40 | 土木工程 | 理工 | 3 | |||
41 | 护理学 | 理工 | 2 | |||
42 | 工程造价 | 理工 | 2 | |||
3230 | 青岛恒星科技学院 | 31 | 电气工程及其自动化 | 理工 | 1 | |
33 | 人工智能 | 理工 | 1 | |||
34 | 机器人工程 | 理工 | 2 | |||
35 | 计算机类 | 理工 | 1 | |||
37 | 土木工程 | 理工 | 2 | |||
3234 | 山东协和学院 | 49 | 医学检验技术 | 理工 | 2 | |
50 | 医学影像技术 | 理工 | 2 | |||
51 | 康复治疗学 | 理工 | 1 | |||
52 | 护理学 | 理工 | 1 | |||
3238 | 山东华宇工学院 | 30 | 商务英语 | 理工 | 5 | |
3241 | 青岛工学院 | 37 | 计算机科学与技术 | 理工 | 2 | |
44 | 审计学 | 理工 | 2 | |||
3307 | 湖南涉外经济学院 | 30 | 金融学 | 理工 | 2 | |
31 | 国际经济与贸易 | 理工 | 1 | |||
33 | 汉语言文学 | 理工 | 1 | |||
35 | 西班牙语 | 理工 | 1 | |||
