国家统计局公布了2022年一季度国内生产总值情况,同时,全国各省份也相继披露了2022年一季度经济运行数据。其中广东省以28498.79亿元GDP继续领跑全国,江苏省以27859亿元紧随其后,山东省以19926.8亿元排在全国第三。
2022中国省份gdp排行榜
排行 | 省区市 | 2022年第一季度GDP(亿元) | 同比增速 |
1 | 广东 | 28498.79 | 3.3% |
2 | 江苏 | 27859 | 4.6% |
3 | 山东 | 19926.8 | 5.2% |
4 | 浙江 | 17886 | 5.1% |
5 | 河南 | 14228.79 | 4.7% |
6 | 四川 | 12739.24 | 5.3% |
7 | 福建 | 11859.21 | 6.7% |
8 | 湖南 | 11058.16 | 6.0% |
9 | 湖北 | 10804.66 | 6.7% |
10 | 安徽 | 10347.7 | 5.2% |
11 | 上海 | 10010.25 | 3.1% |
12 | 河北 | 9559.8 | 5.2% |
13 | 北京 | 9413.4 | 4.8% |
14 | 江西 | 7320.5 | 6.9% |
15 | 陕西 | 7265.41 | 5.1% |
16 | 云南 | 6466 | 5.3% |
17 | 重庆 | 6398 | 5.2% |
18 | 辽宁 | 6214.7 | 2.7% |
19 | 广西 | 5914.78 | 4.9% |
20 | 山西 | 5513.12 | 6.5% |
21 | 内蒙古 | 5078.4 | 5.8% |
22 | 贵州 | 4815.49 | 6.6% |
23 | 新疆 | 3975.3 | 7.0% |
24 | 天津 | 3538.52 | 0.1% |
25 | 黑龙江 | 2976.6 | 5.4% |
26 | 吉林 | 2576.23 | -7.9% |
27 | 甘肃 | 2479.1 | 5.3% |
28 | 海南 | 1593.94 | 6.0% |
29 | 宁夏 | 1114.13 | 5.2% |
30 | 青海 | 833.3 | 5.1% |
31 | 西藏 | 516.79 | 6.4% |
2022年一季度各省人均gdp数据
排行 | 省区市 | 2022年第一季度人均GDP(万元) |
1 | 北京 | 4.30 |
2 | 上海 | 4.02 |
3 | 江苏 | 3.29 |
4 | 福建 | 2.85 |
5 | 浙江 | 2.77 |
6 | 天津 | 2.55 |
7 | 广东 | 2.26 |
8 | 内蒙古 | 2.11 |
9 | 重庆 | 2.00 |
10 | 山东 | 1.96 |
11 | 湖北 | 1.87 |
12 | 陕西 | 1.84 |
13 | 安徽 | 1.70 |
14 | 湖南 | 1.66 |
15 | 江西 | 1.62 |
16 | 海南 | 1.58 |
17 | 山西 | 1.58 |
18 | 宁夏 | 1.55 |
19 | 新疆 | 1.54 |
20 | 四川 | 1.52 |
21 | 辽宁 | 1.46 |
22 | 河南 | 1.43 |
23 | 西藏 | 1.42 |
24 | 青海 | 1.41 |
25 | 云南 | 1.37 |
26 | 河北 | 1.28 |
27 | 贵州 | 1.25 |
28 | 广西 | 1.18 |
29 | 吉林 | 1.07 |
30 | 甘肃 | 0.99 |
31 | 黑龙江 | 0.93 |
2022全国31省份GDP排名表解读
国家统计局数据显示,2022年一季度国内生产总值达到270178亿元,同比增长4.8%。其中,第一产业增加值10954亿元,同比增长6.0%;第二产业增加值106187亿元,增长5.8%;第三产业增加值153037亿元,增长4.0%。
从2022年一季度各省gdp规模来看,广东省和江苏省第一季度GDP突破2万亿元,山东、浙江、河南等9个省份GDP在1万亿-2万亿元之间,河北、北京、江西等18个省份GDP在1000亿-1万亿元之间,青海和西藏GDP在1000亿元以下。
从一季度全国各省人均收入来看,北京和上海一季度人均GDP突破4万元,江苏、福建、浙江、天津、广东、内蒙古、重庆6省份一季度人均GDP达到2万元。
注:中国港澳台地区未参与排名。