格隆汇勾股大数据显示,昊海生物科技(06826),三生制药(01530),上海复旦(01385),天誉置业(00059),新天绿色能源(00956)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,1.14%,0.85%,0.65%,0.58%,0.58%。此外,恒生中国企业(02828),协鑫新能源(00451),荣昌生物-B(09995),中远海能(01138),金科服务(09666)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-3.18%,-1.68%,-1.13%,-0.85%,-0.62%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
昊海生物科技(06826) | 1.14% | 21.2694% | 15.616 | 41.34 |
三生制药(01530) | 0.85% | 16.5355% | 195.171 | 2075.45 |
上海复旦(01385) | 0.65% | 29.3755% | 93.782 | 184.80 |
天誉置业(00059) | 0.58% | 28.4469% | 3.355 | 4926.40 |
新天绿色能源(00956) | 0.58% | 24.5027% | 34.177 | 1066.80 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
恒生中国企业(02828) | -3.18% | 0.14% | -975.633 | -1224.38 |
协鑫新能源(00451) | -1.68% | 6.8501% | 107.928 | -39302.75 |
荣昌生物-B(09995) | -1.13% | 16.0218% | -71.186 | -214.45 |
中远海能(01138) | -0.85% | 44.0715% | -11.925 | -1104.90 |
金科服务(09666) | -0.62% | 12.8733% | -90.331 | -403.36 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。