格隆汇勾股大数据显示,腾盛博药-B(02137),佳源国际控股(02768),固生堂(02273),兖矿能源(01171),金力永磁(06680)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,2.54%,1.78%,0.85%,0.62%,0.52%。此外,天誉置业(00059),长城汽车(02333),康方生物-B(09926),东方电气(01072),信达生物(01801)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-0.91%,-0.74%,-0.69%,-0.60%,-0.59%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
腾盛博药-B(02137) | 2.54% | 16.6189% | 556.266 | 1834.85 |
佳源国际控股(02768) | 1.78% | 24.8208% | 93.220 | 10559.00 |
固生堂(02273) | 0.85% | 12.2625% | 81.369 | 195.08 |
兖矿能源(01171) | 0.62% | 36.0308% | 216.460 | 1176.00 |
金力永磁(06680) | 0.52% | 13.4594% | 29.659 | 65.34 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
天誉置业(00059) | -0.91% | 25.5882% | -5.047 | -7705.80 |
长城汽车(02333) | -0.74% | 33.822% | -427.246 | -2287.75 |
康方生物-B(09926) | -0.69% | 16.3842% | -52.831 | -168.80 |
东方电气(01072) | -0.60% | 25.1707% | -14.521 | -202.70 |
信达生物(01801) | -0.59% | 21.4961% | -468.241 | -869.57 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。