收盘行情:
合约 | 昨结算 | 今开盘 | 最高价 | 最低价 | 今收盘 | 今结算 | 涨跌1 | 涨跌2 | 成交量(手) | 持仓量 | 增减量 |
SR207 | 5,860.00 | 5,833.00 | 5,866.00 | 5,833.00 | 5,850.00 | 5,841.00 | -10.00 | -19.00 | 188 | 4,136 | -101 |
SR209 | 5,856.00 | 5,862.00 | 5,879.00 | 5,818.00 | 5,847.00 | 5,853.00 | -9.00 | -3.00 | 255,137 | 410,278 | 5,117 |
SR211 | 5,878.00 | 5,890.00 | 5,914.00 | 5,851.00 | 5,880.00 | 5,887.00 | 2.00 | 9.00 | 55,876 | 169,006 | 3,933 |
SR301 | 6,027.00 | 6,034.00 | 6,043.00 | 5,984.00 | 6,009.00 | 6,019.00 | -18.00 | -8.00 | 15,587 | 97,524 | -136 |
SR303 | 6,026.00 | 6,034.00 | 6,042.00 | 5,990.00 | 6,015.00 | 6,021.00 | -11.00 | -5.00 | 2,395 | 21,367 | 362 |
SR305 | 6,043.00 | 6,040.00 | 6,058.00 | 6,003.00 | 6,029.00 | 6,040.00 | -14.00 | -3.00 | 250 | 2,016 | -40 |
小计 | 329,433 | 704,327 | 9,135 |
持仓排行:
品种:白糖SR 日期:2022-06-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 109,635 | 3,644 | 中粮期货 | 77,431 | 1,051 | 中粮期货 | 97,923 | -2,947 |
2 | 中信期货 | 66,792 | 1,423 | 华泰期货 | 41,315 | 2,276 | 中信期货 | 45,418 | 927 |
3 | 海通期货 | 50,361 | 2,757 | 东证期货 | 36,090 | 1,732 | 东证期货 | 40,194 | 4,035 |
4 | 光大期货 | 39,002 | -603 | 光大期货 | 33,925 | 1,175 | 华泰期货 | 33,792 | 1,034 |
5 | 华闻期货 | 28,036 | 2,534 | 中信期货 | 27,969 | 2,917 | 银河期货 | 28,757 | 997 |
6 | 华泰期货 | 24,842 | 5,256 | 银河期货 | 23,509 | 969 | 永安期货 | 26,825 | 199 |
7 | 银河期货 | 19,970 | 3,093 | 海通期货 | 21,659 | -1,496 | 国泰君安 | 24,024 | 1,338 |
8 | 渤海期货 | 17,964 | 4,570 | 浙商期货 | 20,269 | 231 | 浙商期货 | 19,591 | 989 |
9 | 中粮期货 | 16,000 | -4,772 | 华融融达期货 | 19,511 | 799 | 申银万国 | 17,531 | 1,224 |
10 | 国泰君安 | 12,122 | -3,303 | 首创期货 | 17,665 | 584 | 中投天琪 | 17,348 | -21 |
11 | 浙商期货 | 11,396 | -1,197 | 中信建投 | 17,369 | 399 | 金元期货 | 16,693 | -104 |
12 | 国信期货 | 10,983 | -3,928 | 申银万国 | 16,114 | 838 | 南华期货 | 15,730 | 74 |
13 | 新湖期货 | 9,952 | 343 | 永安期货 | 15,723 | -244 | 招商期货 | 15,463 | 746 |
14 | 海证期货 | 9,555 | -6,048 | 南华期货 | 14,239 | -51 | 中金期货 | 14,508 | 3,740 |
15 | 申银万国 | 9,516 | -725 | 中州期货 | 14,041 | 108 | 国投安信期货 | 13,788 | -26 |
16 | 宏源期货 | 9,506 | 1,042 | 招商期货 | 13,927 | 981 | 方正中期 | 12,331 | -85 |
17 | 永安期货 | 8,139 | -2,696 | 方正中期 | 13,161 | 67 | 中信建投 | 11,918 | -99 |
18 | 南华期货 | 7,797 | 2,070 | 国泰君安 | 13,008 | -226 | 首创期货 | 11,601 | -75 |
19 | 国贸期货 | 7,024 | 1,265 | 广发期货 | 11,769 | 213 | 宏源期货 | 11,452 | 294 |
20 | 中辉期货 | 6,483 | -793 | 东兴期货 | 11,170 | -58 | 宝城期货 | 11,106 | -3 |
合计 | 475,075 | 3,932 | 459,864 | 12,265 | 485,993 | 12,237 | |||
合约:SR207 日期:2022-06-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中辉期货 | 132 | 124 | 中粮期货 | 2,170 | 27 | 中信期货 | 1,502 | -1 |
2 | 中信建投 | 58 | -108 | 华融融达期货 | 600 | 0 | 渤海期货 | 697 | -8 |
3 | 中信期货 | 36 | -41 | 华泰期货 | 339 | -1 | 国泰君安 | 419 | -14 |
4 | 中粮期货 | 27 | 27 | 宁证期货 | 192 | 0 | 中粮期货 | 240 | 0 |
5 | 国泰君安 | 17 | -45 | 渤海期货 | 140 | 0 | 中财期货 | 227 | 0 |
6 | 福能期货 | 16 | 16 | 恒力期货 | 120 | 0 | 宁证期货 | 192 | 0 |
7 | 盛达期货 | 15 | 3 | 建信期货 | 120 | 0 | 恒力期货 | 120 | 0 |
8 | 国联期货 | 13 | 8 | 兴业期货 | 115 | 0 | 建信期货 | 120 | 0 |
9 | 华闻期货 | 10 | -32 | 宏源期货 | 60 | -3 | 浙商期货 | 119 | 0 |
10 | 渤海期货 | 8 | 8 | 东航期货 | 31 | 0 | 兴业期货 | 115 | 0 |
11 | 招商期货 | 7 | -53 | 天风期货 | 31 | 0 | 华融融达期货 | 100 | 0 |
12 | 东吴期货 | 6 | -17 | 中信期货 | 28 | -9 | 锦泰期货 | 44 | 0 |
13 | 平安期货 | 6 | -4 | 瑞达期货 | 19 | -1 | 上海大陆 | 36 | 0 |
14 | 徽商期货 | 5 | -16 | 东证期货 | 18 | -1 | 东航期货 | 30 | 0 |
15 | 申银万国 | 4 | 4 | 信达期货 | 16 | 0 | 海通期货 | 17 | 0 |
16 | 锦泰期货 | 4 | 4 | 海证期货 | 14 | 0 | 华联期货 | 13 | 0 |
17 | 宏源期货 | 3 | -34 | 大地期货 | 13 | 0 | 国海良时 | 12 | 0 |
18 | 银河期货 | 2 | -26 | 华联期货 | 13 | 0 | 海证期货 | 11 | 0 |
19 | 冠通期货 | 2 | 0 | 海通期货 | 12 | -1 | 瑞达期货 | 10 | 0 |
20 | 华泰期货 | 1 | 1 | 国信期货 | 7 | 0 | 信达期货 | 8 | 0 |
合计 | 372 | -181 | 4,058 | 11 | 4,032 | -23 | |||
合约:SR209 日期:2022-06-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 79,791 | -2,542 | 中粮期货 | 55,091 | 800 | 中粮期货 | 49,939 | -2,932 |
2 | 中信期货 | 60,769 | -1,355 | 光大期货 | 33,265 | 1,217 | 中信期货 | 36,536 | 1,593 |
3 | 海通期货 | 35,381 | 447 | 华泰期货 | 26,635 | 1,634 | 华泰期货 | 23,457 | 1,007 |
4 | 光大期货 | 31,771 | -2,199 | 中信期货 | 18,581 | 3,450 | 国泰君安 | 21,307 | 1,161 |
5 | 华闻期货 | 26,794 | 1,668 | 华融融达期货 | 16,628 | 788 | 中投天琪 | 16,068 | -107 |
6 | 华泰期货 | 22,771 | 4,242 | 海通期货 | 16,041 | -1,312 | 东证期货 | 15,864 | 2,940 |
7 | 银河期货 | 12,765 | 2,279 | 中州期货 | 13,856 | 106 | 永安期货 | 15,811 | -47 |
8 | 中粮期货 | 10,302 | -5,215 | 银河期货 | 11,040 | 45 | 中金期货 | 14,508 | 3,740 |
9 | 国泰君安 | 10,239 | -3,947 | 创元期货 | 10,104 | -4 | 国投安信期货 | 13,333 | -53 |
10 | 新湖期货 | 9,855 | 814 | 国泰君安 | 9,317 | -250 | 首创期货 | 11,481 | -39 |
11 | 渤海期货 | 9,391 | 2,403 | 首创期货 | 8,160 | 453 | 银河期货 | 11,093 | 162 |
12 | 海证期货 | 9,185 | -5,908 | 宏源期货 | 8,031 | 11 | 宏源期货 | 10,573 | 382 |
13 | 宏源期货 | 7,303 | -260 | 上海大陆 | 7,091 | 369 | 浙商期货 | 7,766 | 1,074 |
14 | 浙商期货 | 6,775 | -967 | 广发期货 | 7,088 | 136 | 瑞达期货 | 7,198 | 83 |
15 | 中辉期货 | 5,879 | -1,115 | 中信建投 | 7,084 | 388 | 海通期货 | 6,938 | 217 |
16 | 华西期货 | 5,877 | 167 | 东兴期货 | 6,505 | -105 | 兴证期货 | 6,120 | 85 |
17 | 国信期货 | 5,249 | -1,610 | 五矿期货 | 6,260 | 488 | 金元期货 | 5,872 | -88 |
18 | 国贸期货 | 5,247 | -204 | 大地期货 | 5,666 | 44 | 东兴期货 | 5,743 | -653 |
19 | 永安期货 | 5,091 | -3,344 | 宁证期货 | 5,580 | 28 | 申银万国 | 4,691 | 519 |
20 | 徽商期货 | 4,957 | 483 | 东证期货 | 5,294 | 553 | 南华期货 | 4,547 | -59 |
合计 | 365,392 | -16,163 | 277,317 | 8,839 | 288,845 | 8,985 | |||
合约:SR211 日期:2022-06-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 25,577 | 5,365 | 东证期货 | 20,314 | 855 | 东证期货 | 21,029 | 1,054 |
2 | 海通期货 | 12,286 | 1,412 | 中粮期货 | 13,572 | 53 | 中粮期货 | 13,488 | 33 |
3 | 渤海期货 | 7,620 | 2,133 | 申银万国 | 11,935 | 835 | 申银万国 | 11,231 | 734 |
4 | 光大期货 | 6,896 | 1,449 | 招商期货 | 11,360 | 992 | 招商期货 | 11,198 | 645 |
5 | 银河期货 | 5,783 | 522 | 银河期货 | 10,808 | 909 | 银河期货 | 11,023 | 786 |
6 | 南华期货 | 4,848 | 2,040 | 浙商期货 | 9,811 | 12 | 浙商期货 | 9,798 | 1 |
7 | 申银万国 | 4,621 | 602 | 南华期货 | 9,422 | 14 | 南华期货 | 9,271 | 100 |
8 | 浙商期货 | 4,287 | 319 | 永安期货 | 8,945 | 204 | 永安期货 | 9,217 | 168 |
9 | 中粮期货 | 4,128 | 234 | 华泰期货 | 8,850 | 147 | 华泰期货 | 8,966 | -27 |
10 | 国海良时 | 3,714 | -204 | 中信建投 | 8,445 | -27 | 中信建投 | 8,338 | 5 |
11 | 中信期货 | 3,520 | 1,744 | 国海良时 | 7,777 | 428 | 国海良时 | 7,893 | 440 |
12 | 方正中期 | 3,467 | 1,020 | 方正中期 | 6,981 | -16 | 方正中期 | 7,055 | -1 |
13 | 永安期货 | 2,460 | 378 | 中信期货 | 3,218 | 285 | 中信期货 | 3,275 | -683 |
14 | 国信期货 | 2,404 | -329 | 中泰期货 | 2,293 | 162 | 五矿期货 | 2,274 | 2 |
15 | 招商期货 | 2,147 | 71 | 五矿期货 | 2,263 | -11 | 华融融达期货 | 2,100 | -1 |
16 | 五矿期货 | 1,777 | -423 | 华融融达期货 | 2,114 | -62 | 国贸期货 | 2,076 | -342 |
17 | 锦泰期货 | 1,351 | 332 | 国贸期货 | 2,058 | 133 | 中泰期货 | 1,982 | -55 |
18 | 华泰期货 | 1,256 | 494 | 广发期货 | 1,925 | 0 | 广发期货 | 1,970 | -2 |
19 | 宏源期货 | 1,153 | 531 | 宏源期货 | 1,412 | -25 | 国元期货 | 1,323 | -23 |
20 | 华闻期货 | 987 | 985 | 国元期货 | 1,311 | 8 | 长江期货 | 1,281 | 0 |
合计 | 100,282 | 18,675 | 144,814 | 4,896 | 144,788 | 2,834 | |||
合约:SR301 日期:2022-06-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 东证期货 | 4,232 | 884 | 首创期货 | 9,100 | 150 | 中粮期货 | 32,462 | -136 |
2 | 海通期货 | 2,538 | 756 | 东证期货 | 7,812 | 307 | 金元期货 | 10,665 | 2 |
3 | 中信期货 | 2,467 | 1,076 | 中信期货 | 6,111 | -809 | 宝城期货 | 6,818 | 0 |
4 | 国信期货 | 2,345 | -1,152 | 浙商期货 | 6,001 | -33 | 银河期货 | 5,299 | 87 |
5 | 国投安信期货 | 1,082 | 240 | 华泰期货 | 5,395 | 493 | 中信期货 | 4,102 | 18 |
6 | 银河期货 | 1,010 | 220 | 中粮期货 | 4,732 | 66 | 华金期货 | 3,279 | -150 |
7 | 宏源期货 | 1,001 | 772 | 东兴期货 | 4,500 | 99 | 海通期货 | 2,982 | 62 |
8 | 渤海期货 | 945 | 28 | 海通期货 | 4,387 | -16 | 广发期货 | 2,597 | 3 |
9 | 国贸期货 | 858 | 732 | 国泰君安 | 3,234 | 56 | 新湖期货 | 2,514 | -11 |
10 | 国泰君安 | 808 | 157 | 金元期货 | 2,840 | 0 | 东吴期货 | 2,090 | -64 |
11 | 华泰期货 | 807 | 527 | 广发期货 | 2,664 | -12 | 广州期货 | 1,842 | -10 |
12 | 徽商期货 | 590 | 437 | 东吴期货 | 2,485 | 47 | 光大期货 | 1,726 | -19 |
13 | 广州金控 | 571 | 238 | 新湖期货 | 2,485 | -17 | 海证期货 | 1,664 | 4 |
14 | 永安期货 | 553 | 330 | 瑞达期货 | 2,358 | 94 | 国泰君安 | 1,452 | 20 |
15 | 南华期货 | 543 | 29 | 华金期货 | 2,184 | 0 | 东证期货 | 1,366 | 25 |
16 | 大地期货 | 532 | 367 | 东海期货 | 1,876 | 0 | 信达期货 | 1,149 | -18 |
17 | 华西期货 | 490 | 176 | 南华期货 | 1,720 | 38 | 中天期货 | 1,108 | 0 |
18 | 华融融达期货 | 481 | 136 | 海证期货 | 1,588 | 2 | 渤海期货 | 1,057 | -14 |
19 | 东吴期货 | 477 | -205 | 五矿期货 | 1,498 | 7 | 东海期货 | 907 | 0 |
20 | 瑞达期货 | 476 | 76 | 广州金控 | 1,359 | 302 | 金鹏期货 | 890 | 0 |
合计 | 22,806 | 5,824 | 74,329 | 774 | 85,969 | -201 | |||
合约:SR303 日期:2022-06-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 中粮期货 | 1,121 | 218 | 中粮期货 | 1,834 | 93 | 东证期货 | 1,915 | 16 |
2 | 国信期货 | 985 | -837 | 南华期货 | 1,797 | 0 | 南华期货 | 1,796 | 0 |
3 | 银河期货 | 410 | 120 | 东证期货 | 1,731 | 16 | 中粮期货 | 1,794 | 88 |
4 | 上海中期 | 382 | 382 | 中信建投 | 1,578 | 20 | 中信建投 | 1,557 | 27 |
5 | 锦泰期货 | 295 | 132 | 永安期货 | 1,556 | 16 | 永安期货 | 1,539 | 14 |
6 | 冠通期货 | 257 | -104 | 浙商期货 | 1,505 | 0 | 浙商期货 | 1,503 | 0 |
7 | 五矿期货 | 212 | -18 | 申银万国 | 1,481 | -24 | 申银万国 | 1,469 | -35 |
8 | 申银万国 | 151 | -43 | 银河期货 | 1,325 | -38 | 银河期货 | 1,318 | -38 |
9 | 招商期货 | 119 | 42 | 方正中期 | 1,312 | 0 | 方正中期 | 1,310 | 0 |
10 | 海通期货 | 104 | 103 | 招商期货 | 1,269 | 59 | 招商期货 | 1,244 | 60 |
11 | 中信建投 | 99 | -51 | 华西期货 | 1,150 | 0 | 华西期货 | 1,150 | 0 |
12 | 华金期货 | 90 | 24 | 海证期货 | 1,050 | 0 | 海证期货 | 1,050 | 0 |
13 | 广发期货 | 90 | 90 | 国海良时 | 995 | 1 | 国海良时 | 994 | 0 |
14 | 国泰君安 | 87 | 65 | 渤海期货 | 600 | 0 | 渤海期货 | 600 | 0 |
15 | 东航期货 | 68 | 68 | 国信期货 | 508 | 0 | 国信期货 | 529 | 11 |
16 | 国海良时 | 67 | -79 | 国金期货 | 361 | 0 | 国金期货 | 361 | 0 |
17 | 南华期货 | 64 | -34 | 五矿期货 | 246 | -106 | 五矿期货 | 245 | -106 |
18 | 方正中期 | 42 | 18 | 上海中期 | 202 | 202 | 红塔期货 | 200 | 0 |
19 | 宏源期货 | 37 | 32 | 红塔期货 | 200 | 0 | 上海中期 | 180 | 180 |
20 | 东证期货 | 32 | -60 | 海通期货 | 106 | 96 | 格林大华期货 | 100 | 0 |
合计 | 4,712 | 68 | 20,806 | 335 | 20,854 | 217 |
仓单日报:
品种:白糖SR 单位:张 日期: 2022-06-24 | 每张仓单=1手合约*10吨/手=10吨 | |||||||
仓库编号 | 仓库简称 | 年度 | 等级 | 品牌 | 仓单数量 | 当日增减 | 有效预报 | 升贴水 |
0103 | 藁城永安 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 484 | 291 | 100 | |
2122 | 1 | 雪 | 950 | 0 | ||||
小计 | 1434 | 291 | 398 | |||||
0404 | 融桂钦州 | 2122 | 1 | 防港 | 400 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 陆屋 | 162 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 5460 | 0 | ||||
2122 | 1 | 上上玉棠 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 唐 | 204 | 0 | ||||
2122 | 1 | 玉棠 | 191 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 1556 | 0 | ||||
小计 | 8073 | 0 | 0 | |||||
0407 | 柳州桂糖 | 2122 | 1 | 柳兴 | 800 | 0 | 0 | |
小计 | 800 | 0 | 0 | |||||
0409 | 云南广大 | 2122 | 1 | 康白 | 130 | 0 | -170 | |
2122 | 1 | 黎山雪 | 100 | 0 | ||||
2122 | 1 | 仙人山 | 470 | 0 | ||||
2122 | 1 | 玉带河 | 100 | 0 | ||||
小计 | 800 | 0 | 0 | |||||
0415 | 营口港务 | 2122 | 1 | 中糖 | 1020 | 0 | 0 | |
小计 | 1020 | 0 | 0 | |||||
0417 | 中糖湖北 | 0 | 0 | 100 | ||||
0428 | 郑州南阳寨 | 2122 | 1 | 奥都 | 412 | 0 | 140 | |
2122 | 1 | 中糖 | 275 | 0 | ||||
小计 | 687 | 0 | 0 | |||||
0434 | 广西贵港 | 2122 | 1 | 杜鹃花 | 1656 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 桂花 | 649 | 0 | ||||
2122 | 1 | 柳兴 | 765 | 0 | ||||
2122 | 1 | 涌泉 | 2205 | 0 | ||||
小计 | 5275 | 0 | 0 | |||||
0435 | 广西弘信 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 435 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 1553 | 0 | ||||
小计 | 1988 | 0 | 0 | |||||
0436 | 营口北方 | 0 | 0 | 0 | ||||
0437 | 日照凌云海(厂库) | 0 | 0 | 0 | ||||
0438 | 广东北部湾 | 2122 | 1 | 甘岭 | 6031 | -4 | 0 | |
小计 | 6031 | -4 | 0 | |||||
0440 | 中粮曹妃甸 | 0 | 0 | 0 | ||||
0441 | 弘信扶绥 | 2122 | 1 | 蜜朋 | 1194 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 三冠 | 280 | 0 | ||||
2122 | 1 | 左江 | 400 | 0 | ||||
小计 | 1874 | 0 | 0 | |||||
0444 | 中糖南通 | 2122 | 1 | 防港 | 62 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 甘岭 | 239 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中糖 | 470 | 0 | ||||
小计 | 771 | 0 | 0 | |||||
0445 | 中粮糖业(厂库) | 2122 | 1 | ALL | 5000 | 0 | 0 | |
小计 | 5000 | 0 | 0 | |||||
0447 | 星光糖业(厂库) | 0 | 0 | 100 | ||||
0449 | 陕西咸阳 | 0 | 0 | 80 | ||||
0450 | 冀盛物流 | 2122 | 1 | 佰惠生 | 487 | 0 | 80 | |
2122 | 1 | 甘岭 | 342 | 0 | ||||
2122 | 1 | 凌雪 | 480 | 0 | ||||
2122 | 1 | 雪仙 | 206 | 0 | ||||
小计 | 1515 | 0 | 0 | |||||
0451 | 中糖北京 | 0 | 0 | 80 | ||||
0452 | 云南陆航 | 2122 | 1 | 龙血树 | 380 | 0 | -100 | |
2122 | 1 | 英茂 | 2000 | 0 | ||||
2122 | 1 | 中云 | 289 | 0 | ||||
小计 | 2669 | 0 | 0 | |||||
0454 | 云鸥物流 | 2122 | 1 | 大明山 | 2847 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 明阳 | 256 | 0 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 120 | 0 | ||||
2122 | 1 | 云鸥 | 1634 | 0 | ||||
小计 | 4857 | 0 | 0 | |||||
0455 | 云南英茂(厂库) | 0 | 0 | -100 | ||||
0456 | 新宁糖业(厂库) | 0 | 0 | 80 | ||||
0457 | 融桂怡亚通 | 2122 | 1 | 柳兴 | 640 | 0 | 0 | |
小计 | 640 | 0 | 0 | |||||
0458 | 荣桂扶绥 | 2122 | 1 | 嘉墟 | 291 | 0 | 0 | |
2122 | 1 | 木棉花 | 1144 | -28 | ||||
2122 | 1 | 三冠 | 1039 | 0 | ||||
小计 | 2474 | -28 | 0 | |||||
0508 | 平湖华瑞 | 2122 | 1 | 白莲 | 121 | 0 | 180 | |
2122 | 1 | 陆屋 | 114 | 0 | ||||
2122 | 1 | 蜜朋 | 211 | 0 | ||||
2122 | 1 | 南珠 | 92 | 0 | ||||
2122 | 1 | 山蜜 | 95 | 0 | ||||
小计 | 633 | 0 | 0 | |||||
总计 | 46541 | 259 | 398 |
新浪合作大平台期货开户 安全快捷有保障
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP