格隆汇勾股大数据显示,佳源国际控股(02768),宝新金融(01282),天誉置业(00059),浙江世宝(01057),固生堂(02273)港股通五日资金显著流入,五日持仓占比变动分别为,4.69%,2.20%,1.72%,0.68%,0.60%。此外,新东方在线(01797),兖矿能源(01171),首钢资源(00639),山东新华制药股份(00719),华虹半导体(01347)港股通五日资金显著流出,五日资金显著流出,五日持仓占比变动分别为,-1.42%,-0.54%,-0.42%,-0.33%,-0.29%。
五日资金流入榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
佳源国际控股(02768) | 4.69% | 22.9194% | 191.576 | 40136.40 |
宝新金融(01282) | 2.20% | 35.8102% | 124.482 | 150532.00 |
天誉置业(00059) | 1.72% | 21.6182% | 34.709 | 29364.40 |
浙江世宝(01057) | 0.68% | 30.3683% | 11.976 | 475.80 |
固生堂(02273) | 0.60% | 4.3293% | 87.891 | 261.95 |
五日资金流出榜
股票名称 | 港股通五日持仓占比变动 | 累计持仓占比 | 净流入金额(百万) | 净买入股数(万股) |
---|---|---|---|---|
新东方在线(01797) | -1.42% | 25.7696% | -469.229 | -1718.58 |
兖矿能源(01171) | -0.54% | 35.6542% | -271.797 | -369.10 |
首钢资源(00639) | -0.42% | 3.911% | -138.920 | -4146.97 |
山东新华制药股份(00719) | -0.33% | 40.14% | -9.253 | -140.40 |
华虹半导体(01347) | -0.29% | 10.7815% | -164.361 | -461.39 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
港股通数据为T+2数据,即今日披露数据为前两个交易日数据。