格隆汇勾股大数据显示,上一交易日恒隆地产(00101)、海螺水泥(00914)、泰格医药(03347)、中国海外发展(00688)、越秀交通基建(01052)、天津发展(00882)、中国建材(03323)、百胜中国-S(09987)、赣锋锂业(01772)、海螺创业(00586)、郑煤机(00564)、广发证券(01776)、DYNAM JAPAN(06889)、康耐特光学(02276)、中国北大荒(00039)、京东方精电(00710)、商汤-W(00020)、思摩尔国际(06969)、美团-w(03690)、智欣集团控股(02187)、移卡(09923)、复旦张江(01349)、康诺亚-B(02162)、中粮家佳康(01610)、紫金矿业(02899)、远洋集团(03377)、江苏宁沪高速公路(00177)、伟禄集团(01196)、京信通信(02342)、建滔积层板(01888)、康宁杰瑞制药-B(09966)、稻草熊娱乐(02125)、澳能建设(01183)、中烟香港(06055)、福耀玻璃(03606)、百威亚太(01876)、昊海生物科技(06826)、舍图控股(08392)、九龙仓置业(01997)、四川成渝高速公路(00107)、1957 & CO.(08495)、海天国际(01882)、创梦天地(01119)、海吉亚医疗(06078)、海通国际(00665)、华兴资本控股(01911)、港华智慧能源(01083)、华润置地(01109)、现代牙科(03600)、中国财险(02328)、中国卫生集团(00673)、中化化肥(00297)、越秀地产(00123)、海尔智家(06690)、康方生物-B(09926)、疯狂体育(00082)、小米集团-W(01810)、农业银行(01288)、中国海外宏洋集团(00081)、春立医疗(01858)、宇华教育(06169)、大新金融(00440)、工商银行(01398)、石四药集团(02005)、瑞科生物-B(02179)、乐享集团(06988)、中国电力(02380)、华众车载(06830)、滔搏(06110)、快手-W(01024)、北控水务集团(00371)、大唐新能源(01798)、奇士达(06918)、星岛(01105)、中广核电力(01816)、希慎兴业(00014)、汇量科技(01860)、VTECH HOLDINGS(00303)、邮储银行(01658)、合景悠活(03913)、中电华大科技(00085)、颐海国际(01579)、九毛九(09922)、东亚银行(00023)、云音乐(09899)、周黑鸭(01458)、海伦司(09869)、中骏集团控股(01966)、非凡中国(08032)、百度集团-SW(09888)、电视广播(00511)、栢能集团(01263)、先健科技(01302)、宝胜国际(03813)、白云山(00874)、中国太保(02601)、海底捞(06862)、龙源电力(00916)、希望教育(01765)、亦辰集团(08365)、石药集团(01093)、富力地产(02777)、潍柴动力(02338)、中国外运(00598)、亚太卫星(01045)、玖龙纸业(02689)、万国数据-SW(09698)、平安好医生(01833)、金风科技(02208)、民生银行(01988)、合景泰富集团(01813)、盈汇企业控股(02195)、海昌海洋公园(02255)、众安在线(06060)、中裕能源(03633)、中国平安(02318)、沧港铁路(02169)、ITP HOLDINGS(08446)、民银资本(01141)、新鸿基地产(00016)、中通快递-SW(02057)、奈雪的茶(02150)、建业地产(00832)、微博-SW(09898)、猫眼娱乐(01896)、越秀服务(06626)、新东方-s(09901)、洛阳玻璃股份(01108)、信义储电(08328)、科通芯城(00400)、棠记控股(08305)、禅游科技(02660)、昆仑能源(00135)、九兴控股(01836)、索信达控股(03680)、美兰空港(00357)、LOCCITANE(00973)、中粮包装(00906)、广深铁路股份(00525)、祥生控股集团(02599)、新天绿色能源(00956)、华宝国际(00336)、荣晖国际(00990)、青岛啤酒股份(00168)、创新奇智(02121)、百融云-W(06608)、完美医疗(01830)、文化传信(00343)出现放量,量比分别为2.43、2.29、2.17、2.13、2.04、2.00、1.82、1.81、1.76、1.74、1.72、1.70、1.66、1.64、1.63、1.55、1.51、1.48、1.42、1.41、1.40、1.37、1.36、1.35、1.33、1.30、1.29、1.29、1.26、1.22、1.21、1.20、1.20、1.15、1.15、1.15、1.13、1.11、1.11、1.09、1.07、1.05、1.05、1.00、0.98、0.98、0.96、0.96、0.95、0.95、0.94、0.94、0.93、0.90、0.90、0.88、0.88、0.87、0.86、0.85、0.84、0.84、0.83、0.82、0.82、0.82、0.82、0.81、0.80、0.79、0.78、0.78、0.77、0.77、0.77、0.76、0.76、0.76、0.76、0.75、0.75、0.75、0.75、0.74、0.73、0.73、0.72、0.72、0.72、0.71、0.71、0.70、0.69、0.69、0.68、0.68、0.67、0.67、0.66、0.65、0.64、0.61、0.61、0.60、0.60、0.60、0.59、0.59、0.59、0.57、0.55、0.54、0.54、0.53、0.51、0.50、0.49、0.47、0.46、0.45、0.45、0.45、0.45、0.43、0.42、0.42、0.42、0.42、0.41、0.41、0.40、0.40、0.39、0.37、0.36、0.35、0.35、0.31、0.31、0.30、0.28、0.28、0.26、0.23、0.22、0.19、0.18、0.08。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
恒隆地产(00101) | 39825.41 | 2.43 | 1 |
海螺水泥(00914) | 112463.40 | 2.29 | 1 |
泰格医药(03347) | 25145.98 | 2.17 | 1 |
中国海外发展(00688) | 134755.11 | 2.13 | 3 |
越秀交通基建(01052) | 3888.07 | 2.04 | 3 |
天津发展(00882) | 277.21 | 2.00 | 1 |
中国建材(03323) | 85316.30 | 1.82 | 1 |
百胜中国-S(09987) | 24672.06 | 1.81 | 1 |
赣锋锂业(01772) | 81015.46 | 1.76 | 1 |
海螺创业(00586) | 24860.92 | 1.74 | 2 |
郑煤机(00564) | 2120.29 | 1.72 | 1 |
广发证券(01776) | 14058.94 | 1.70 | 1 |
DYNAM JAPAN(06889) | 149.85 | 1.66 | 1 |
康耐特光学(02276) | 1340.60 | 1.64 | 1 |
中国北大荒(00039) | 146.00 | 1.63 | 1 |
京东方精电(00710) | 3436.59 | 1.55 | 3 |
商汤-W(00020) | 16041.12 | 1.51 | 1 |
思摩尔国际(06969) | 45123.18 | 1.48 | 1 |
美团-W(03690) | 1022185.14 | 1.42 | 2 |
智欣集团控股(02187) | 2406.95 | 1.41 | 1 |
移卡(09923) | 5369.59 | 1.40 | 4 |
复旦张江(01349) | 629.72 | 1.37 | 1 |
康诺亚-B(02162) | 1557.10 | 1.36 | 2 |
中粮家佳康(01610) | 16315.32 | 1.35 | 2 |
紫金矿业(02899) | 42125.79 | 1.33 | 2 |
远洋集团(03377) | 2883.06 | 1.30 | 5 |
江苏宁沪高速公路(00177) | 3855.16 | 1.29 | 2 |
伟禄集团(01196) | 5750.22 | 1.29 | 1 |
京信通信(02342) | 523.24 | 1.26 | 1 |
建滔积层板(01888) | 8153.98 | 1.22 | 3 |
康宁杰瑞制药-B(09966) | 2766.94 | 1.21 | 2 |
稻草熊娱乐(02125) | 364.85 | 1.20 | 1 |
澳能建设(01183) | 831.12 | 1.20 | 2 |
中烟香港(06055) | 1490.55 | 1.15 | 4 |
福耀玻璃(03606) | 28807.20 | 1.15 | 1 |
百威亚太(01876) | 22459.11 | 1.15 | 1 |
昊海生物科技(06826) | 1169.43 | 1.13 | 1 |
舍图控股(08392) | 101.14 | 1.11 | 1 |
九龙仓置业(01997) | 14395.58 | 1.11 | 2 |
四川成渝高速公路(00107) | 299.76 | 1.09 | 2 |
1957 & CO.(08495) | 123.21 | 1.07 | 1 |
海天国际(01882) | 3035.47 | 1.05 | 1 |
创梦天地(01119) | 2752.69 | 1.05 | 1 |
海吉亚医疗(06078) | 19459.46 | 1.00 | 1 |
海通国际(00665) | 1553.20 | 0.98 | 1 |
华兴资本控股(01911) | 840.24 | 0.98 | 3 |
港华智慧能源(01083) | 2849.86 | 0.96 | 3 |
华润置地(01109) | 38253.19 | 0.96 | 1 |
现代牙科(03600) | 560.33 | 0.95 | 1 |
中国财险(02328) | 23243.62 | 0.95 | 2 |
中国卫生集团(00673) | 177.54 | 0.94 | 3 |
中化化肥(00297) | 1210.29 | 0.94 | 2 |
越秀地产(00123) | 4294.35 | 0.93 | 1 |
海尔智家(06690) | 27500.90 | 0.90 | 1 |
康方生物-B(09926) | 20219.52 | 0.90 | 1 |
疯狂体育(00082) | 348.52 | 0.88 | 1 |
小米集团-W(01810) | 104568.61 | 0.88 | 1 |
农业银行(01288) | 38249.29 | 0.87 | 1 |
中国海外宏洋集团(00081) | 2146.36 | 0.86 | 1 |
春立医疗(01858) | 827.45 | 0.85 | 1 |
宇华教育(06169) | 1117.01 | 0.84 | 2 |
大新金融(00440) | 339.96 | 0.84 | 2 |
工商银行(01398) | 71268.30 | 0.83 | 2 |
石四药集团(02005) | 793.96 | 0.82 | 1 |
瑞科生物-B(02179) | 275.90 | 0.82 | 1 |
乐享集团(06988) | 13295.83 | 0.82 | 4 |
中国电力(02380) | 26419.34 | 0.82 | 2 |
华众车载(06830) | 1667.91 | 0.81 | 7 |
滔搏(06110) | 9715.70 | 0.80 | 2 |
快手-W(01024) | 422972.43 | 0.79 | 2 |
北控水务集团(00371) | 4730.90 | 0.78 | 1 |
大唐新能源(01798) | 3708.69 | 0.78 | 3 |
奇士达(06918) | 2097.18 | 0.77 | 1 |
星岛(01105) | 424.94 | 0.77 | 1 |
中广核电力(01816) | 5197.39 | 0.77 | 1 |
希慎兴业(00014) | 1702.03 | 0.76 | 1 |
汇量科技(01860) | 341.55 | 0.76 | 1 |
VTECH HOLDINGS(00303) | 1596.00 | 0.76 | 1 |
邮储银行(01658) | 28503.30 | 0.76 | 1 |
合景悠活(03913) | 909.21 | 0.75 | 3 |
中电华大科技(00085) | 311.90 | 0.75 | 1 |
颐海国际(01579) | 9665.66 | 0.75 | 1 |
九毛九(09922) | 23114.08 | 0.75 | 1 |
东亚银行(00023) | 1186.06 | 0.74 | 5 |
云音乐(09899) | 934.27 | 0.73 | 1 |
周黑鸭(01458) | 3389.93 | 0.73 | 1 |
海伦司(09869) | 7146.61 | 0.72 | 2 |
中骏集团控股(01966) | 574.75 | 0.72 | 2 |
非凡中国(08032) | 1330.15 | 0.72 | 3 |
百度集团-SW(09888) | 108136.35 | 0.71 | 3 |
电视广播(00511) | 112.04 | 0.71 | 1 |
栢能集团(01263) | 2385.85 | 0.70 | 3 |
先健科技(01302) | 735.21 | 0.69 | 5 |
宝胜国际(03813) | 128.75 | 0.69 | 1 |
白云山(00874) | 1526.53 | 0.68 | 1 |
中国太保(02601) | 12906.87 | 0.68 | 1 |
海底捞(06862) | 21850.65 | 0.67 | 1 |
龙源电力(00916) | 21707.31 | 0.67 | 2 |
希望教育(01765) | 1384.35 | 0.66 | 3 |
亦辰集团(08365) | 606.78 | 0.65 | 1 |
石药集团(01093) | 31966.16 | 0.64 | 3 |
富力地产(02777) | 7010.12 | 0.61 | 1 |
潍柴动力(02338) | 6223.07 | 0.61 | 1 |
中国外运(00598) | 956.50 | 0.60 | 1 |
亚太卫星(01045) | 116.31 | 0.60 | 2 |
玖龙纸业(02689) | 2591.32 | 0.60 | 2 |
万国数据-SW(09698) | 8901.76 | 0.59 | 2 |
平安好医生(01833) | 9801.68 | 0.59 | 1 |
金风科技(02208) | 3759.43 | 0.59 | 1 |
民生银行(01988) | 5250.36 | 0.57 | 1 |
合景泰富集团(01813) | 4858.93 | 0.55 | 3 |
盈汇企业控股(02195) | 2019.91 | 0.54 | 2 |
海昌海洋公园(02255) | 7042.14 | 0.54 | 1 |
众安在线(06060) | 11669.98 | 0.53 | 2 |
中裕能源(03633) | 540.00 | 0.51 | 1 |
中国平安(02318) | 117089.97 | 0.50 | 2 |
沧港铁路(02169) | 224.56 | 0.49 | 2 |
ITP HOLDINGS(08446) | 1263.44 | 0.47 | 3 |
民银资本(01141) | 194.11 | 0.46 | 1 |
新鸿基地产(00016) | 30163.19 | 0.45 | 2 |
中通快递-SW(02057) | 1218.30 | 0.45 | 1 |
奈雪的茶(02150) | 2136.02 | 0.45 | 3 |
建业地产(00832) | 783.71 | 0.45 | 1 |
微博-SW(09898) | 395.47 | 0.43 | 2 |
猫眼娱乐(01896) | 665.76 | 0.42 | 1 |
越秀服务(06626) | 239.30 | 0.42 | 1 |
新东方-S(09901) | 1087.99 | 0.42 | 1 |
洛阳玻璃股份(01108) | 2492.18 | 0.42 | 1 |
信义储电(08328) | 121.00 | 0.41 | 2 |
科通芯城(00400) | 235.57 | 0.41 | 1 |
棠记控股(08305) | 515.73 | 0.40 | 1 |
禅游科技(02660) | 547.00 | 0.40 | 3 |
昆仑能源(00135) | 4721.66 | 0.39 | 3 |
九兴控股(01836) | 183.84 | 0.37 | 1 |
索信达控股(03680) | 363.91 | 0.36 | 6 |
美兰空港(00357) | 1900.73 | 0.35 | 2 |
LOCCITANE(00973) | 391.60 | 0.35 | 1 |
中粮包装(00906) | 410.48 | 0.31 | 3 |
广深铁路股份(00525) | 209.89 | 0.31 | 2 |
祥生控股集团(02599) | 154.28 | 0.30 | 4 |
新天绿色能源(00956) | 1587.08 | 0.28 | 1 |
华宝国际(00336) | 2350.25 | 0.28 | 1 |
荣晖国际(00990) | 1202.80 | 0.26 | 3 |
青岛啤酒股份(00168) | 43130.37 | 0.23 | 3 |
创新奇智(02121) | 765.38 | 0.22 | 1 |
百融云-W(06608) | 304.60 | 0.19 | 3 |
完美医疗(01830) | 349.66 | 0.18 | 1 |
文化传信(00343) | 345.92 | 0.08 | 3 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。