沪指本周上涨2.08%,其中,21股成交活跃,周换手率超过100%。
证券时报•数据宝统计显示,本周共有21只个股换手率超过100%;换手率在50%~100%之间的有105只;换手率在10%~50%的有1395只。分行业看,本周换手率100%以上个股中,所属电力设备、机械设备等行业个股最多,均有3只个股上榜。
江苏华辰是本周换手率最高的个股,一周换手率为256.36%,一周股价上涨1.67%,该股本周因日换手率达20%、日振幅值达15%等4次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净卖出4455.11万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出0.64亿元。
其次是联翔股份,一周换手率为193.46%,一周股价下跌22.19%,该股本周因日换手率达20%、连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%等2次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,营业部累计净买入1249.98万元。资金流向上,该股本周主力资金净流入1.31亿元。
哈焊华通本周换手率190.24%,位居榜单第三,一周股价上涨5.66%,该股本周因日换手率达30%、日收盘价涨幅达15%等4次登陆龙虎榜,买卖居前营业部中,机构专用席位净买入1592.43万元,营业部累计净卖出4615.97万元。资金流向上,该股本周主力资金净流出0.26亿元。
市场表现方面,周换手率100%以上个股本周平均上涨1.25%,个股来看,本周上涨的有17只,涨幅居前的有国能日新、阳光乳业、东田微等,涨幅为21.44%、19.74%、11.80%;下跌的有4只,跌幅居前的有中设股份、联翔股份、艾布鲁等,跌幅为28.89%、22.19%、12.22%。
本周换手率超100%个股中,公布上半年业绩预告的共有9只,以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是国能日新,预计净利润中值为2100.00万元,同比增幅为30.50%。(数据宝)
一周高换手率个股
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 一周资金净流入(万元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
603097 | 江苏华辰 | 27.98 | 1.67 | 256.36 | -6354.43 | 电力设备 |
603272 | 联翔股份 | 24.61 | -22.19 | 193.46 | 13087.46 | 轻工制造 |
301137 | 哈焊华通 | 19.43 | 5.66 | 190.24 | -2615.47 | 机械设备 |
605577 | 龙版传媒 | 13.16 | 1.62 | 183.50 | -1071.16 | 传媒 |
001319 | 铭科精技 | 32.00 | 5.58 | 182.74 | 17867.25 | 机械设备 |
301183 | 东田微 | 38.27 | 11.80 | 179.76 | 649.62 | 电子 |
301215 | 中汽股份 | 7.78 | 1.17 | 167.46 | -16799.52 | 汽车 |
001318 | 阳光乳业 | 26.26 | 19.74 | 156.79 | 2044.13 | 食品饮料 |
301153 | 中科江南 | 49.85 | 8.61 | 140.17 | 2182.65 | 计算机 |
605598 | 上海港湾 | 19.58 | 3.87 | 138.04 | 1794.31 | 建筑装饰 |
301107 | 瑜欣电子 | 44.12 | 3.67 | 137.93 | -573.68 | 机械设备 |
301162 | 国能日新 | 57.15 | 21.44 | 137.66 | 3065.92 | 计算机 |
001212 | 中旗新材 | 39.54 | 0.97 | 134.76 | 7336.91 | 建筑材料 |
002883 | 中设股份 | 14.40 | -28.89 | 131.78 | -19870.67 | 建筑装饰 |
301120 | 新特电气 | 16.58 | 4.08 | 120.92 | -1101.43 | 电力设备 |
301191 | 菲菱科思 | 80.92 | 2.81 | 114.60 | 314.72 | 通信 |
301259 | 艾布鲁 | 31.18 | -12.22 | 109.24 | -4133.44 | 环保 |
301098 | 金埔园林 | 24.71 | -11.72 | 102.97 | -1922.05 | 建筑装饰 |
001219 | 青岛食品 | 28.30 | 2.65 | 102.90 | -1284.57 | 食品饮料 |
600313 | 农发种业 | 15.10 | 2.17 | 102.19 | -87129.24 | 农林牧渔 |
603191 | 望变电气 | 19.00 | 3.77 | 100.18 | -2547.48 | 电力设备 |
超级复盘
复盘、活跃股、换手率、筹码、龙虎榜、营业部、机构
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。