格隆汇勾股大数据显示,上一交易日翼辰实业(01596)、太睿国际控股(01010)、索信达控股(03680)、顺腾国际控股(00932)、亿胜生物科技(01061)、盛良物流(08292)、中国通信服务(00552)、阿里健康(00241)、景业名邦集团(02231)、海普瑞(09989)、爱帝宫(00286)、华众车载(06830)、越秀交通基建(01052)、铁货(01029)、德林控股(01709)、大酒店(00045)、六福集团(00590)、启明医疗-B(02500)、汇丰控股(00005)、康希诺生物-B(06185)、中国动向(03818)、联想集团(00992)、香格里拉(亚洲)(00069)、鼎丰集团控股(06878)、珠光控股(01176)、盛业(06069)、协合新能源(00182)、中裕能源(03633)、联易融科技-W(09959)、盈汇企业控股(02195)、李宁(02331)、希玛眼科(03309)、阳光纸业(02002)、全民国际(08170)、中煤能源(01898)、海螺环保(00587)、安踏体育(02020)、昭衍新药(06127)、ASM PACIFIC(00522)、中国通才教育(02175)、蔚来-SW(09866)、中国黄金国际(02099)、中国神华(01088)、COSMOPOL INTL(00120)、中汇集团(00382)、复星医药(02196)、中国光大银行(06818)、东方表行集团(00398)、中国移动(00941)、兴科蓉医药(06833)、彩虹新能源(00438)、兖矿能源(01171)、金蝶国际(00268)、远大医药(00512)、信和置业(00083)、小鹏汽车-W(09868)、东风集团股份(00489)、中信国际电讯(01883)、NOMAD TECH(08645)、微创医疗(00853)、车市科技(01490)、百富环球(00327)、康基医疗(09997)、固生堂(02273)、恒隆集团(00010)、全通控股(08316)、晨鸣纸业(01812)、联想控股(03396)、富汇国际集团控股(01034)、美图公司(01357)、天誉置业(00059)、中国天化工(00362)、天津港发展(03382)、粤丰环保(01381)、帝王实业控股(01950)、金科服务(09666)出现放量,量比分别为2.29、1.67、1.60、1.50、1.44、1.42、1.42、1.36、1.34、1.33、1.32、1.29、1.28、1.27、1.27、1.26、1.23、1.23、1.21、1.19、1.17、1.16、1.14、1.12、1.08、1.06、1.06、1.04、1.02、1.00、0.99、0.98、0.98、0.96、0.94、0.92、0.89、0.88、0.88、0.85、0.83、0.77、0.77、0.76、0.74、0.69、0.69、0.68、0.68、0.67、0.65、0.64、0.62、0.62、0.60、0.60、0.60、0.57、0.57、0.56、0.54、0.52、0.52、0.50、0.47、0.44、0.43、0.42、0.42、0.40、0.38、0.38、0.32、0.28、0.27、0.17。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
翼辰实业(01596) | 262.95 | 2.29 | 1 |
太睿国际控股(01010) | 119.92 | 1.67 | 1 |
索信达控股(03680) | 672.89 | 1.60 | 1 |
顺腾国际控股(00932) | 135.44 | 1.50 | 2 |
亿胜生物科技(01061) | 123.21 | 1.44 | 1 |
盛良物流(08292) | 1524.25 | 1.42 | 1 |
中国通信服务(00552) | 2852.56 | 1.42 | 1 |
阿里健康(00241) | 49890.34 | 1.36 | 1 |
景业名邦集团(02231) | 356.07 | 1.34 | 2 |
海普瑞(09989) | 2942.55 | 1.33 | 1 |
爱帝宫(00286) | 312.89 | 1.32 | 1 |
华众车载(06830) | 1891.34 | 1.29 | 2 |
越秀交通基建(01052) | 985.31 | 1.28 | 1 |
铁货(01029) | 688.70 | 1.27 | 4 |
德林控股(01709) | 396.46 | 1.27 | 2 |
大酒店(00045) | 1593.17 | 1.26 | 3 |
六福集团(00590) | 521.17 | 1.23 | 3 |
启明医疗-B(02500) | 4630.13 | 1.23 | 3 |
汇丰控股(00005) | 144825.95 | 1.21 | 2 |
康希诺生物-B(06185) | 57945.66 | 1.19 | 2 |
中国动向(03818) | 639.77 | 1.17 | 1 |
联想集团(00992) | 50604.06 | 1.16 | 1 |
香格里拉(亚洲)(00069) | 632.99 | 1.14 | 2 |
鼎丰集团控股(06878) | 4166.29 | 1.12 | 4 |
珠光控股(01176) | 468.36 | 1.08 | 1 |
盛业(06069) | 778.09 | 1.06 | 1 |
协合新能源(00182) | 1173.67 | 1.06 | 2 |
中裕能源(03633) | 803.61 | 1.04 | 2 |
联易融科技-W(09959) | 990.87 | 1.02 | 1 |
盈汇企业控股(02195) | 1467.85 | 1.00 | 4 |
李宁(02331) | 144358.80 | 0.99 | 1 |
希玛眼科(03309) | 466.62 | 0.98 | 1 |
阳光纸业(02002) | 470.76 | 0.98 | 2 |
全民国际(08170) | 112.22 | 0.96 | 1 |
中煤能源(01898) | 16715.91 | 0.94 | 2 |
海螺环保(00587) | 4504.84 | 0.92 | 2 |
安踏体育(02020) | 79309.50 | 0.89 | 2 |
昭衍新药(06127) | 1178.69 | 0.88 | 2 |
ASM PACIFIC(00522) | 15549.68 | 0.88 | 4 |
中国通才教育(02175) | 120.91 | 0.85 | 1 |
蔚来-SW(09866) | 6482.61 | 0.83 | 2 |
中国黄金国际(02099) | 2841.53 | 0.77 | 2 |
中国神华(01088) | 49997.04 | 0.77 | 2 |
COSMOPOL INTL(00120) | 122.26 | 0.76 | 5 |
中汇集团(00382) | 328.27 | 0.74 | 1 |
复星医药(02196) | 8572.64 | 0.69 | 1 |
中国光大银行(06818) | 4228.46 | 0.69 | 2 |
东方表行集团(00398) | 255.00 | 0.68 | 1 |
中国移动(00941) | 127690.43 | 0.68 | 1 |
兴科蓉医药(06833) | 876.71 | 0.67 | 3 |
彩虹新能源(00438) | 174.41 | 0.65 | 3 |
兖矿能源(01171) | 45659.93 | 0.64 | 2 |
金蝶国际(00268) | 15232.38 | 0.62 | 3 |
远大医药(00512) | 736.32 | 0.62 | 5 |
信和置业(00083) | 3933.68 | 0.60 | 4 |
小鹏汽车-W(09868) | 35172.74 | 0.60 | 1 |
东风集团股份(00489) | 3025.01 | 0.60 | 1 |
中信国际电讯(01883) | 701.70 | 0.57 | 4 |
NOMAD TECH(08645) | 227.24 | 0.57 | 2 |
微创医疗(00853) | 5297.16 | 0.56 | 1 |
车市科技(01490) | 183.91 | 0.54 | 2 |
百富环球(00327) | 596.56 | 0.52 | 1 |
康基医疗(09997) | 283.50 | 0.52 | 2 |
固生堂(02273) | 1399.17 | 0.50 | 1 |
恒隆集团(00010) | 438.54 | 0.47 | 3 |
全通控股(08316) | 174.29 | 0.44 | 2 |
晨鸣纸业(01812) | 437.99 | 0.43 | 3 |
联想控股(03396) | 854.96 | 0.42 | 4 |
富汇国际集团控股(01034) | 351.64 | 0.42 | 2 |
美图公司(01357) | 1015.45 | 0.40 | 2 |
天誉置业(00059) | 2807.09 | 0.38 | 2 |
中国天化工(00362) | 120.27 | 0.38 | 1 |
天津港发展(03382) | 110.29 | 0.32 | 1 |
粤丰环保(01381) | 170.32 | 0.28 | 3 |
帝王实业控股(01950) | 445.39 | 0.27 | 1 |
金科服务(09666) | 2870.56 | 0.17 | 1 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。