上海社会科学院绿色数字化发展研究中心发布了《2021全球重要城市开放数据指数》报告。报告以纽约、巴黎、东京等30个大城市为评估对象,从基础保障层、开放质量层、用户使用层和价值释放层4个评估维度构建指标体系,确定城市排名。最终上海、纽约、芝加哥位列榜单前三强。
2021全球重要城市开放数据指数
排行 | 城市名称 | 国家 | 综合指数 | 基础保障层指数 | 开放质量层指数 | 用户使用层指数 | 价值释放层指数 |
1 | 上海 | 中国 | 100.0000 | 0.2128 | 0.1175 | 0.1833 | 0.0638 |
2 | 纽约 | 美国 | 99.4285 | 0.2470 | 0.1264 | 0.0821 | 0.1186 |
3 | 芝加哥 | 美国 | 96.9172 | 0.1971 | 0.1091 | 0.1633 | 0.0901 |
4 | 首尔 | 韩国 | 88.2057 | 0.2420 | 0.1163 | 0.1000 | 0.0510 |
5 | 贵阳 | 中国 | 84.0838 | 0.1804 | 0.1396 | 0.1640 | 0.0015 |
6 | 洛杉矶 | 美国 | 78.4551 | 0.1795 | 0.1221 | 0.1416 | 0.0098 |
7 | 广州 | 中国 | 76.5674 | 0.1018 | 0.1281 | 0.1616 | 0.0506 |
8 | 深圳 | 中国 | 76.5501 | 0.1321 | 0.1257 | 0.1821 | 0.0021 |
9 | 北京 | 中国 | 74.0908 | 0.1879 | 0.0692 | 0.1653 | 0.0054 |
10 | 青岛 | 中国 | 68.9643 | 0.1726 | 0.1012 | 0.1236 | 0.0008 |
11 | 伦敦 | 英国 | 68.4967 | 0.1180 | 0.1246 | 0.0400 | 0.1129 |
12 | 香港 | 中国 | 65.5005 | 0.1715 | 0.0543 | 0.1000 | 0.0524 |
13 | 迪拜 | 阿联酋 | 61.6384 | 0.1877 | 0.0644 | 0.1033 | 0.0005 |
14 | 东京 | 日本 | 61.3613 | 0.1926 | 0.1337 | 0.0200 | 0.0080 |
15 | 台北 | 中国 | 60.2355 | 0.1960 | 0.0955 | 0.0417 | 0.0146 |
15 | 巴黎 | 法国 | 60.2355 | 0.1339 | 0.0912 | 0.1072 | 0.0155 |
16 | 新加坡 | 新加坡 | 59.0925 | 0.1587 | 0.0671 | 0.0900 | 0.0254 |
17 | 多伦多 | 加拿大 | 57.6723 | 0.2000 | 0.1054 | 0.0200 | 0.0076 |
18 | 雅加达 | 印度尼西亚 | 54.9186 | 0.1891 | 0.0872 | 0.0400 | 0.0008 |
19 | 杭州 | 中国 | 53.4638 | 0.1033 | 0.0697 | 0.1328 | 0.0029 |
20 | 莫斯科 | 俄罗斯 | 48.2335 | 0.1378 | 0.0636 | 0.0745 | 0.0026 |
21 | 悉尼 | 澳大利亚 | 47.4021 | 0.1339 | 0.0448 | 0.0900 | 0.0050 |
22 | 里约热内卢 | 巴西 | 44.5099 | 0.1250 | 0.0661 | 0.0633 | 0.0026 |
23 | 都柏林 | 爱尔兰 | 44.1635 | 0.0655 | 0.1123 | 0.0767 | 0.0005 |
24 | 开普顿 | 南非 | 41.7735 | 0.1775 | 0.0106 | 0.0400 | 0.0131 |
25 | 墨西哥城 | 墨西哥 | 40.8902 | 0.1445 | 0.0789 | 0.0000 | 0.0127 |
26 | 布宜诺斯艾利斯 | 阿根廷 | 37.8767 | 0.1077 | 0.1102 | 0.0000 | 0.0008 |
27 | 里昂 | 法国 | 34.8978 | 0.0823 | 0.1042 | 0.0100 | 0.0050 |
28 | 奥克兰 | 新西兰 | 25.0260 | 0.0693 | 0.0425 | 0.0300 | 0.0027 |
29 | 法兰克福 | 德国 | 15.7257 | 0.0508 | 0.0399 | 0.0000 | 0.0001 |
2021重要城市数据开放排行榜解读
世界城市开放数据排行榜是全球首个专注全球重要城市数据开放和数据价值释放程度的专业指数。其中上海市连续两年全球第一,第2至第5名依次是纽约、芝加哥、首尔、贵阳。此外,广州、深圳、北京、青岛也进入榜单前10名。
从国家分布来看,中国共计有9座城市入围全球重要城市开放数据TOP30榜单,上榜城市数量居全球第一。其次美国有3座城市入围,法国有
座城市入围,韩国、英国、阿联酋、日本、新加坡、加拿大、印度尼西亚、俄罗斯、澳大利亚等国家有1座城市入围。