胡润研究院携手环球首发联合发布《2021那香海·胡润中国食品行业百强榜》。榜单以中国食品企业的市值或估值进行排序,其中贵州茅台以21351亿元人民币的价值位居榜单第一名,五粮液和海天味业位居榜单第二、三位,价值分别达到8858亿元和4718亿元。
排行 | 企业名称 | 价值(亿元) | 主要品牌 | 主营品类 | 总部 |
1 | 贵州茅台 | 21351 | 贵州茅台 | 白酒 | 贵州遵义 |
2 | 五粮液 | 8858 | 五粮液、五粮醇、五粮春 | 白酒 | 四川宜宾 |
3 | 海天味业 | 4.718 | 海天 | 调味品 | 广东佛山 |
4 | 山西杏花村汾酒厂 | 3.965 | 汾酒、竹叶青酒 | 白酒 | 山西吕梁 |
5 | 益海嘉里金龙鱼粮油 | 3.915 | 金龙鱼、欧丽薇兰 | 粮油 | 上海 |
6 | 农夫山泉 | 3600 | 农夫山泉、茶π、东方树叶 | 软饮料 | 浙江杭州 |
7 | 泸州老窖 | 3300 | 国窖1573、泸州老窖 | 白酒 | 四川泸州 |
8 | 牧原食品 | 2879 | 牧原 | 农牧 | 河南南阳 |
9 | 洋河酒厂 | 2685 | 梦之蓝、天之蓝、海之蓝 | 白酒 | 江苏宿迁 |
10 | 伊利实业 | 2409 | 伊利、安慕希、巧乐兹 | 乳制品 | 内蒙古呼和浩特 |
11 | 百威亚太 | 2.207 | 哈尔滨啤酒、百威 | 啤酒 | 上海 |
12 | 蒙牛乳业 | 1.875 | 蒙牛、特仑苏、随变 | 乳制品 | 内蒙古呼和浩特 |
13 | 华润啤酒 | 1531 | 雪花啤酒 | 啤酒 | 香港 |
14 | 古井贡酒 | 1294 | 古井贡 | 白酒 | 安徽亳州 |
15 | 青岛啤酒 | 1143 | 青岛啤酒、崂山啤酒 | 啤酒 | 山东青岛 |
16 | 温氏食品 | 973 | 温氏 | 农牧 | 广东云浮 |
17 | 双汇 | 971 | 双汇 | 肉制品 | 河南漯河 |
18 | 华彬快消品 | 950 | 红牛、果倍爽 | 软饮料 | 北京 |
19 | 飞鹤乳业 | 949 | 飞鹤 | 乳制品 | 北京 |
20 | 中粮福临门 | 900 | 福临门 | 粮油 | 上海 |
21 | 东鹏饮料 | 843 | 东鹏特饮 | 软饮料 | 广东深圳 |
22 | 酒鬼酒 | 828 | 酒鬼酒 | 白酒 | 湖南吉首 |
23 | 娃哈哈 | 800 | 娃哈哈、营养快线 | 软饮料 | 浙 1 2 3 4 本文网址:https://www.telnote.cn/paihang/143/142241.htm 阅读更多生活排行榜,请访问生活日记网排行榜频道。
喜欢排行榜,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 栏目分类
排行榜推荐
精选排行榜
随机推荐排行榜
便捷导航
Copyright ©2010-2022 www.telnote.cn 生活日记网排行榜频道。 网站地图 手机版 MIP急速版 用日记记录生活中的点点滴滴,等老了我们一起来把它回味......写日记 网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-40 |