江苏省企业联合会、上海市企业联合会、浙江省企业联合会等机构联合发布了“2021长三角百强企业排行榜”。榜单以长三角企业2020年度营业收入为依据进行排序,其中上海汽车集团以7421亿元营收蝉联榜单榜首,阿里巴巴集团和恒力集团位居榜单第二、三位。
2021 长三角企业100强排行榜
排行 | 企业名称 | 2020年营业收入(万元) | 地区 |
1 | 上海汽车集团股份有限公司 | 74213245 | 上海 |
2 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 71728900 | 浙江 |
3 | 恒力集团有限公司 | 69533561 | 江苏 |
4 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 67373867 | 上海 |
5 | 苏宁控股集团 | 58278071 | 江苏 |
6 | 交通银行股份有限公司 | 46617700 | 上海 |
7 | 绿地控股集团股份有限公司 | 45606199 | 上海 |
8 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 42218239 | 上海 |
9 | 上海万科企业有限公司 | 40044874 | 上海 |
10 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 36309900 | 上海 |
11 | 中国远洋海运集团有限公司 | 33118871 | 上海 |
12 | 中南控股集团有限公司 | 33009152 | 江苏 |
13 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 32561869 | 浙江 |
14 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 30920258 | 上海 |
15 | 浙江荣盛控股集团有限公司 | 30860925 | 浙江 |
16 | 青山控股集团有限公司 | 29289244 | 浙江 |
17 | 江苏沙钢集团有限公司 | 26678565 | 江苏 |
18 | 浙江恒逸集团有限公司 | 26607632 | 浙江 |
19 | 盛虹控股集团有限公司 | 26523669 | 江苏 |
20 | 安徽海螺集团有限责任公司 | 26171587 | 安徽 |
21 | 上海建工集团股份有限公司 | 23132723 | 上海 |
22 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 20907830 | 安徽 |
23 | 海亮集团有限公司 | 19642059 | 浙江 |
24 | 浙江省交通投资集团有限公司 | 19436092 | 浙江 |
25 | 上海医药集团股份有限公司 | 19190916 | 上海 |
26 | 多弗国际控股集团有限公司 | 19091564 | 浙江 |
27 | 太平人寿保险有限公司 | 18521224 | 上海 |
28 | 南通三建控股 1 2 3 4 5 6 7 8 9 本文网址:https://www.telnote.cn/paihang/143/142176.htm 阅读更多生活排行榜,请访问生活日记网排行榜频道。
喜欢排行榜,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 栏目分类
排行榜推荐
精选排行榜
随机推荐排行榜
便捷导航
Copyright ©2010-2022 www.telnote.cn 生活日记网排行榜频道。 网站地图 手机版 MIP急速版 用日记记录生活中的点点滴滴,等老了我们一起来把它回味......写日记 网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-40 |