中国社会科学院财经战略研究院发布了《中国城市竞争力第19次报告》。报告利用指标体系和客观数据,对全国291个城市的综合经济竞争力、可持续竞争力进行排序。其中上海、深圳和香港位列经济竞争力前三强,香港、深圳和台北位列可持续竞争力前三强。
2021年中国城市综合经济竞争力排行榜
排行 | 城市 | 省(市、自治区) | 指数 |
1 | 上海 | 上海 | 1.000 |
2 | 深圳 | 广东 | 0.975 |
3 | 香港 | 香港 | 0.969 |
4 | 北京 | 北京 | 0.896 |
5 | 广州 | 广东 | 0.817 |
6 | 苏州 | 江苏 | 0.748 |
7 | 台北 | 台湾 | 0.743 |
8 | 南京 | 江苏 | 0.715 |
9 | 武汉 | 湖北 | 0.704 |
10 | 无锡 | 江苏 | 0.696 |
11 | 杭州 | 浙江 | 0.688 |
12 | 成都 | 四川 | 0.671 |
13 | 宁波 | 浙江 | 0.659 |
14 | 佛山 | 广东 | 0.657 |
15 | 澳门 | 澳门 | 0.655 |
16 | 长沙 | 湖南 | 0.635 |
17 | 东莞 | 广东 | 0.629 |
18 | 常州 | 江苏 | 0.625 |
19 | 厦门 | 福建 | 0.624 |
20 | 青岛 | 山东 | 0.619 |
21 | 郑州 | 河南 | 0.614 |
22 | 高雄 | 台湾 | 0.605 |
23 | 珠海 | 广东 | 0.598 |
24 | 合肥 | 安徽 | 0.597 |
25 | 南通 | 江苏 | 0.584 |
26 | 福州 | 福建 | 0.583 |
27 | 泉州 | 福建 | 0.582 |
28 | 重庆 | 重庆 | 0.577 |
29 | 台中 | 台湾 | 0.567 |
30 | 济南 | 山东 | 0.567 |
31 | 扬州 | 江苏 | 0.553 |
32 | 西安 | 陕西 | 0.552 |
33 | 新竹 | 台湾 | 0.545 |
34 | 烟台 | 山东 | 0.542 |
35 | 镇江 | 江苏 | 0.538 |
36 | 泰州 | 江苏 | 0.530 |
37 | 嘉兴 | 浙江 | 0.519 |
38 | 中山 | 广东 | 0.505 |
39 | 台南 | 台湾 | 0.503 |
40 | 南昌 | 江西 | 0.497 |
41 | 徐州 | 江苏 | 0.494 |
42 | 绍兴 | 浙江 | 0.494 |
43 | 芜湖 | 安徽 | 0.467 |
44 | 台州 | 浙江 | 0.463 |
45 | 舟山 | 浙江 | 0.450 |
46 | 太原 | 山西 | 0.441 |
47 | 东营 | 山东 | 0.440 |
48 | 昆明 | 云南 | 0.434 |
49 | 威海 | 山东 | 0.427 |
50 | 盐城 | 江苏 | 0.427 |
51 | 唐山 | 河北 | 0.426 |
52 | 贵阳 | 贵州 | 0.424 |
53 | 天津 | 天津 | 0.422 |
54 | 湖州 | 浙江 | 0.419 |
55 | 淄博 | 山东 | 0.418 |
56 | 惠州 | 广东 | 0.416 |
57 | 莆田 | 福建 | 0.414 |
58 | 温州 | 浙江 | 0.411 |
59 | 长春 | 吉林 | 0.404 |
60 | 宜昌 | 湖北 | 0.403 |
61 | 大连 | 辽宁 | 0.402 |
62 | 鄂州 | 湖北 | 0.399 |
63 | 漳州 | 福建 | 0.398 |
64 | 洛阳 | 河南 | 0.396 |
65 | 潍坊 | 山东 | 0.396 |
66 | 许昌 | 河南 | 0.395 |
67 | 淮安 | 江苏 | 0.395 |
68 | 襄阳 | 湖北 | 0.395 |
69 | 济宁 | 山东 | 0.395 |
70 | 廊坊 | 河北 | 0.393 |
71 | 金华 | 浙江 | 0.376 |
72 | 焦作 | 河南 | 0.376 |
73 | 马鞍山 | 安徽 | 0.375 |
74 | 日照 | 山东 | 0.374 |
75 | 株洲 | 湖南 | 0.373 |
76 | 连云港 | 江苏 | 0.372 |
77 | 乌鲁木齐 | 新疆 | 0.368 |
78 | 江门 | 广东 | 0.367 |
79 | 汕头 | 广东 | 0.366 |
80 | 海口 | 海南 | 0.365 |
81 | 石家庄 | 河北 | 0.362 |
82 | 岳阳 | 湖南 | 0.360 |
83 | 湘潭 | 湖南 | 0.359 |
84 | 南宁 | 广西 | 0.359 |
85 | 黄石 | 湖北 | 0.356 |
86 | 沈阳 | 辽宁 | 0.353 |
87 | 宿迁 | 江苏 | 0.349 |
88 | 常德 | 湖南 | 0.346 |
89 | 鹰 1 2 3 4 5 6 本文网址:https://www.telnote.cn/paihang/143/142177.htm 阅读更多生活排行榜,请访问生活日记网排行榜频道。
喜欢排行榜,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 栏目分类
排行榜推荐
精选排行榜
随机推荐排行榜
便捷导航
Copyright ©2010-2022 www.telnote.cn 生活日记网排行榜频道。 网站地图 手机版 MIP急速版 用日记记录生活中的点点滴滴,等老了我们一起来把它回味......写日记 网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-40 |