证券时报编制并发布了“A股公司ESG百强榜”。榜单聚焦上市公司环境(E)、社会(S)、公司治理(G)三大维度,从110项底层指标中综合评估了超1100家A股公司的得分均值。最终确定了中远海能、三一重工、厦门象屿、葛洲坝等100家上市公司。
公司代码 | 公司简称 | 所在城市 |
600026 | 中远海能 | 上海 |
600031 | 三一重工 | 北京 |
600057 | 厦门象屿 | 厦门 |
600068 | 葛洲坝 | 武汉 |
600104 | 上汽集团 | 上海 |
600153 | 建发股份 | 厦门 |
600170 | 上海建工 | 上海 |
600183 | 生益科技 | 东莞 |
600299 | 安迪苏 | 北京 |
600309 | 万华化学 | 烟台 |
600373 | 中文传媒 | 上饶 |
600383 | 金地集团 | 深圳 |
600406 | 国电南瑞 | 南京 |
600486 | 扬农化工 | 扬州 |
600500 | 中化国际 | 上海 |
600521 | 华海药业 | 台州 |
600570 | 恒生电子 | 杭州 |
600596 | 新安股份 | 杭州 |
600597 | 光明乳业 | 上海 |
600739 | 辽宁成大 | 大连 |
600761 | 安徽合力 | 合肥 |
600820 | 隧道股份 | 上海 |
600837 | 海通证券 | 上海 |
600887 | 伊利股份 | 呼和浩特 |
600970 | 中材国际 | 南京 |
601012 | 隆基股份 | 西安 |
601111 | 中国国航 | 北京 |
601117 | 中国化学 | 北京 |
601163 | 三角轮胎 | 威海 |
601186 | 中国铁建 | 北京 |
601390 | 中国中铁 | 北京 |
601398 | 工商银行 | 北京 |
601607 | 上海医药 | 上海 |
601668 | 中国建筑 | 北京 |
601669 | 中国电建 | 北京 |
601800 | 中国交建 | 北京 |
601899 | 紫金矿业 | 龙岩 |
603659 | 璞泰来 | 上海 |
603700 | 宁水集团 | 宁波 |
603860 | 中公高科 | 北京 |
603968 | 醋化股份 | 南通 |
300003 | 乐普医疗 | 北京 |
300130 | 新国都 | 深圳 |
300136 | 信维通信 | 深圳 |
300195 | 长荣股份 | 天津 |
300207 | 欣旺达 | 深圳 |
300274 | 阳光电源 | 合肥 |
300373 | 扬杰科技 | 扬州 |
300463 | 迈克生物 | 成都 |
300498 | 温氏股份 | 云浮 |
300594 | 朗进科技 | 济南 |
300628 | 亿联网络 | 厦门 |
300661 | 圣邦股份 | 北京 |
300679 | 电连技术 | 深圳 |
300709 | 精研科技 | 常州 |
300750 | 宁德时代 | 宁德 |
300751 | 迈为股份 | 苏州 |
300760 | 迈瑞医疗 | 深圳 |
300789 | 唐源电气 | 成都 |
000035 | 中国天楹 | 南通 |
000063 | 中兴通讯 | 深圳 |
000156 | 华数传媒 | 杭州 |
000338 | 潍柴动力 | 潍坊 |
000425 | 徐工机械 | 徐州 |
000528 | 柳工 | 柳州 |
000550 | 江 1 2 本文网址:https://www.telnote.cn/paihang/143/142122.htm 阅读更多生活排行榜,请访问生活日记网排行榜频道。
喜欢排行榜,那就经常来哦该内容由生活日记网提供. 栏目分类
排行榜推荐
精选排行榜
随机推荐排行榜
便捷导航
Copyright ©2010-2022 www.telnote.cn 生活日记网排行榜频道。 网站地图 手机版 MIP急速版 用日记记录生活中的点点滴滴,等老了我们一起来把它回味......写日记 网站备案/许可证号:鲁ICP备17000595号-40 |