《财富》杂志发布了“2021年度改变世界”榜单。这是《财富》连续第七年发布该系列榜单,榜单从可衡量的社会影响、业务成果、创新程度以及企业整合能力四个维度多全球企业进行综合评估,以评选出对世界改变最大的企业。
排行 | 公司名称 | 上一财年收入(百万美元) |
1 | The Vaccine Makers(疫苗生产商) | - |
2 | Envision Group | - |
3 | Costco Wholesale(好市多) | 195929 |
4 | Banco Santander(桑坦德银行) | 14045 |
5 | Liatris | 11946 |
6 | Daimler(戴姆勒) | 175827 |
7 | Paypal Holdings | 21454 |
8 | KCB Group | 1113 |
9 | Bank of America(美国银行) | 93753 |
10 | Renew Energy Global | 734 |
11 | The Change Company | - |
12 | Flagship Pioneering | - |
13 | Prudential UK | 55973 |
14 | Lego | 6687 |
15 | Walmart(沃尔玛) | 559151 |
16 | Airbnb | 3378 |
17 | Checkr | - |
18 | Vestas | 16919 |
19 | Elanco Animal Health | 3273 |
20 | lllumina | 3239 |
21 | Eastman Chemica | 8473 |
22 | Levi Strauss | 4453 |
23 | Indeed com | - |
24 | Multichoice Group | 3280 |
25 | Interface | 1103 |
26 | Pinduoduo(拼多多) | 8631 |
27 | Archer Daniels Midland(ADM) | 64355 |
28 | Nestle | 89853 |
29 | Yara International | 11591 |
30 | Shopify | 2930 |
31 | Svenska Handelsbanken | 6538 |
32 | Aon | 11066 |
33 | Butterfly Network | 46 |
34 | MTN | 10967 |
35 | Nextera Energy | 17997 |
36 | Hello Tractor | - |
37 | Experian | 5372 |
38 | Aurecon/Ampcontrol | 1153 |
39 | Kuaishou | 8527 |
40 | Schneider Electric(施耐德电气) | 28667 |
41 | Sun Colombia(哥伦比亚太阳报) | - |
42 | Adobe | 12868 |
43 | Athleta | 1135 |
44 | Gemini Co | - |
45 | Genpact | 3709 |
46 | Maersk | 39740 |
47 | Thredup | 186 |
48 | Lorea | 31896 |
49 | Carrier Global | 17456 |
50 | Stryker | 14351 |
51 | Tempus | - |
52 | HP | 56639 |
53 | Arab Bank(阿拉伯银行) | 2553 |
2021财富改变世界榜单企业榜单解读
财富改变世界榜单一贯的标准是“利用追求利润的动机,激发企业去解决人类社会的需求”,因此上榜公司大多有一个共同的特点,即是将对社会和环境的影响作为核心战略的一部分。
受全球疫情影响,榜单连续把2020届、2021届“改变世界”的榜单榜首给予了全球众多疫苗制造商,除此之外还有Viatris(第5名)、Illumina(第20名)、Tempus(第51名)等生物科技公司入围榜单。
中国方面,远景能源、拼多多等中国企业成功入选。2021年,拼多多宣布投入100亿元设立“百亿农研专项”,该项目不以商业价值和盈利为目的,只为致力于推动农业科技进步,探索电商助农新模式。