生活日记网讯,深圳作为我国的一线城市在2019上半年的gdp达到了12133.92亿元,其中南山区达到了2698.39亿元,名义增速高达25.71%,龙岗区和福田区的半年gdp也突破2千亿元,宝安区、龙华区和罗湖区的上半年GDP在1千亿以上,下面一起来看看2019上半年深圳各区gdp排行的详细情况吧。

2019上半年深圳各区gdp排行
排名 地区 2019上半年 2018上半年 名义增速
1 南山区 2698.39 2146.46 25.71%
2 龙岗区 2094.85 1952.47 7.29%
3 福田区 2048.96 1929.46 6.18%
4 宝安区 1856.12 1756.92 5.60%
5 龙华区 1087.03 1033.11 5.21%
6 罗湖区 1082.83 1031.66 4.95%
7 光明区 444.19 395.33 12.35%
8 坪山区 321.49 290.33 10.73%
9 盐田区 293.05 278.78 5.83%
10 大鹏新区 170.27 168.17 1.24%
11 深汕合作区 36.74 26.69 37.65%
  深圳市 12133.92 11009.38 10.21%

(来源:城市gdp吧网友整理)