重庆是个山城,有自由贸易区,经济状况不错,发展是越来越好。而且重庆房价不算高,远低于全国平均水平,实在是羡慕重庆的需要购房的年轻人啊。现如今2016重庆房价各区排名情况已经公布,重庆是全国易购房排名第四的城市。

  【9月】2016重庆房价各区排名

  排行 行政区 均价(元/㎡) 环比上月 同比上年

  1 铜梁区 5,875 3.15% 24.41%

  2 南川区 5,337 4.72% 14.34%

  3 渝中区 8,477 6.93% 10.84%

  4 潼南区 3,966 5.93% 7.63%

  5 开州区 6,703 -1.39% 6.64%

  6 江北区 8,255 1.85% 5.88%

  7 渝北区 8,010 1.78% 5.47%

  8 大渡口区 6,391 2.80% 4.07%

  9 南岸区 7,572 0.92% 3.54%

  10 奉节县 4,333 -4.36% 3.46%

  11 九龙坡区 6,805 0.68% 2.38%

  12 云阳县 4,672 -0.49% 2.10%

  13 荣昌区 3,968 2.20% 1.70%

  14 巫山县 5,296 7.30% 1.69%

  15 巴南区 5,682 -6.00% 1.68%

  16 合川区 4,623 1.08% 1.45%

  17 沙坪坝区 6,602 -0.63% -0.18%

  18 北碚区 5,890 0.96% -0.40%

  19 永川区 4,620 0.87% -0.57%

  20 秀山县 3,509 15.30% -0.68%

  21 大足区 4,310 4.69% -1.32%

  22 垫江县 3,729 7.12% -1.84%

  23 黔江区 5,075 3.75% -1.98%

  24 江津区 5,190 0.67% -2.10%

  25 酉阳县 4,493 -5.04% -2.50%

  26 万州区 5,121 0.95% -2.65%

  27 涪陵区 5,331 -2.72% -3.43%

排行榜,品牌排行榜

  28 綦江区 4,512 1.10% -3.68%

  29 忠县 4,544 12.86% -4.00%

  30 璧山区 4,222 0.12% -4.62%

  31 万盛区 4,605 -4.09% -4.89%

  32 梁平县 3,614 -4.47% -5.45%

  33 长寿区 4,033 -8.58% -6.07%

  34 武隆县 5,413 -16.66% -9.19%

  35 石柱县 4,762 6.23% -10.95%

  36 丰都县 3,951 5.92% -13.49%

  37 两江新区 6,462 -17.57% -14.73%

  38 彭水县 3,279 -16.60% -27.78%

  39 巫溪县 4,779 19.72% --

  40 城口县 4,207 1.46% --