黑龙江第二批次A段征集志愿2021(第二次),高考每个批次的录取很有可能在录取结束后存在缺额,而此时官方就会发布缺额计划的征集志愿,那么,接下来和小编一起看看“黑龙江第二批次A段征集志愿2021”的详情。
黑龙江第二批次A段征集志愿2021(第二次)
黑龙江省普通高校招生本科第二批次A段录取院校的第二次征集志愿时间为8月8日8时起至8月8日12时止,下面是各院校的征集志愿招生计划,一起来看。
本科二批A段第二次网上征集计划
本科第二批次录取院校A段第二次征集志愿招生计划 | |||||||
批次代码 | 院校代号 | 院校名称 | 科类代码 | 科类名称 | 专业代号 | 专业名称 | 缺额人数 |
R | 2263 | 内蒙古艺术学院 | 1 | 文史 | 01 | 文化产业管理(要求语文成绩90分及以上,外语成绩85分及以上) | 1 |
R | 2263 | 内蒙古艺术学院 | 1 | 文史 | 02 | 艺术史论(要求语文成绩90分及以上,外语成绩85分及以上) | 2 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 1 | 文史 | 18 | 泰语(招英语考生) | 1 |
R | 2300 | 吉林外国语大学 | 1 | 文史 | 02 | 德语(中外合作办学)(招英语考生)(与德国慕尼黑应用语言大学合作办 | 2 |
R | 2491 | 贵州财经大学 | 1 | 文史 | 01 | 市场营销(中外合作办学)(英语成绩90分及以上) | 3 |
R | 2540 | 新疆农业大学 | 1 | 文史 | 01 | 工商管理类(人力资源管理、会计学)(英语成绩90分及以上) | 4 |
R | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 1 | 文史 | 03 | 智能科学与技术 | 5 |
R | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 1 | 文史 | 05 | 虚拟现实技术 | 8 |
R | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 1 | 文史 | 06 | 物流管理 | 19 |
R | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 1 | 文史 | 07 | 电子商务 | 66 |
R | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 1 | 文史 | 08 | 视觉传达设计 | 10 |
R | 3003 | 哈尔滨信息工程学院 | 1 | 文史 | 09 | 环境设计 | 13 |
R | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 1 | 文史 | 01 | 国际经济与贸易 | 17 |
R | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 1 | 文史 | 02 | 学前教育(师范类) | 1 |
R | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 1 | 文史 | 03 | 英语(招英语考生) | 11 |
R | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 1 | 文史 | 04 | 俄语(零起点) | 25 |
R | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 1 | 文史 | 05 | 工程管理 | 25 |
R | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 1 | 文史 | 07 | 工商管理类(市场营销、财务管理) | 65 |
R | 3006 | 黑龙江工商学院 | 1 | 文史 | 01 | 商务经济学 | 17 |
R | 3006 | 黑龙江工商学院 | 1 | 文史 | 02 | 金融学 | 17 |
R | 3006 | 黑龙江工商学院 | 1 | 文史 | 03 | 国际经济与贸易 | 39 |
R | 3006 | 黑龙江工商学院 | 1 | 文史 | 04 | 英语 | 26 |
R | 3006 | 黑龙江工商学院 | 1 | 文史 | 05 | 商务英语 | 51 |
R | 3006 | 黑龙江工商学院 | 1 | 文史 | 06 | 计算机科学与技术 | 13 |
R | 3006 | 黑龙江工商学院 | 1 | 文史 | 07 | 工商管理 | 15 |
R | 3006 | 黑龙江工商学院 | 1 | 文史 | 08 | 市场营销 | 30 |
R | 3006 | 黑龙江工商学院 | 1 | 文史 | 10 | 财务管理 | 33 |
R | 3006 | 黑龙江工商学院 | 1 | 文史 | 11 | 电子商务 | 26 |
R | 3007 | 哈尔滨远东理工学院 | 1 | 文史 | 01 | 国际经济与贸易 | 46 |
R | 3007 | 哈尔滨远东理工学院 | 1 | 文史 | 03 | 工程管理 | 25 |
R | 3007 | 哈尔滨远东理工学院 | 1 | 文史 | 04 | 工程造价 | 15 |
R | 3007 | 哈尔滨远东理工学院 | 1 | 文史 | 05 | 市场营销 | 40 |
R | 3007 | 哈尔滨远东理工学院 | 1 | 文史 | 07 | 财务管理 | 4 |
R | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 1 | 文史 | 01 | 英语 | 59 |
R | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 1 | 文史 | 02 | 市场营销 | 54 |
R | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 1 | 文史 | 03 | 文化产业管理 | 38 |
R | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 1 | 文史 | 04 | 跨境电子商务 | 75 |
R | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 1 | 文史 | 05 | 旅游管理 | 73 |
R | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 1 | 文史 | 06 | 酒店管理 | 61 |
R | 3010 | 哈尔滨广厦学院 | 1 | 文史 | 01 | 国际经济与贸易 | 3 |
R | 3010 | 哈尔滨广厦学院 | 1 | 文史 | 07 | 工商管理 | 3 |
R | 3010 | 哈尔滨广厦学院 | 1 | 文史 | 10 | 人力资源管理 | 2 |
R | 3011 | 哈尔滨华德学院 | 1 | 文史 | 04 | 服装设计与工程 | 4 |
R | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 1 | 文史 | 01 | 互联网金融 | 19 |
R | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 1 | 文史 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 7 |
R | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 1 | 文史 | 03 | 车辆工程 | 6 |
R | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 1 | 文史 | 04 | 汽车服务工程 | 5 |
R | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 1 | 文史 | 05 | 电气工程及其自动化 | 1 |
R | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 1 | 文史 | 06 | 电子科学与技术 | 2 |
R | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 1 | 文史 | 09 | 土木工程 | 5 |
R | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 1 | 文史 | 10 | 风景园林 | 7 |
R | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 1 | 文史 | 13 | 工程管理 | 2 |
R | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 1 | 文史 | 14 | 财务管理 | 18 |
R | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 1 | 文史 | 16 | 电子商务 | 29 |
R | 3098 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 1 | 文史 | 02 | 财务管理(该专业学生入校后可选择学院提供的海外合作院校双学位和本 | 1 |
R | 3098 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 1 | 文史 | 03 | 人力资源管理(该专业学生入校后可选择学院提供的海外合作院校双学位 | 1 |
R | 3098 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 1 | 文史 | 06 | 酒店管理(该专业学生入校后可选择学院提供的海外合作院校双学位和本 | 2 |
R | 3101 | 北京工商大学嘉华学院 | 1 | 文史 | 01 | 金融学 | 1 |
R | 3101 | 北京工商大学嘉华学院 | 1 | 文史 | 03 | 国际商务 | 2 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 文史 | 03 | 英语 | 4 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 文史 | 04 | 俄语 | 2 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 文史 | 06 | 日语 | 6 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 文史 | 07 | 朝鲜语 | 1 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 文史 | 08 | 商务英语 | 4 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 文史 | 09 | 信息管理与信息系统 | 2 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 文史 | 10 | 市场营销 | 2 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 文史 | 15 | 物流管理 | 2 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 文史 | 16 | 电子商务 | 1 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | 文史 | 17 | 旅游管理 | 1 |
R | 3153 | 长春光华学院 | 1 | 文史 | 02 | 金融学 | 1 |
R | 3153 | 长春光华学院 | 1 | 文史 | 03 | 国际经济与贸易 | 1 |
R | 3153 | 长春光华学院 | 1 | 文史 | 08 | 朝鲜语 | 3 |
R | 3153 | 长春光华学院 | 1 | 文史 | 12 | 工商管理 | 3 |
R | 3153 | 长春光华学院 | 1 | 文史 | 13 | 市场营销 | 3 |
R | 3153 | 长春光华学院 | 1 | 文史 | 16 | 电子商务 | 6 |
R | 3153 | 长春光华学院 | 1 | 文史 | 17 | 旅游管理 | 5 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 07 | 机械工程 | 2 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 08 | 机械设计制造及其自动化 | 1 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 09 | 车辆工程 | 2 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 10 | 智能制造工程 | 1 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 12 | 电气工程及其自动化 | 1 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 13 | 电子信息工程 | 2 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 17 | 机器人工程 | 2 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 21 | 土木工程 | 1 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 22 | 智能建造 | 1 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 24 | 工程管理 | 2 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 25 | 工程造价 | 1 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 27 | 市场营销 | 1 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 1 | 文史 | 30 | 人力资源管理 | 1 |
R | 3155 | 长春电子科技学院 | 1 | 文史 | 02 | 汉语言文学 | 2 |
R | 3160 | 吉林师范大学博达学院 | 1 | 文史 | 06 | 俄语(招英语考生) | 1 |
R | 3160 | 吉林师范大学博达学院 | 1 | 文史 | 09 | 日语 | 1 |
R | 3160 | 吉林师范大学博达学院 | 1 | 文史 | 13 | 市场营销 | 1 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 01 | 金融学 | 1 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 02 | 国际经济与贸易 | 2 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 03 | 汉语国际教育 | 1 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 04 | 英语(招英语考生) | 5 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 05 | 俄语 | 3 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 06 | 日语 | 4 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 07 | 朝鲜语 | 4 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 12 | 建筑学 | 1 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 13 | 风景园林 | 3 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 14 | 工程管理 | 2 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 15 | 工程造价 | 1 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 16 | 市场营销 | 2 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 17 | 会计学 | 3 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 19 | 人力资源管理 | 1 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 20 | 文化产业管理 | 2 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 21 | 物流管理 | 2 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 22 | 电子商务 | 3 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 23 | 旅游管理 | 3 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 24 | 酒店管理 | 5 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 1 | 文史 | 25 | 会展经济与管理 | 1 |
R | 3162 | 长春人文学院 | 1 | 文史 | 01 | 金融学 | 1 |
R | 3162 | 长春人文学院 | 1 | 文史 | 08 | 商务英语(招英语考生) | 1 |
R | 3162 | 长春人文学院 | 1 | 文史 | 09 | 数字媒体技术 | 1 |
R | 3167 | 上海师范大学天华学院 | 1 | 文史 | 01 | 金融数学(双语教学) | 1 |
R | 3169 | 上海兴伟学院 | 1 | 文史 | 01 | 英语 | 1 |
R | 3169 | 上海兴伟学院 | 1 | 文史 | 02 | 国际商务 | 1 |
R | 3170 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 1 | 文史 | 02 | 英语 | 1 |
R | 3191 | 广州商学院 | 1 | 文史 | 01 | 金融学(中英双语创新班) | 1 |
R | 3191 | 广州商学院 | 1 | 文史 | 02 | 商务英语(中英双语创新班) | 2 |
R | 3191 | 广州商学院 | 1 | 文史 | 03 | 会计学(中英双语创新班) | 1 |
R | 3191 | 广州商学院 | 1 | 文史 | 04 | 国际商务(中英双语创新班) | 2 |
R | 3260 | 广州城市理工学院 | 1 | 文史 | 04 | 会计学(ACCA国际班) | 1 |
R | 3325 | 广州工商学院 | 1 | 文史 | 02 | 商务英语(大湾区特需商务人才班;具体培养模式和学习费用请查看学校 | 1 |
R | 2258 | 内蒙古工业大学 | 5 | 理工 | 01 | 德语(招英语考生)(英语成绩100分以上) | 1 |
R | 2299 | 吉林外国语大学 | 5 | 理工 | 21 | 意大利语(招英语考生) | 2 |
R | 2491 | 贵州财经大学 | 5 | 理工 | 01 | 市场营销(中外合作办学)(英语成绩90分及以上) | 7 |
R | 2491 | 贵州财经大学 | 5 | 理工 | 03 | 财务管理(中外合作办学)(英语成绩90分及以上) | 1 |
R | 2546 | 厦门理工学院 | 5 | 理工 | 01 | 电气工程及其自动化(国际课程教育项目)(英语成绩90分及以上) | 1 |
R | 3005 | 哈尔滨石油学院 | 5 | 理工 | 20 | 油气储运工程 | 21 |
R | 3006 | 黑龙江工商学院 | 5 | 理工 | 07 | 车辆工程 | 78 |
R | 3006 | 黑龙江工商学院 | 5 | 理工 | 10 | 通信工程 | 1 |
R | 3006 | 黑龙江工商学院 | 5 | 理工 | 14 | 土木工程 | 61 |
R | 3006 | 黑龙江工商学院 | 5 | 理工 | 15 | 交通运输 | 23 |
R | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 5 | 理工 | 01 | 英语 | 22 |
R | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 5 | 理工 | 02 | 市场营销 | 32 |
R | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 5 | 理工 | 03 | 文化产业管理 | 54 |
R | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 5 | 理工 | 04 | 跨境电子商务 | 71 |
R | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 5 | 理工 | 05 | 旅游管理 | 66 |
R | 3009 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 5 | 理工 | 06 | 酒店管理 | 57 |
R | 3010 | 哈尔滨广厦学院 | 5 | 理工 | 01 | 国际经济与贸易 | 7 |
R | 3010 | 哈尔滨广厦学院 | 5 | 理工 | 07 | 工商管理 | 9 |
R | 3010 | 哈尔滨广厦学院 | 5 | 理工 | 10 | 人力资源管理 | 5 |
R | 3012 | 齐齐哈尔工程学院 | 5 | 理工 | 03 | 车辆工程 | 11 |
R | 3098 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 5 | 理工 | 03 | 人力资源管理(该专业学生入校后可选择学院提供的海外合作院校双学位 | 1 |
R | 3098 | 北京第二外国语学院中瑞酒店管理学院 | 5 | 理工 | 06 | 酒店管理(该专业学生入校后可选择学院提供的海外合作院校双学位和本 | 1 |
R | 3101 | 北京工商大学嘉华学院 | 5 | 理工 | 06 | 大数据管理与应用 | 1 |
R | 3101 | 北京工商大学嘉华学院 | 5 | 理工 | 08 | 审计学 | 1 |
R | 3143 | 大连财经学院 | 5 | 理工 | 05 | 商务英语 | 2 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 5 | 理工 | 03 | 英语 | 1 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 5 | 理工 | 04 | 俄语 | 4 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 5 | 理工 | 05 | 西班牙语 | 2 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 5 | 理工 | 06 | 日语 | 2 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 5 | 理工 | 07 | 朝鲜语 | 2 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 5 | 理工 | 08 | 商务英语 | 3 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 5 | 理工 | 09 | 信息管理与信息系统 | 2 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 5 | 理工 | 15 | 养老服务管理 | 1 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 5 | 理工 | 16 | 物流管理 | 5 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 5 | 理工 | 17 | 电子商务 | 5 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 5 | 理工 | 18 | 旅游管理 | 2 |
R | 3151 | 辽宁对外经贸学院 | 5 | 理工 | 19 | 会展经济与管理 | 2 |
R | 3153 | 长春光华学院 | 5 | 理工 | 03 | 俄语 | 2 |
R | 3153 | 长春光华学院 | 5 | 理工 | 04 | 日语 | 3 |
R | 3153 | 长春光华学院 | 5 | 理工 | 05 | 机械工程 | 2 |
R | 3153 | 长春光华学院 | 5 | 理工 | 06 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
R | 3153 | 长春光华学院 | 5 | 理工 | 07 | 机械电子工程 | 1 |
R | 3153 | 长春光华学院 | 5 | 理工 | 08 | 汽车服务工程 | 1 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 5 | 理工 | 06 | 商务英语(招英语考生) | 1 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 5 | 理工 | 07 | 机械工程 | 2 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 5 | 理工 | 09 | 车辆工程 | 3 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 5 | 理工 | 10 | 智能制造工程 | 2 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 5 | 理工 | 11 | 新能源汽车工程 | 2 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 5 | 理工 | 15 | 自动化 | 2 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 5 | 理工 | 17 | 机器人工程 | 3 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 5 | 理工 | 22 | 智能建造 | 1 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 5 | 理工 | 23 | 制药工程 | 2 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 5 | 理工 | 24 | 工程管理 | 2 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 5 | 理工 | 27 | 市场营销 | 2 |
R | 3154 | 长春工业大学人文信息学院 | 5 | 理工 | 31 | 物流管理 | 1 |
R | 3155 | 长春电子科技学院 | 5 | 理工 | 02 | 机械设计制造及其自动化 | 2 |
R | 3155 | 长春电子科技学院 | 5 | 理工 | 03 | 机械电子工程 | 2 |
R | 3155 | 长春电子科技学院 | 5 | 理工 | 05 | 新能源科学与工程 | 4 |
R | 3155 | 长春电子科技学院 | 5 | 理工 | 06 | 电气工程及其自动化 | 3 |
R | 3155 | 长春电子科技学院 | 5 | 理工 | 07 | 电子信息工程 | 3 |
R | 3155 | 长春电子科技学院 | 5 | 理工 | 08 | 电子科学与技术 | 2 |
R | 3155 | 长春电子科技学院 | 5 | 理工 | 10 | 光电信息科学与工程(理学) | 3 |
R | 3155 | 长春电子科技学院 | 5 | 理工 | 11 | 光电信息科学与工程(工学) | 4 |
R | 3155 | 长春电子科技学院 | 5 | 理工 | 13 | 自动化 | 2 |
R | 3155 | 长春电子科技学院 | 5 | 理工 | 14 | 轨道交通信号与控制 | 2 |
R | 3155 | 长春电子科技学院 | 5 | 理工 | 16 | 计算机科学与技术 | 6 |
R | 3155 | 长春电子科技学院 | 5 | 理工 | 17 | 软件工程 | 12 |
R | 3155 | 长春电子科技学院 | 5 | 理工 | 21 | 会计学 | 3 |
R | 3157 | 吉林建筑科技学院 | 5 | 理工 | 12 | 建筑环境与能源应用工程 | 2 |
R | 3157 | 吉林建筑科技学院 | 5 | 理工 | 13 | 给排水科学与工程 | 1 |
R | 3157 | 吉林建筑科技学院 | 5 | 理工 | 14 | 建筑电气与智能化 | 1 |
R | 3157 | 吉林建筑科技学院 | 5 | 理工 | 15 | 城市地下空间工程 | 2 |
R | 3157 | 吉林建筑科技学院 | 5 | 理工 | 16 | 道路桥梁与渡河工程 | 5 |
R | 3157 | 吉林建筑科技学院 | 5 | 理工 | 17 | 智能建造 | 3 |
R | 3157 | 吉林建筑科技学院 | 5 | 理工 | 18 | 测绘工程 | 1 |
R | 3157 | 吉林建筑科技学院 | 5 | 理工 | 19 | 遥感科学与技术 | 2 |
R | 3157 | 吉林建筑科技学院 | 5 | 理工 | 20 | 交通工程 | 3 |
R | 3157 | 吉林建筑科技学院 | 5 | 理工 | 21 | 交通设备与控制工程 | 2 |
R | 3157 | 吉林建筑科技学院 | 5 | 理工 | 22 | 环境工程 | 2 |
R | 3157 | 吉林建筑科技学院 | 5 | 理工 | 24 | 城乡规划 | 1 |
R | 3157 | 吉林建筑科技学院 | 5 | 理工 | 26 | 安全工程 | 3 |
R | 3158 | 长春建筑学院 | 5 | 理工 | 18 | 道路桥梁与渡河工程 | 3 |
R | 3158 | 长春建筑学院 | 5 | 理工 | 23 | 安全工程 | 1 |
R | 3158 | 长春建筑学院 | 5 | 理工 | 28 | 房地产开发与管理 | 4 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 5 | 理工 | 02 | 国际经济与贸易 | 2 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 5 | 理工 | 05 | 俄语 | 2 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 5 | 理工 | 07 | 人工智能 | 2 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 5 | 理工 | 08 | 网络工程 | 1 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 5 | 理工 | 09 | 物联网工程 | 2 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 5 | 理工 | 11 | 土木工程 | 5 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 5 | 理工 | 12 | 建筑学 | 3 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 5 | 理工 | 14 | 工程管理 | 3 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 5 | 理工 | 21 | 物流管理 | 3 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 5 | 理工 | 22 | 电子商务 | 2 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 5 | 理工 | 23 | 旅游管理 | 1 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 5 | 理工 | 24 | 酒店管理 | 2 |
R | 3161 | 长春大学旅游学院 | 5 | 理工 | 25 | 会展经济与管理 | 2 |
R | 3346 | 三亚学院 | 5 | 理工 | 01 | 国际经济与贸易(中外合作办学)(录取的考生入学后不得转专业) | 1 |
综上所述的有关黑龙江第二批次A段征集志愿2021(第二次)的内容,希望能够给大家带来参考和帮助,如果您想了解更多与之相关的信息,请继续关注本网站,将实时为您推送。
【黑龙江第二批次A段征集志愿2021(第二次)】相关推荐文章:
2021年黑龙江高考难度 2021年黑龙江高考注意事项
2021年黑龙江高考分数线预测 2021年黑龙江高考分数线
2021黑龙江高考预计分数线 黑龙江高考多少分能上211
黑龙江2021年高考补报名什么时候进行 黑龙江2021年高考补报名时间
2021年黑龙江高考录取分数线 2021高考黑龙江预测二本分数线