湖北专科批征集志愿时间,征集志愿是因为一些学校的专业没有招够人数还剩余一些名额。在最后的招生工作中再进行招生。征集志愿也不是像一些同学想的那样是因为没有嗯填报才有名额的大部分还有因为滑档的,没有被学校录取的情况,所以同学们要认真对待征集志愿的机会,好好报考。下面小编就为大家整理了湖北专科批征集志愿时间的一些信息,就跟小编一起来看看吧。
湖北专科批征集志愿时间
院校专业组代号 | 院校专业组名称 | 类别 | 办学性质 | 计划数 | 备注 |
C22806 | 武汉纺织大学外经贸学院第06组 | 美术学类 | 独立学院 | 98 | |
C23709 | 湖北师范大学文理学院第09组 | 美术学类 | 独立学院 | 40 | |
C50620 | 湖北工业职业技术学院第20组 | 美术学类 | 公办 | 17 | |
C50621 | 湖北工业职业技术学院第21组 | 美术学类 | 公办 | 33 | |
C50833 | 鄂州职业大学第33组 | 美术学类 | 公办 | 4 | |
C51321 | 武汉职业技术学院第21组 | 美术学类 | 公办 | 1 | |
C52328 | 湖北交通职业技术学院第28组 | 美术学类 | 公办 | 10 | |
C52814 | 恩施职业技术学院第14组 | 美术学类 | 公办 | 5 | |
C52914 | 长江职业学院第14组 | 美术学类 | 公办 | 27 | |
C53032 | 黄冈职业技术学院第32组 | 美术学类 | 公办 | 7 | |
C55020 | 武汉民政职业学院第20组 | 美术学类 | 公办 | 1 | |
C55021 | 武汉民政职业学院第21组 | 美术学类 | 公办 | 1 | |
C55818 | 湖北生态工程职业技术学院第18组 | 美术学类 | 公办 | 3 | |
C56121 | 湖北水利水电职业技术学院第21组 | 美术学类 | 公办 | 9 | |
C57914 | 荆门职业学院第14组 | 美术学类 | 公办 | 4 | |
C60713 | 武汉商贸职业学院第13组 | 美术学类 | 民办 | 11 | |
C61015 | 长江艺术工程职业学院第15组 | 美术学类 | 民办 | 6 | |
F24903 | 河北科技工程职业技术大学第03组 | 美术学类 | 公办 | 5 | |
H36808 | 江西应用科技学院第08组 | 美术学类 | 民办 | 5 | |
K03516 | 海口经济学院第16组 | 美术学类 | 民办 | 12 | |
K03710 | 海南科技职业大学第10组 | 美术学类 | 民办 | 4 | |
K22602 | 四川电影电视学院第02组 | 美术学类 | 民办 | 2 | |
M55209 | 齐齐哈尔高等师范专科学校第09组 | 美术学类 | 公办 | 1 | |
M55901 | 黑龙江艺术职业学院第01组 | 美术学类 | 公办 | 1 | |
M67503 | 上海东海职业技术学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 1 | |
M67803 | 上海民远职业技术学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 2 | |
M68203 | 上海工商外国语职业学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 16 | |
M68303 | 上海邦德职业技术学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 10 | |
M68404 | 上海中侨职业技术大学第04组 | 美术学类 | 民办 | 1 | |
M68502 | 上海电影艺术职业学院第02组 | 美术学类 | 民办 | 3 | |
M70501 | 苏州工艺美术职业技术学院第01组 | 美术学类 | 公办 | 1 | |
M74203 | 宿迁职业技术学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 3 | |
M79503 | 苏州托普信息职业技术学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 9 | |
M80603 | 苏州百年职业学院第03组 | 美术学类 | 中外合作办学 | 15 | |
M80903 | 苏州高博软件技术职业学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 2 | |
M97601 | 安徽黄梅戏艺术职业学院第01组 | 美术学类 | 公办 | 5 | |
T09403 | 厦门演艺职业学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 5 | |
T09503 | 厦门华天涉外职业技术学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 10 | |
T09803 | 厦门兴才职业技术学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 7 | |
T09903 | 厦门软件职业技术学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 10 | |
T10204 | 漳州科技职业学院第04组 | 美术学类 | 民办 | 4 | |
T10304 | 漳州理工职业学院第04组 | 美术学类 | 民办 | 10 | |
T10603 | 泉州轻工职业学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 12 | |
T10704 | 厦门安防科技职业学院第04组 | 美术学类 | 民办 | 5 | |
T13401 | 江西陶瓷工艺美术职业技术学院第01组 | 美术学类 | 公办 | 11 | |
T15302 | 抚州职业技术学院第02组 | 美术学类 | 公办 | 4 | |
T17604 | 上饶幼儿师范高等专科学校第04组 | 美术学类 | 公办 | 2 | |
T20602 | 景德镇陶瓷职业技术学院第02组 | 美术学类 | 民办 | 15 | |
T20804 | 江西洪州职业学院第04组 | 美术学类 | 民办 | 4 | |
T20903 | 南昌影视传播职业学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 2 | |
T32304 | 烟台黄金职业学院第04组 | 美术学类 | 民办 | 5 | |
T32305 | 烟台黄金职业学院第05组 | 美术学类 | 民办 | 5 | |
T51401 | 湖南工艺美术职业学院第01组 | 美术学类 | 公办 | 15 | |
T54101 | 衡阳幼儿师范高等专科学校第01组 | 美术学类 | 公办 | 1 | |
T62503 | 江门职业技术学院第03组 | 美术学类 | 公办 | 2 | |
T83403 | 三亚城市职业学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 1 | |
T83605 | 三亚航空旅游职业学院第05组 | 美术学类 | 民办 | 1 | |
T83703 | 三亚理工职业学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 14 | |
T88101 | 重庆文化艺术职业学院第01组 | 美术学类 | 公办 | 8 | |
T90103 | 重庆信息技术职业学院第03组 | 美术学类 | 民办 | 8 | |
T91005 | 重庆艺术工程职业学院第05组 | 美术学类 | 民办 | 19 | |
T91811 | 重庆智能工程职业学院第11组 | 美术学类 | 民办 | 2 | |
X00304 | 四川国际标榜职业学院第04组 | 美术学类 | 民办 | 3 | |
X27002 | 陕西艺术职业学院第02组 | 美术学类 | 公办 | 2 | |
X45006 | 和田师范专科学校第06组 | 美术学类 | 公办 | 2 | |
C20113 | 武汉东湖学院第13组 | 设计学类 | 民办 | 36 | |
C20620 | 汉口学院第20组 | 设计学类 | 民办 | 8 | |
C20711 | 武汉传媒学院第11组 | 设计学类 | 民办 | 4 | |
C20912 | 武汉设计工程学院第12组 | 设计学类 | 民办 | 82 | |
C21017 | 武汉工程科技学院第17组 | 设计学类 | 民办 | 31 | |
C21519 | 武昌理工学院第19组 | 设计学类 | 民办 | 55 | |
C23113 | 湖北经济学院法商学院第13组 | 设计学类 | 独立学院 | 77 | |
C23312 | 湖北工业大学工程技术学院第12组 | 设计学类 | 独立学院 | 13 | |
C23521 | 湖北商贸学院第21组 | 设计学类 | 民办 | 10 | |
C23710 | 湖北师范大学文理学院第10组 | 设计学类 | 独立学院 | 73 | |
C23823 | 武汉生物工程学院第23组 | 设计学类 | 民办 | 45 | |
C50129 | 武汉船舶职业技术学院第29组 | 设计学类 | 公办 | 1 | |
C50622 | 湖北工业职业技术学院第22组 | 设计学类 | 公办 | 10 | |
C50623 | 湖北工业职业技术学院第23组 | 设计学类 | 公办 | 34 | |
C50834 | 鄂州职业大学第34组 | 设计学类 | 公办 | 5 | |
C50924 | 咸宁职业技术学院第24组 | 设计学类 | 公办 | 1 | |
C52220 | 湖北轻工职业技术学院第20组 | 设计学类 | 公办 | 33 | |
C52815 | 恩施职业技术学院第15组 | 设计学类 | 公办 | 5 | |
C53033 | 黄冈职业技术学院第33组 | 设计学类 | 公办 | 9 | |
C53321 | 仙桃职业学院第21组 | 设计学类 | 公办 | 1 | |
C53511 | 湖北艺术职业学院第11组 | 设计学类 | 公办 | 66 | |
C53512 | 湖北艺术职业学院第12组 | 设计学类 | 公办 | 46 | |
C53513 | 湖北艺术职业学院第13组 | 设计学类 | 公办 | 26 | |
C53817 | 湖北三峡职业技术学院第17组 | 设计学类 | 公办 | 1 | |
C55023 | 武汉民政职业学院第23组 | 设计学类 | 公办 | 1 | |
C55111 | 江汉艺术职业学院第11组 | 设计学类 | 公办 | 4 | |
C55819 | 湖北生态工程职业技术学院第19组 | 设计学类 | 公办 | 3 | |
C56018 | 湖北城市建设职业技术学院第18组 | 设计学类 | 公办 | 69 | |
C56122 | 湖北水利水电职业技术学院第22组 | 设计学类 | 公办 | 11 | |
C60613 | 黄冈科技职业学院第13组 | 设计学类 | 民办 | 12 | |
C60714 | 武汉商贸职业学院第14组 | 设计学类 | 民办 | 9 | |
C60818 | 武昌职业学院第18组 | 设计学类 | 民办 | 99 | |
C61016 | 长江艺术工程职业学院第16组 | 设计学类 | 民办 | 10 | |
C61114 | 武汉光谷职业学院第14组 | 设计学类 | 民办 | 8 | |
F24003 | 河北美术学院第03组 | 设计学类 | 民办 | 6 | |
F54303 | 大连艺术学院第03组 | 设计学类 | 民办 | 8 | |
H06304 | 宁波财经学院第04组 | 设计学类 | 民办 | 2 | |
H36716 | 南昌理工学院第16组 | 设计学类 | 民办 | 4 | |
H37110 | 南昌工学院第10组 | 设计学类 | 民办 | 2 | |
H49206 | 青岛黄海学院第06组 | 设计学类 | 民办 | 4 | |
K22312 | 四川文化艺术学院第12组 | 设计学类 | 民办 | 2 | |
K22313 | 四川文化艺术学院第13组 | 设计学类 | 民办 | 2 | |
K22314 | 四川文化艺术学院第14组 | 设计学类 | 民办 | 3 | |
K22315 | 四川文化艺术学院第15组 | 设计学类 | 民办 | 4 | |
M04201 | 北京艺术传媒职业学院第01组 | 设计学类 | 民办 | 6 | |
M17601 | 河北工艺美术职业学院第01组 | 设计学类 | 公办 | 4 | |
M17602 | 河北工艺美术职业学院第02组 | 设计学类 | 公办 | 3 | |
M17603 | 河北工艺美术职业学院第03组 | 设计学类 | 公办 | 3 | |
M61101 | 哈尔滨传媒职业学院第01组 | 设计学类 | 民办 | 2 | |
T09404 | 厦门演艺职业学院第04组 | 设计学类 | 民办 | 13 | |
T10104 | 厦门东海职业技术学院第04组 | 设计学类 | 民办 | 10 | |
T10105 | 厦门东海职业技术学院第05组 | 设计学类 | 民办 | 5 | |
T10705 | 厦门安防科技职业学院第05组 | 设计学类 | 民办 | 2 | |
T54102 | 衡阳幼儿师范高等专科学校第02组 | 设计学类 | 公办 | 2 | |
T68602 | 珠海艺术职业学院第02组 | 设计学类 | 民办 | 4 | |
C23233 | 湖北恩施学院第33组 | 舞蹈学类 | 民办 | 34 | |
C53518 | 湖北艺术职业学院第18组 | 舞蹈学类 | 公办 | 59 | |
C53519 | 湖北艺术职业学院第19组 | 舞蹈学类 | 公办 | 33 | |
C53520 | 湖北艺术职业学院第20组 | 舞蹈学类 | 公办 | 24 | |
H36718 | 南昌理工学院第18组 | 舞蹈学类 | 民办 | 6 | |
K03520 | 海口经济学院第20组 | 舞蹈学类 | 民办 | 3 | |
K03711 | 海南科技职业大学第11组 | 舞蹈学类 | 民办 | 3 | |
K39813 | 云南经济管理学院第13组 | 舞蹈学类 | 民办 | 1 | |
M04203 | 北京艺术传媒职业学院第03组 | 舞蹈学类 | 民办 | 4 | |
M55903 | 黑龙江艺术职业学院第03组 | 舞蹈学类 | 公办 | 1 | |
M68505 | 上海电影艺术职业学院第05组 | 舞蹈学类 | 民办 | 1 | |
M68506 | 上海电影艺术职业学院第06组 | 舞蹈学类 | 民办 | 1 | |
M80904 | 苏州高博软件技术职业学院第04组 | 舞蹈学类 | 民办 | 1 | |
T09408 | 厦门演艺职业学院第08组 | 舞蹈学类 | 民办 | 17 | |
T15902 | 上饶职业技术学院第02组 | 舞蹈学类 | 公办 | 2 | |
T20907 | 南昌影视传播职业学院第07组 | 舞蹈学类 | 民办 | 2 | |
T54103 | 衡阳幼儿师范高等专科学校第03组 | 舞蹈学类 | 公办 | 1 | |
T83407 | 三亚城市职业学院第07组 | 舞蹈学类 | 民办 | 1 | |
C20714 | 武汉传媒学院第14组 | 戏剧与影视(表演) | 民办 | 14 | |
C20913 | 武汉设计工程学院第13组 | 戏剧与影视(表演) | 民办 | 11 | |
C52916 | 长江职业学院第16组 | 戏剧与影视(表演) | 公办 | 5 | |
C53516 | 湖北艺术职业学院第16组 | 戏剧与影视(表演) | 公办 | 38 | |
C60717 | 武汉商贸职业学院第17组 | 戏剧与影视(表演) | 民办 | 9 | |
H49208 | 青岛黄海学院第08组 | 戏剧与影视(表演) | 民办 | 4 | |
K03519 | 海口经济学院第19组 | 戏剧与影视(表演) | 民办 | 15 | |
K22318 | 四川文化艺术学院第18组 | 戏剧与影视(表演) | 民办 | 4 | |
M55210 | 齐齐哈尔高等师范专科学校第10组 | 戏剧与影视(表演) | 公办 | 2 | |
M61103 | 哈尔滨传媒职业学院第03组 | 戏剧与影视(表演) | 民办 | 1 | |
M67704 | 上海震旦职业学院第04组 | 戏剧与影视(表演) | 民办 | 8 | |
M96305 | 安徽新闻出版职业技术学院第05组 | 戏剧与影视(表演) | 公办 | 2 | |
M97602 | 安徽黄梅戏艺术职业学院第02组 | 戏剧与影视(表演) | 公办 | 4 | |
T09206 | 泉州华光职业学院第06组 | 戏剧与影视(表演) | 民办 | 2 | |
T09407 | 厦门演艺职业学院第07组 | 戏剧与影视(表演) | 民办 | 10 | |
T20906 | 南昌影视传播职业学院第06组 | 戏剧与影视(表演) | 民办 | 2 | |
T62103 | 广东文艺职业学院第03组 | 戏剧与影视(表演) | 公办 | 2 | |
T83706 | 三亚理工职业学院第06组 | 戏剧与影视(表演) | 民办 | 3 | |
T88103 | 重庆文化艺术职业学院第03组 | 戏剧与影视(表演) | 公办 | 6 | |
T91006 | 重庆艺术工程职业学院第06组 | 戏剧与影视(表演) | 民办 | 6 | |
C20713 | 武汉传媒学院第13组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 民办 | 26 | |
C51325 | 武汉职业技术学院第25组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 公办 | 2 | |
C52915 | 长江职业学院第15组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 公办 | 5 | |
C53515 | 湖北艺术职业学院第15组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 公办 | 30 | |
C55112 | 江汉艺术职业学院第12组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 公办 | 1 | |
C60318 | 武汉信息传播职业技术学院第18组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 民办 | 1 | |
C60716 | 武汉商贸职业学院第16组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 民办 | 10 | |
C61115 | 武汉光谷职业学院第15组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 民办 | 9 | |
H49207 | 青岛黄海学院第07组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 民办 | 9 | |
K03518 | 海口经济学院第18组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 民办 | 3 | |
K22317 | 四川文化艺术学院第17组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 民办 | 3 | |
M55902 | 黑龙江艺术职业学院第02组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 公办 | 1 | |
M61102 | 哈尔滨传媒职业学院第02组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 民办 | 3 | |
M74616 | 无锡城市职业技术学院第16组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 公办 | 2 | |
M96304 | 安徽新闻出版职业技术学院第04组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 公办 | 2 | |
T09205 | 泉州华光职业学院第05组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 民办 | 2 | |
T09406 | 厦门演艺职业学院第06组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 民办 | 4 | |
T10305 | 漳州理工职业学院第05组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 民办 | 10 | |
T20905 | 南昌影视传播职业学院第05组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 民办 | 2 | |
T62102 | 广东文艺职业学院第02组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 公办 | 2 | |
T68804 | 广东亚视演艺职业学院第04组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 民办 | 2 | |
T83405 | 三亚城市职业学院第05组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 民办 | 1 | |
T83606 | 三亚航空旅游职业学院第06组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 民办 | 2 | |
T83705 | 三亚理工职业学院第05组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 民办 | 3 | |
T88102 | 重庆文化艺术职业学院第02组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 公办 | 4 | |
X27003 | 陕西艺术职业学院第03组 | 戏剧与影视(播音与主持艺术) | 公办 | 2 | |
C53517 | 湖北艺术职业学院第17组 | 戏剧与影视(服装表演) | 公办 | 30 | |
K22606 | 四川电影电视学院第06组 | 戏剧与影视(服装表演) | 民办 | 3 | |
M70502 | 苏州工艺美术职业技术学院第02组 | 戏剧与影视(服装表演) | 公办 | 2 | |
T83406 | 三亚城市职业学院第06组 | 戏剧与影视(服装表演) | 民办 | 1 | |
C20712 | 武汉传媒学院第12组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 民办 | 18 | |
C53514 | 湖北艺术职业学院第14组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 公办 | 66 | |
C60614 | 黄冈科技职业学院第14组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 民办 | 4 | |
C60715 | 武汉商贸职业学院第15组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 民办 | 8 | |
H06305 | 宁波财经学院第05组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 民办 | 2 | |
H36717 | 南昌理工学院第17组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 民办 | 4 | |
K03517 | 海口经济学院第17组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 民办 | 7 | |
K22316 | 四川文化艺术学院第16组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 民办 | 4 | |
K22603 | 四川电影电视学院第03组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 民办 | 1 | |
M04202 | 北京艺术传媒职业学院第02组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 民办 | 5 | |
M67703 | 上海震旦职业学院第03组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 民办 | 10 | |
T09204 | 泉州华光职业学院第04组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 民办 | 2 | |
T09405 | 厦门演艺职业学院第05组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 民办 | 20 | |
T10106 | 厦门东海职业技术学院第06组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 民办 | 10 | |
T10706 | 厦门安防科技职业学院第06组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 民办 | 2 | |
T20904 | 南昌影视传播职业学院第04组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 民办 | 2 | |
T68803 | 广东亚视演艺职业学院第03组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 民办 | 2 | |
T83404 | 三亚城市职业学院第04组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 民办 | 1 | |
T83704 | 三亚理工职业学院第04组 | 戏剧与影视(广播电视编导) | 民办 | 8 | |
C53521 | 湖北艺术职业学院第21组 | 音乐学类 | 公办 | 30 | |
C53522 | 湖北艺术职业学院第22组 | 音乐学类 | 公办 | 5 | |
C53523 | 湖北艺术职业学院第23组 | 音乐学类 | 公办 | 11 | |
C60718 | 武汉商贸职业学院第18组 | 音乐学类 | 民办 | 6 | |
H36719 | 南昌理工学院第19组 | 音乐学类 | 民办 | 1 | |
K03521 | 海口经济学院第21组 | 音乐学类 | 民办 | 13 | |
K03712 | 海南科技职业大学第12组 | 音乐学类 | 民办 | 3 | |
M55211 | 齐齐哈尔高等师范专科学校第11组 | 音乐学类 | 公办 | 2 | |
M55212 | 齐齐哈尔高等师范专科学校第12组 | 音乐学类 | 公办 | 2 | |
M55904 | 黑龙江艺术职业学院第04组 | 音乐学类 | 公办 | 3 | |
M61104 | 哈尔滨传媒职业学院第04组 | 音乐学类 | 民办 | 3 | |
T09409 | 厦门演艺职业学院第09组 | 音乐学类 | 民办 | 19 | |
T10107 | 厦门东海职业技术学院第07组 | 音乐学类 | 民办 | 5 | |
T15303 | 抚州职业技术学院第03组 | 音乐学类 | 公办 | 4 | |
T15903 | 上饶职业技术学院第03组 | 音乐学类 | 公办 | 2 | |
T17605 | 上饶幼儿师范高等专科学校第05组 | 音乐学类 | 公办 | 2 | |
T54104 | 衡阳幼儿师范高等专科学校第04组 | 音乐学类 | 公办 | 1 | |
T68604 | 珠海艺术职业学院第04组 | 音乐学类 | 民办 | 4 | |
T68805 | 广东亚视演艺职业学院第05组 | 音乐学类 | 民办 | 1 | |
T83408 | 三亚城市职业学院第08组 | 音乐学类 | 民办 | 1 | |
T90104 | 重庆信息技术职业学院第04组 | 音乐学类 | 民办 | 8 | |
X18901 | 昆明艺术职业学院第01组 | 音乐学类 | 民办 | 3 | |
X27004 | 陕西艺术职业学院第04组 | 音乐学类 | 公办 | 1 | |
X45007 | 和田师范专科学校第07组 | 音乐学类 | 公办 | 2 | |
注:征集志愿计划中,“备注”栏没有备注内容的并非没有招生要求,备注了部分内容的并非全部招生要求,考生填报征集志愿时,一定还要查看《湖北招生考试》杂志上招生计划有关内容和拟报高校的招生章程。 |
以上就是小编整理的关于湖北专科批征集志愿时间和湖北专科批征集志愿艺术类的具体的内容,大家可以根据小编整理的信息进行参考,看看自己的水平可不可以报考这所学校呢?希望大家都可以被自己喜欢的学校录取。更多关于专科批征集志愿艺的信息大家也可以点击小编进行搜索,记得收藏本站哦!
【 湖北专科批征集志愿时间 湖北专科批征集志愿艺术类】相关推荐文章:
2020湖北高考分数线公布(一本、二本、专科批)
2021湖北专科分数线公布_湖北多少分能上专科(含2012-2020历年文科理科)
2021湖北专科分数线公布_湖北多少分能上专科(含2012-2020历年文科理科)
河北:2021年专科提前批、对口专科批征集志愿计划
2021专科提前批什么时候出结果 河北2021专科提前批什么时候出结果