湖南历史类投档线,了解报考大学的招生投档分数线的情况,也是我们在报考学校前需要做的准备工作之一。这想必是所有高考生及家长最为关心的一份报考资料了。为了方便大家查询自己的报考情况,下面小编就为大家整理了今年的投档分数线的具体情况,有需要了解的同学就跟小编一起来看看吧。

湖南历史类投档线

说明:  1.平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,按我省规定的同分排序规则排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列“语数之和、语数最高、外语、首选科目、再选最高、再选次高、志愿序号”是投档最低分同分考生排序项  2.考生文化成绩(含政策性加分)须达到高职专科相应类别录取控制分数线。  3.部属和外省属院校投档时,档案分中不含考生地方性项目加分。  4.投档线为空的表示该院校专业组线上生源不足。
科类 院校代号 院校名称 专业组编号 专业组名称 投档线 语数之和 语数最高 外语 首选科目 再选最高 再选次高 志愿序号
普通类(首选历史) 1148 北京电子科技职业学院 102 第2组 463 192 102 75 43 86 67 2
普通类(首选历史) 1166 首钢工学院 101 第1组 460 189 107 98 48 67 58 1
普通类(首选历史) 1181 中国劳动关系学院 106 第6组 459 180 106 116 39 64 60 1
普通类(首选历史) 1194 北京培黎职业学院 101 第1组 398 144 101 93 40 63 58 10
普通类(首选历史) 1196 北京科技经营管理学院 101 第1组 449 159 95 112 46 70 62 5
普通类(首选历史) 1199 北京社会管理职业学院 101 第1组 454 176 97 71 60 74 73 1
普通类(首选历史) 1208 中国民航大学 107 第7组 486 209 106 82 50 77 68 1
普通类(首选历史) 1216 天津师范大学 107 第7组 467 159 92 108 56 78 66 1
普通类(首选历史) 1230 天津市职业大学 101 第1组 465 176 103 106 47 77 59 1
普通类(首选历史) 1233 天津天狮学院 104 第4组 426 152 93 88 43 73 70 5
普通类(首选历史) 1235 天津现代职业技术学院 101 第1组 401 145 84 98 29 70 59 4
普通类(首选历史) 1236 天津轻工职业技术学院 101 第1组 341 135 82 55 41 61 49 2
普通类(首选历史) 1237 天津渤海职业技术学院 101 第1组 355 124 91 58 44 78 51 2
普通类(首选历史) 1238 天津中德应用技术大学 104 第4组 452 171 106 75 62 81 63 7
普通类(首选历史) 1240 天津机电职业技术学院 101 第1组 384 135 99 79 46 70 54 1
普通类(首选历史) 1242 天津商务职业学院 101 第1组 356 136 108 67 47 64 42 1
普通类(首选历史) 1244 天津国土资源和房屋职业学院 101 第1组 319 115 86 59 34 63 48 1
普通类(首选历史) 1247 天津艺术职业学院 101 第1组 403 176 101 53 57 63 54 2
普通类(首选历史) 1248 天津石油职业技术学院 101 第1组 309 130 80 36 33 57 53 5
普通类(首选历史) 1257 天津城市建设管理职业技术学院 101 第1组 292 135 87 29 31 54 43 13
普通类(首选历史) 1258 天津生物工程职业技术学院 101 第1组 327 110 74 60 35 66 56 8
普通类(首选历史) 1261 天津铁道职业技术学院 101 第1组 386 132 91 87 46 65 56 4
普通类(首选历史) 1265 天津城市职业学院 101 第1组 461 193 103 90 47 68 63 2
普通类(首选历史) 1317 华北理工大学 111 第11组 474 188 107 83 49 79 75 1
普通类(首选历史) 1329 廊坊职业技术学院 101 第1组 294 107 76 50 28 57 52 6
普通类(首选历史) 1334 河北科技工程职业技术大学 101 第1组 364 151 95 59 33 62 59 8
普通类(首选历史) 1346 河北石油职业技术大学 101 第1组 324 122 94 45 35 64 58 1
普通类(首选历史) 1347 河北司法警官职业学院 101 第1组 444 172 106 103 39 71 59 1
普通类(首选历史) 1349 石家庄幼儿师范高等专科学校 101 第1组 439 189 103 82 43 63 62 3
普通类(首选历史) 1350 河北交通职业技术学院 101 第1组 321 123 80 68 28 61 41 17
普通类(首选历史) 1354 石家庄人民医学高等专科学校 101 第1组 390 159 86 79 34 62 56 1
普通类(首选历史) 1356 河北轨道运输职业技术学院 101 第1组 351 121 85 61 43 67 59 6
普通类(首选历史) 1358 石家庄铁路职业技术学院 101 第1组 377 144 91 37 57 78 61 1
普通类(首选历史) 1362 石家庄职业技术学院 101 第1组 433 176 116 76 42 70 69 3
普通类(首选历史) 1363 承德护理职业学院 101 第1组 376 134 105 79 44 67 52 15
普通类(首选历史) 1366 河北旅游职业学院 101 第1组 282 89 71 32 37 55 49 19
普通类(首选历史) 1368 河北化工医药职业技术学院 101 第1组 331 154 90 53 22 53 49 7
普通类(首选历史) 1370 河北建材职业技术学院 101 第1组 301 129 88 45 21 59 47 9
普通类(首选历史) 1374 石家庄邮电职业技术学院 101 第1组 438 167 98 75 65 68 63 1
普通类(首选历史) 1379 石家庄理工职业学院 101 第1组 311 115 88 54 28 62 52 1
普通类(首选历史) 1383 张家口职业技术学院 101 第1组 315 135 80 28 31 63 58 13
普通类(首选历史) 1387 石家庄科技信息职业学院 101 第1组 304 111 85 61 32 55 45 9
普通类(首选历史) 1390 邢台医学高等专科学校 101 第1组 370 152 94 69 27 64 58 3
普通类(首选历史) 1397 石家庄医学高等专科学校 101 第1组 361 165 100 60 44 48 44 1
普通类(首选历史) 1398 石家庄工商职业学院 101 第1组 265 98 74 18 43 56 50 2
普通类(首选历史) 1424 吕梁职业技术学院 101 第1组 290 110 87 57 31 46 46 18
普通类(首选历史) 1478 临汾职业技术学院 101 第1组 348 98 86 41 49 70 70 1
普通类(首选历史) 1517 满洲里俄语职业学院 101 第1组 265 95 66 55 34 43 38 12
普通类(首选历史) 1520 内蒙古建筑职业技术学院 101 第1组 409 181 108 24 50 84 70 2
普通类(首选历史) 1533 呼和浩特职业学院 101 第1组 306 127 92 32 37 60 50 2
普通类(首选历史) 1610 唐山幼儿师范高等专科学校 101 第1组 423 139 106 75 42 85 62 1
普通类(首选历史) 1622 大连航运职业技术学院 101 第1组 281 107 80 40 32 55 47 5
普通类(首选历史) 1623 大连装备制造职业技术学院 101 第1组 242 83 74 22 31 58 48 21
普通类(首选历史) 1627 辽宁冶金职业技术学院 101 第1组                
普通类(首选历史) 1628 辽宁工程职业学院 101 第1组 292 113 73 27 35 63 54 13
普通类(首选历史) 1629 辽宁城市建设职业技术学院 101 第1组 273 102 81 39 36 50 46 5
普通类(首选历史) 1630 辽宁医药职业学院 101 第1组 332 128 88 73 33 52 46 8
普通类(首选历史) 1631 铁岭卫生职业学院 101 第1组 321 137 93 32 47 53 52 9
普通类(首选历史) 1632 沈阳北软信息职业技术学院 101 第1组 266 113 74 33 19 53 48 1
普通类(首选历史) 1634 辽宁轻工职业学院 101 第1组 326 124 90 60 35 62 45 13
普通类(首选历史) 2148 大连科技学院 103 第3组 350 130 101 34 54 66 66 3
普通类(首选历史) 2150 阜新高等专科学校 101 第1组 374 119 91 95 39 62 59 11
普通类(首选历史) 2151 大连汽车职业技术学院 101 第1组 252 100 73 46 23 45 38 25
普通类(首选历史) 2153 辽宁农业职业技术学院 101 第1组 299 105 87 29 40 53 52 7
普通类(首选历史) 2154 辽阳职业技术学院 101 第1组 285 84 69 41 42 64 54 19
普通类(首选历史) 2155 大连职业技术学院 101 第1组 359 130 87 81 23 63 62 4
普通类(首选历史) 2158 辽宁省交通高等专科学校 103 第3组 365 135 101 61 54 65 50 1
普通类(首选历史) 2159 大连财经学院 103 第3组 405 136 85 76 47 66 60 6
普通类(首选历史) 2160 大连东软信息学院 103 第3组                
普通类(首选历史) 2163 铁岭师范高等专科学校 101 第1组 328 117 93 62 22 68 59 4
普通类(首选历史) 2164 抚顺师范高等专科学校 101 第1组 415 149 100 94 41 67 64 2
普通类(首选历史) 2165 锦州师范高等专科学校 101 第1组 261 101 77 34 31 54 41 20
普通类(首选历史) 2166 辽宁金融职业学院 101 第1组 310 132 89 46 32 58 42 17
普通类(首选历史) 2167 辽宁轨道交通职业学院 101 第1组 349 125 93 61 40 67 56 13
普通类(首选历史) 2169 沈阳职业技术学院 101 第1组 306 146 90 29 44 48 39 7
普通类(首选历史) 2171 辽宁机电职业技术学院 101 第1组 290 98 79 44 16 78 54 5
普通类(首选历史) 2172 盘锦职业技术学院 101 第1组 256 105 71 34 30 46 41 7
普通类(首选历史) 2173 营口职业技术学院 101 第1组 345 130 97 59 37 70 49 13
普通类(首选历史) 2174 辽宁广告职业学院 101 第1组                
普通类(首选历史) 2175 辽宁职业学院 101 第1组 304 109 87 44 49 58 44 3
普通类(首选历史) 2177 辽宁理工学院 103 第3组 289 101 79 33 28 67 40 12
普通类(首选历史) 2179 辽宁现代服务职业技术学院 101 第1组 274 108 85 32 30 54 50 11
普通类(首选历史) 2181 辽宁经济职业技术学院 101 第1组 300 137 92 32 29 54 48 7
普通类(首选历史) 2185 大连软件职业学院 101 第1组 261 109 68 26 29 39 38 29
普通类(首选历史) 2190 辽宁建筑职业学院 101 第1组 285 116 70 40 25 53 51 5
普通类(首选历史) 2192 朝阳师范高等专科学校 101 第1组 410 141 100 53 63 86 67 2
普通类(首选历史) 2193 辽宁理工职业大学 101 第1组 223 89 74 30 18 48 38 29
普通类(首选历史) 2194 渤海船舶职业学院 101 第1组 338 130 100 29 30 66 63 6
普通类(首选历史) 2198 大连枫叶职业技术学院 101 第1组 293 100 90 31 37 74 51 14
普通类(首选历史) 2202 延边大学 107 第7组 479 174 108 112 61 69 63 1
普通类(首选历史) 2206 吉林工程技术师范学院 104 第4组 445 180 100 83 43 75 64 1
普通类(首选历史) 2209 吉林化工学院 106 第6组 400 152 89 79 42 66 61 4
普通类(首选历史) 2211 白城师范学院 107 第7组 461 206 118 93 46 60 56 2
普通类(首选历史) 2220 长春大学 108 第8组 463 186 98 88 35 80 74 1
普通类(首选历史) 2229 长春汽车工业高等专科学校 101 第1组 299 127 81 50 31 48 43 9
普通类(首选历史) 2230 长春金融高等专科学校 101 第1组 306 109 91 58 29 56 54 6
普通类(首选历史) 2232 吉林交通职业技术学院 101 第1组 307 100 84 71 30 61 45 16
普通类(首选历史) 2233 吉林农业科技学院 104 第4组 404 178 95 67 26 79 54 3
普通类(首选历史) 2234 辽源职业技术学院 101 第1组 317 117 96 63 30 59 48 19
普通类(首选历史) 2237 吉林电子信息职业技术学院 101 第1组 294 128 80 37 27 52 50 13
普通类(首选历史) 2241 长春医学高等专科学校 101 第1组 397 141 105 70 40 64 62 1
普通类(首选历史) 2243 吉林工业职业技术学院 101 第1组 303 106 83 28 34 58 57 12
普通类(首选历史) 2244 长春职业技术学院 101 第1组 284 117 84 29 23 62 53 13
普通类(首选历史) 2250 吉林体育学院 102 第2组 316 110 80 46 23 82 55 13
普通类(首选历史) 2260 白城医学高等专科学校 101 第1组 444 167 93 96 37 79 65 2
普通类(首选历史) 2262 吉林司法警官职业学院 101 第1组 381 116 87 72 38 70 65 1
普通类(首选历史) 2263 吉林警察学院 103 第3组 457 194 105 81 38 78 66 3
普通类(首选历史) 2264 吉林铁道职业技术学院 101 第1组 355 167 103 27 43 66 52 1
普通类(首选历史) 2269 吉林水利电力职业学院 101 第1组 300 100 83 31 44 70 55 8
普通类(首选历史) 2270 长春健康职业学院 101 第1组 291 136 92 36 31 46 42 21
普通类(首选历史) 2272 四平职业大学 101 第1组 256 124 79 26 9 57 40 7
普通类(首选历史) 2273 松原职业技术学院 101 第1组 249 86 61 27 27 47 42 6
普通类(首选历史) 2274 白城职业技术学院 101 第1组 294 113 87 47 32 41 41 15
普通类(首选历史) 2275 长白山职业技术学院 101 第1组 314 128 90 33 41 67 45 29
普通类(首选历史) 2276 延边职业技术学院 101 第1组 285 106 81 51 23 59 46 10
普通类(首选历史) 2277 长春师范高等专科学校 101 第1组 332 127 90 64 26 62 53 13
普通类(首选历史) 2328 黑龙江建筑职业技术学院 101 第1组 293 91 73 40 31 81 50 18
普通类(首选历史) 2335 牡丹江大学 101 第1组 319 110 80 33 36 72 48 5
普通类(首选历史) 2341 佳木斯职业学院 101 第1组 314 111 86 50 31 54 48 4
普通类(首选历史) 2344 哈尔滨铁道职业技术学院 101 第1组 346 120 99 78 42 61 45 7
普通类(首选历史) 2360 齐齐哈尔高等师范专科学校 101 第1组 302 118 75 34 30 52 48 10
普通类(首选历史) 2363 鹤岗师范高等专科学校 101 第1组 303 110 81 24 40 70 59 13
普通类(首选历史) 2372 黑龙江交通职业技术学院 101 第1组 308 123 85 53 21 72 39 12
普通类(首选历史) 2373 哈尔滨幼儿师范高等专科学校 101 第1组                
普通类(首选历史) 2376 黑龙江旅游职业技术学院 101 第1组 285 123 85 17 31 66 48 20
普通类(首选历史) 2377 黑龙江护理高等专科学校 101 第1组 351 137 95 33 39 71 71 7
普通类(首选历史) 2378 大庆职业学院 101 第1组 248 98 79 23 33 50 44 20
普通类(首选历史) 2411 廊坊卫生职业学院 101 第1组 351 137 96 59 34 61 60 2
普通类(首选历史) 3130 上海杉达学院 104 第4组 324 122 88 52 32 70 48 8
普通类(首选历史) 3132 上海交通职业技术学院 101 第1组 347 124 91 54 33 61 55 11
普通类(首选历史) 3134 上海民航职业技术学院 101 第1组 416 160 111 72 56 68 60 1
普通类(首选历史) 3140 上海旅游高等专科学校 101 第1组 397 136 105 96 36 68 61 5
普通类(首选历史) 3145 上海出版印刷高等专科学校 101 第1组 432 166 96 80 39 66 61 1
普通类(首选历史) 3147 上海工商职业技术学院 101 第1组 305 107 85 46 38 58 56 5
普通类(首选历史) 3149 上海建桥学院 103 第3组 435 143 92 101 59 68 64 1
普通类(首选历史) 3150 上海城建职业学院 101 第1组 392 133 98 55 63 76 65 2
普通类(首选历史) 3151 上海东海职业技术学院 101 第1组 250 98 79 36 24 48 44 21
普通类(首选历史) 3152 上海电影艺术职业学院 101 第1组 295 120 76 31 29 65 50 9
普通类(首选历史) 3153 上海电子信息职业技术学院 101 第1组 378 147 104 70 43 60 58 7
普通类(首选历史) 3154 上海民远职业技术学院 101 第1组 257 97 82 31 34 49 46 5
普通类(首选历史) 3155 上海科学技术职业学院 101 第1组 353 130 87 49 55 62 57 4
普通类(首选历史) 3156 上海农林职业技术学院 101 第1组 348 127 87 65 40 68 48 1
普通类(首选历史) 3162 上海中侨职业技术大学 103 第3组 328 112 81 73 47 56 40 1
普通类(首选历史) 3164 上海工艺美术职业学院 101 第1组 480 177 111 117 43 77 66 1
普通类(首选历史) 3165 上海思博职业技术学院 101 第1组                
普通类(首选历史) 3166 上海济光职业技术学院 101 第1组 276 115 86 33 19 58 51 6
普通类(首选历史) 3167 上海工商外国语职业学院 101 第1组                
普通类(首选历史) 3168 上海邦德职业技术学院 101 第1组 279 88 70 39 33 61 58 8
普通类(首选历史) 3172 上海震旦职业学院 101 第1组                
普通类(首选历史) 3173 上海立达学院 107 第7组 367 147 91 73 35 62 50 2
普通类(首选历史) 3174 上海行健职业学院 101 第1组 383 138 92 86 44 58 57 2
普通类(首选历史) 3229 硅湖职业技术学院 101 第1组 247 94 58 37 30 44 42 10
普通类(首选历史) 3232 江苏食品药品职业技术学院 101 第1组 349 118 79 63 48 61 59 3
普通类(首选历史) 3242 南京信息职业技术学院 105 第5组 435 172 103 69 59 73 62 7
普通类(首选历史) 3260 苏州工业园区服务外包职业学院 101 第1组 323 138 87 48 32 55 50 3
普通类(首选历史) 3266 镇江市高等专科学校 101 第1组 428 169 92 85 45 68 61 9
普通类(首选历史) 3268 太湖创意职业技术学院 101 第1组                
普通类(首选历史) 3269 九州职业技术学院 101 第1组 260 99 85 43 26 49 43 19
普通类(首选历史) 3274 无锡职业技术学院 101 第1组 457 179 104 60 56 88 74 2
普通类(首选历史) 3274 无锡职业技术学院 102 第2组 450 177 94 69 43 73 68 3
普通类(首选历史) 3275 常州纺织服装职业技术学院 101 第1组 302 127 92 33 32 63 47 1
普通类(首选历史) 3276 无锡工艺职业技术学院 101 第1组 339 131 81 52 25 59 52 12
普通类(首选历史) 3278 江苏经贸职业技术学院 101 第1组 447 159 96 67 56 76 69 3
普通类(首选历史) 3279 江苏海事职业技术学院 103 第3组 376 136 103 55 47 73 65 4
普通类(首选历史) 3281 江阴职业技术学院 101 第1组 312 129 80 55 32 50 46 1
普通类(首选历史) 3282 江苏农牧科技职业学院 101 第1组 419 163 101 91 42 73 50 1
普通类(首选历史) 3285 常州信息职业技术学院 101 第1组 412 130 96 85 46 87 64 2
普通类(首选历史) 3286 南京工业职业技术大学 101 第1组 463 155 103 106 57 82 63 1
普通类(首选历史) 3288 扬州中瑞酒店职业学院 101 第1组                
普通类(首选历史) 3289 无锡城市职业技术学院 101 第1组 421 169 100 95 37 70 50 3
普通类(首选历史) 3291 苏州高博软件技术职业学院 101 第1组 247 99 74 37 21 51 39 21
普通类(首选历史) 3293 江苏农林职业技术学院 101 第1组 434 176 102 99 36 64 59 5
普通类(首选历史) 3294 南京旅游职业学院 101 第1组 382 138 91 55 46 81 62 3
普通类(首选历史) 3295 江苏卫生健康职业学院 101 第1组 445 160 100 97 55 67 66 6
普通类(首选历史) 3297 江苏航运职业技术学院 101 第1组 323 122 85 37 56 64 44 5
普通类(首选历史) 3298 扬州市职业大学 101 第1组 425 176 95 51 71 70 57 2
普通类(首选历史) 3330 浙江旅游职业学院 101 第1组 437 155 108 103 46 69 64 1
普通类(首选历史) 3342 浙江经贸职业技术学院 101 第1组 410 156 97 91 46 71 46 2
普通类(首选历史) 3344 杭州职业技术学院 101 第1组 461 211 109 75 45 66 64 1
普通类(首选历史) 3344 杭州职业技术学院 102 第2组 453 167 103 71 51 87 77 4
普通类(首选历史) 3345 浙江经济职业技术学院 101 第1组 423 149 106 86 47 75 66 2
普通类(首选历史) 3349 浙江金融职业学院 101 第1组 468 180 96 91 53 78 66 2
普通类(首选历史) 3353 宁波城市职业技术学院 101 第1组 363 158 102 67 36 53 49 12
普通类(首选历史) 3354 浙江工商职业技术学院 101 第1组 448 155 98 114 37 76 66 1
普通类(首选历史) 3355 台州职业技术学院 101 第1组 321 139 98 41 51 54 36 5
普通类(首选历史) 3356 浙江工贸职业技术学院 101 第1组 366 128 84 89 35 60 54 8
普通类(首选历史) 3357 浙江建设职业技术学院 103 第3组 435 182 101 45 51 88 69 2
普通类(首选历史) 3360 嘉兴南洋职业技术学院 101 第1组 229 98 62 27 29 38 37 5
普通类(首选历史) 3361 浙江商业职业技术学院 101 第1组 441 175 108 58 63 78 67 4
普通类(首选历史) 3363 湖州职业技术学院 101 第1组 312 111 92 56 17 72 56 18
普通类(首选历史) 3364 丽水职业技术学院 101 第1组 346 152 100 47 31 63 53 5
普通类(首选历史) 3365 宁波财经学院 105 第5组 434 173 99 81 41 64 55 4
普通类(首选历史) 3375 浙江同济科技职业学院 101 第1组 415 158 99 95 30 70 62 1
普通类(首选历史) 3376 绍兴职业技术学院 101 第1组 281 102 77 50 36 51 42 22
普通类(首选历史) 3377 浙江东方职业技术学院 101 第1组 289 110 75 25 35 67 52 3
普通类(首选历史) 3379 浙江国际海运职业技术学院 101 第1组 320 117 92 43 31 67 62 4
普通类(首选历史) 3389 浙江特殊教育职业学院 101 第1组 425 145 98 58 57 86 79 1
普通类(首选历史) 3390 温州科技职业学院 101 第1组 311 124 103 35 38 63 51 11
普通类(首选历史) 3398 嘉兴职业技术学院 101 第1组 327 135 82 45 34 63 50 2
普通类(首选历史) 3399 浙江长征职业技术学院 101 第1组 232 84 70 17 17 58 56 28
普通类(首选历史) 3431 宣城职业技术学院 101 第1组 334 139 102 46 39 61 49 1
普通类(首选历史) 3433 皖西卫生职业学院 101 第1组 330 115 78 59 45 56 55 13
普通类(首选历史) 3435 合肥幼儿师范高等专科学校 101 第1组 400 163 101 85 39 67 46 7
普通类(首选历史) 3439 宿州职业技术学院 101 第1组 363 143 97 70 31 66 53 4
普通类(首选历史) 3440 安徽工商职业学院 101 第1组 370 147 92 43 56 64 60 2
普通类(首选历史) 3451 安徽交通职业技术学院 105 第5组 318 129 77 47 24 61 57 10
普通类(首选历史) 3452 安徽医学高等专科学校 101 第1组 450 173 105 98 44 81 54 4
普通类(首选历史) 3453 铜陵职业技术学院 101 第1组 318 112 87 41 37 58 50 15
普通类(首选历史) 3454 淮北职业技术学院 101 第1组 382 127 87 63 46 66 60 2
普通类(首选历史) 3454 淮北职业技术学院 102 第2组 353 134 95 41 40 80 58 5
普通类(首选历史) 3455 安徽职业技术学院 101 第1组 426 161 109 68 42 87 68 3
普通类(首选历史) 3456 安徽城市管理职业学院 101 第1组 262 101 78 33 26 58 44 28
普通类(首选历史) 3457 安徽中澳科技职业学院 101 第1组 275 94 70 42 32 55 52 11
普通类(首选历史) 3460 安徽工贸职业技术学院 101 第1组 304 109 73 28 48 57 42 12
普通类(首选历史) 3461 安徽卫生健康职业学院 101 第1组 338 125 80 75 25 59 54 5
普通类(首选历史) 3464 宿州航空职业学院 101 第1组 243 88 59 29 31 48 47 7
普通类(首选历史) 3468 皖北卫生职业学院 101 第1组 325 124 90 61 34 57 49 2
普通类(首选历史) 3483 安徽新闻出版职业技术学院 101 第1组 393 156 104 70 46 62 59 3
普通类(首选历史) 3527 闽西职业技术学院 101 第1组 361 135 86 62 38 60 46 2
普通类(首选历史) 3528 漳州职业技术学院 101 第1组 434 175 107 96 39 69 55 8
普通类(首选历史) 3530 福建卫生职业技术学院 101 第1组 353 114 94 59 52 70 58 3
普通类(首选历史) 3530 福建卫生职业技术学院 102 第2组 359 142 92 73 42 54 48 1
普通类(首选历史) 3533 三明医学科技职业学院 101 第1组 340 113 90 62 48 62 35 8
普通类(首选历史) 3538 厦门东海职业技术学院 101 第1组 303 109 88 42 37 59 56 10
普通类(首选历史) 3542 泉州纺织服装职业学院 101 第1组 262 95 85 35 21 48 43 12
普通类(首选历史) 3543 福建信息职业技术学院 101 第1组 383 160 92 56 47 61 59 7
普通类(首选历史) 3544 福建船政交通职业学院 101 第1组 393 153 95 54 44 81 61 1
普通类(首选历史) 3545 福州职业技术学院 101 第1组 416 147 84 86 43 74 66 2
普通类(首选历史) 3546 泉州华光职业学院 101 第1组 257 88 66 36 25 50 38 6
普通类(首选历史) 3548 厦门海洋职业技术学院 101 第1组 392 143 107 50 46 70 63 1
普通类(首选历史) 3549 黎明职业大学 101 第1组 366 148 95 83 33 54 48 1
普通类(首选历史) 3552 湄洲湾职业技术学院 101 第1组 337 127 83 52 42 58 58 1
普通类(首选历史) 3553 泉州经贸职业技术学院 101 第1组 311 130 76 46 28 61 46 13
普通类(首选历史) 3554 漳州科技职业学院 101 第1组 269 108 80 26 20 61 54 29
普通类(首选历史) 3557 厦门城市职业学院 101 第1组 451 158 97 102 48 80 63 1
普通类(首选历史) 3558 漳州理工职业学院 101 第1组 270 100 72 35 39 50 46 25
普通类(首选历史) 3559 泉州海洋职业学院 101 第1组 342 153 101 32 46 58 53 1
普通类(首选历史) 3560 泉州轻工职业学院 101 第1组 256 107 81 23 35 48 43 12
普通类(首选历史) 3561 闽北职业技术学院 101 第1组 395 134 100 74 32 72 63 1
普通类(首选历史) 3562 闽江师范高等专科学校 101 第1组 450 145 94 113 48 81 63 7
普通类(首选历史) 3565 福州软件职业技术学院 101 第1组 277 96 78 48 35 53 45 29
普通类(首选历史) 3566 漳州城市职业学院 101 第1组 404 133 96 98 41 69 63 1
普通类(首选历史) 3570 厦门南洋职业学院 101 第1组 258 102 84 46 28 44 38 1
普通类(首选历史) 3571 宁德职业技术学院 101 第1组 304 129 88 36 42 60 37 13
普通类(首选历史) 3583 厦门华天涉外职业技术学院 101 第1组 254 97 78 32 25 54 46 1
普通类(首选历史) 3588 福建生物工程职业技术学院 101 第1组 314 130 93 39 29 50 46 24
普通类(首选历史) 3591 福建农业职业技术学院 101 第1组 278 97 84 28 31 61 61 15
普通类(首选历史) 3592 厦门软件职业技术学院 101 第1组 294 124 87 28 35 54 53 5
普通类(首选历史) 3593 福州墨尔本理工职业学院 101 第1组                
普通类(首选历史) 3594 福建林业职业技术学院 101 第1组 363 140 94 54 29 72 68 4
普通类(首选历史) 3595 福建水利电力职业技术学院 101 第1组 315 136 95 29 27 63 60 8
普通类(首选历史) 3598 漳州卫生职业学院 101 第1组 371 134 97 89 34 66 48 5
普通类(首选历史) 3598 漳州卫生职业学院 102 第2组 368 130 88 81 41 64 52 2
普通类(首选历史) 3617 江西医学高等专科学校 101 第1组 432 139 92 90 50 75 58 4
普通类(首选历史) 3617 江西医学高等专科学校 102 第2组 432 170 104 82 49 75 56 1
普通类(首选历史) 3624 赣西科技职业学院 101 第1组 297 117 85 42 30 62 46 15
普通类(首选历史) 3634 江西师范高等专科学校 101 第1组 449 161 97 98 45 75 70 4
普通类(首选历史) 3637 九江职业技术学院 101 第1组 370 153 100 50 38 66 63 1
普通类(首选历史) 3638 江西工业职业技术学院 101 第1组 332 141 84 44 29 64 54 7
普通类(首选历史) 3639 江西科技学院 104 第4组 361 145 101 34 45 75 62 3
普通类(首选历史) 3641 萍乡学院 108 第8组 455 177 100 98 48 70 62 3
普通类(首选历史) 3643 江西工程学院 107 第7组 345 135 92 34 40 61 55 2
普通类(首选历史) 3645 南昌理工学院 110 第10组 407 148 101 79 40 77 43 4
普通类(首选历史) 3646 江西司法警官职业学院 101 第1组 401 164 109 33 53 68 63 4
普通类(首选历史) 3647 江西工业工程职业技术学院 101 第1组 325 136 83 25 42 76 46 7
普通类(首选历史) 3649 江西财经职业学院 101 第1组 368 144 88 53 40 65 46 14
普通类(首选历史) 3650 江西陶瓷工艺美术职业技术学院 101 第1组 349 114 87 26 48 83 78 9
普通类(首选历史) 3651 宜春幼儿师范高等专科学校 101 第1组 424 140 98 89 46 77 72 3
普通类(首选历史) 3653 江西信息应用职业技术学院 103 第3组 320 138 86 30 39 57 56 1
普通类(首选历史) 3655 九江职业大学 101 第1组 427 174 98 75 45 68 65 1
普通类(首选历史) 3656 江西应用科技学院 109 第9组 259 100 77 44 24 52 39 19
普通类(首选历史) 3660 江西航空职业技术学院 103 第3组 313 116 89 25 41 71 60 12
普通类(首选历史) 3661 南昌职业大学 101 第1组 328 131 92 56 32 60 49 8
普通类(首选历史) 3664 江西环境工程职业学院 101 第1组 348 129 91 41 41 75 62 4
普通类(首选历史) 3665 南昌工学院 106 第6组 377 140 89 45 54 62 56 7
普通类(首选历史) 3667 江西科技职业学院 101 第1组 278 103 91 54 25 62 34 5
普通类(首选历史) 3668 江西建设职业技术学院 101 第1组 350 146 93 35 45 64 60 5
普通类(首选历史) 3669 江西应用技术职业学院 101 第1组 323 112 81 46 45 61 59 19
普通类(首选历史) 3671 宜春职业技术学院 101 第1组 374 153 107 63 35 63 60 5
普通类(首选历史) 3673 江西交通职业技术学院 101 第1组 341 139 75 65 23 60 54 3
普通类(首选历史) 3678 江西外语外贸职业学院 101 第1组 325 118 96 57 32 67 51 1
普通类(首选历史) 3679 江西电力职业技术学院 101 第1组 387 153 85 77 32 64 61 1
普通类(首选历史) 3680 江西现代职业技术学院 101 第1组 318 103 83 60 31 58 46 11
普通类(首选历史) 3681 赣州职业技术学院 101 第1组 343 115 84 48 47 58 55 8
普通类(首选历史) 3682 赣州师范高等专科学校 101 第1组 438 177 112 88 52 68 53 6
普通类(首选历史) 3685 江西枫林涉外经贸职业学院 101 第1组 302 116 85 34 29 54 49 20
普通类(首选历史) 3686 江西新能源科技职业学院 101 第1组 290 103 84 62 36 50 39 11
普通类(首选历史) 3687 景德镇陶瓷职业技术学院 101 第1组 283 107 91 39 30 60 47 18
普通类(首选历史) 3688 江西软件职业技术大学 101 第1组 299 117 81 42 17 54 49 2
普通类(首选历史) 3689 江西青年职业学院 101 第1组 383 147 99 65 46 67 58 9
普通类(首选历史) 3691 豫章师范学院 101 第1组 456 154 109 71 55 80 76 4
普通类(首选历史) 3693 江西工程职业学院 101 第1组 322 92 82 68 38 72 52 6
普通类(首选历史) 3694 上饶职业技术学院 101 第1组 312 112 81 72 34 49 45 30
普通类(首选历史) 3695 吉安职业技术学院 101 第1组 354 128 87 45 56 65 60 4
普通类(首选历史) 3696 江西洪州职业学院 101 第1组 299 129 86 41 33 57 39 23
普通类(首选历史) 3697 江西中医药高等专科学校 101 第1组 387 125 96 90 57 66 49 2
