2021河北省专科投档线公布,到目前为止,高考录取已经进入到专科批了,今年专科普通类批投档线是200分,艺术统考类和体育类也已经公布了。下面就是小编小编整理的2021河北专科学校投档分数线的相关信息,供大家参考借鉴!
2021河北省专科投档线公布
2021河北高考艺术类本科线已经公布,艺术类本科文化分数线是289分。较去年的291分下降了2分。除教育部批准的部分独立设置本科艺术院校和参照执行的院校艺术类本科专业,高考文化成绩录取控制分数线由高校确定。
2021河北专科学校投档分数线
2021河北高考专科提前批体育类平行志愿投档分数线(物理)
2021年河北省普通高校招生专科提前批平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
非定向 | 体育(物理科目组合) | |||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化成绩 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0068 | 保定幼儿师范高等专科学校[公办] | 16 | 体育教育 | 448.358 | 227 | 90 | 62 | 29 | 17 | 48 | 43 | 1 |
0112 | 北京经济技术职业学院[民办] | 21 | 休闲体育 | 384.023 | 197 | 60 | 39 | 38 | 9 | 47 | 43 | 1 |
0128 | 北京培黎职业学院[民办] | 35 | 体育运营与管理 | 377.625 | 158 | 60 | 50 | 17 | 0 | 44 | 37 | 26 |
0182 | 沧州职业技术学院[公办] | A6 | 民族传统体育(武术方向) | 407.899 | 231 | 89 | 72 | 32 | 9 | 62 | 39 | 6 |
0183 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | D3 | 休闲体育 | 381.728 | 189 | 59 | 42 | 37 | 16 | 39 | 38 | 40 |
0251 | 成都艺术职业大学[民办] | 11 | 休闲体育 | |||||||||
0296 | 重庆资源与环境保护职业学院[民办] | 37 | 休闲体育 | 404.424 | 229 | 86 | 65 | 32 | 13 | 55 | 43 | 12 |
0339 | 德阳农业科技职业学院[民办] | 22 | 社会体育 | |||||||||
0410 | 赣州师范高等专科学校[公办] | 15 | 体育教育 | 472.425 | 313 | 120 | 75 | 53 | 30 | 57 | 53 | 1 |
0451 | 广西体育高等专科学校[公办] | 05 | 体育教育 | 443.018 | 296 | 120 | 70 | 50 | 25 | 61 | 40 | 5 |
0451 | 广西体育高等专科学校[公办] | 06 | 社会体育 | 438.043 | 317 | 145 | 80 | 29 | 25 | 64 | 54 | 9 |
0451 | 广西体育高等专科学校[公办] | 07 | 运动训练 | 424.721 | 254 | 97 | 68 | 25 | 20 | 58 | 54 | 9 |
0451 | 广西体育高等专科学校[公办] | 08 | 体育运营与管理 | 423.45 | 281 | 109 | 72 | 58 | 22 | 53 | 39 | 6 |
0483 | 贵州工贸职业学院[民办] | 12 | 社会体育 | 399.891 | 281 | 95 | 72 | 36 | 15 | 71 | 64 | 20 |
0526 | 哈尔滨科学技术职业学院[公办] | 31 | 体育教育 | 446.34 | 288 | 127 | 79 | 52 | 21 | 47 | 41 | 4 |
0526 | 哈尔滨科学技术职业学院[公办] | 32 | 高尔夫球运动与管理 | 422.207 | 230 | 83 | 66 | 26 | 23 | 50 | 48 | 10 |
0543 | 海口经济学院[民办] | A7 | 民族传统体育(舞龙舞狮) | |||||||||
0552 | 海南体育职业技术学院[公办] | 01 | 社会体育 | 441.257 | 269 | 106 | 64 | 30 | 26 | 62 | 45 | 3 |
0552 | 海南体育职业技术学院[公办] | 02 | 休闲体育(亲水运动方向) | 432.624 | 260 | 113 | 81 | 36 | 8 | 52 | 51 | 8 |
0552 | 海南体育职业技术学院[公办] | 03 | 运动训练 | 438.326 | 285 | 129 | 72 | 34 | 22 | 53 | 47 | 5 |
0552 | 海南体育职业技术学院[公办] | 04 | 电子竞技运动与管理 | 432.341 | 229 | 82 | 63 | 36 | 16 | 49 | 46 | 15 |
0552 | 海南体育职业技术学院[公办] | 05 | 高尔夫球运动与管理 | 435.93 | 310 | 115 | 87 | 76 | 26 | 54 | 39 | 1 |
0559 | 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 17 | 体育教育 | 438.143 | 215 | 94 | 64 | 27 | 16 | 40 | 38 | 1 |
0560 | 邯郸职业技术学院[公办] | 65 | 社会体育 | 439.112 | 237 | 95 | 63 | 25 | 11 | 55 | 51 | 2 |
0593 | 河北地质职工大学[公办] | 51 | 运动训练 | 434.492 | 321 | 144 | 74 | 52 | 20 | 52 | 43 | 9 |
0593 | 河北地质职工大学[公办] | 52 | 体育运营与管理 | 429.144 | 268 | 94 | 67 | 47 | 18 | 63 | 46 | 9 |
0595 | 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] | 75 | 休闲体育(马术运动与管理) | 441.754 | 249 | 96 | 72 | 41 | 21 | 50 | 41 | 9 |
0595 | 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] | 76 | 休闲体育(轮滑方向) | 440.687 | 300 | 127 | 80 | 41 | 24 | 59 | 49 | 8 |
0613 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 81 | 休闲体育 | 414.739 | 272 | 106 | 74 | 34 | 26 | 54 | 42 | 1 |
0613 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 82 | 民族传统体育 | 409.279 | 195 | 63 | 54 | 34 | 13 | 49 | 36 | 20 |
0614 | 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] | 63 | 休闲体育 | 428.636 | 210 | 87 | 66 | 23 | 7 | 49 | 44 | 10 |
0614 | 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] | 64 | 健身指导与管理 | 422.559 | 217 | 92 | 68 | 24 | 18 | 43 | 40 | 16 |
0709 | 鹤岗师范高等专科学校[公办] | 07 | 体育教育 | 443.417 | 272 | 115 | 84 | 37 | 18 | 55 | 47 | 14 |
0713 | 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] | 06 | 运动训练 | 423.201 | 239 | 81 | 59 | 32 | 17 | 57 | 52 | 7 |
0713 | 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] | 07 | 健身指导与管理 | 411.424 | 318 | 123 | 86 | 64 | 24 | 51 | 46 | 21 |
0713 | 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] | 08 | 体育运营与管理 | 426.362 | 233 | 81 | 57 | 40 | 16 | 52 | 44 | 8 |
0743 | 衡水学院[公办] | 95 | 休闲体育 | 463.894 | 250 | 72 | 60 | 40 | 22 | 62 | 54 | 1 |
0802 | 湖南高尔夫旅游职业学院[民办] | 07 | 体育教育 | 427.352 | 188 | 57 | 45 | 27 | 14 | 56 | 34 | 9 |
0802 | 湖南高尔夫旅游职业学院[民办] | 08 | 运动训练(高尔夫竞技方向) | |||||||||
0921 | 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] | 47 | 运动训练 | 440.951 | 285 | 118 | 75 | 45 | 20 | 58 | 44 | 2 |
0921 | 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] | 48 | 运动健康指导 | 422.124 | 232 | 93 | 60 | 33 | 10 | 53 | 43 | 14 |
0996 | 江西工业工程职业技术学院[公办] | 06 | 社会体育 | 444.514 | 296 | 95 | 66 | 70 | 21 | 59 | 51 | 1 |
0998 | 江西洪州职业学院[民办] | 14 | 社会体育 | |||||||||
1026 | 江西应用科技学院[民办] | 89 | 社会体育 | 401.987 | 276 | 109 | 83 | 45 | 15 | 55 | 52 | 5 |
1166 | 民办合肥经济技术职业学院[民办] | 34 | 运动训练 | |||||||||
1180 | 南昌工学院[民办] | 64 | 社会体育 | 420.818 | 194 | 76 | 60 | 30 | 8 | 42 | 38 | 8 |
1180 | 南昌工学院[民办] | 65 | 社会体育(足球教师) | |||||||||
1286 | 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] | 59 | 运动训练 | 449.409 | 296 | 118 | 83 | 35 | 15 | 66 | 62 | 4 |
1301 | 齐鲁师范学院[公办] | 03 | 社会体育(校企合作,与山东新华润联有限公司合作) | 472.899 | 221 | 75 | 53 | 36 | 17 | 54 | 39 | 2 |
1343 | 泉州纺织服装职业学院[民办] | 22 | 社会体育 | |||||||||
1344 | 泉州海洋职业学院[民办] | 29 | 社会体育 | 394.26 | 190 | 66 | 59 | 31 | 9 | 47 | 37 | 1 |
1344 | 泉州海洋职业学院[民办] | 30 | 体育保健与康复 | 403.271 | 214 | 87 | 54 | 29 | 10 | 46 | 42 | 6 |
1550 | 上饶职业技术学院[公办] | 10 | 社会体育 | 427.971 | 229 | 99 | 65 | 28 | 21 | 41 | 40 | 1 |
1588 | 石家庄工程职业学院[民办] | 70 | 体育运营与管理 | 423.279 | 267 | 93 | 80 | 30 | 22 | 70 | 52 | 2 |
1592 | 石家庄科技职业学院[民办] | 84 | 民族传统体育 | 434.001 | 303 | 133 | 70 | 51 | 18 | 55 | 46 | 4 |
1608 | 石家庄职业技术学院[公办] | 68 | 社会体育 | 455.597 | 251 | 71 | 59 | 31 | 19 | 67 | 63 | 1 |
1628 | 四川国际标榜职业学院[民办] | 14 | 运动训练 | 402.833 | 210 | 84 | 72 | 29 | 8 | 48 | 41 | 18 |
1691 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 16 | 体育教育 | 462.754 | 235 | 75 | 52 | 35 | 16 | 60 | 49 | 2 |
1691 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 17 | 社会体育 | 445.772 | 346 | 163 | 85 | 37 | 25 | 69 | 52 | 5 |
1734 | 天津体育职业学院[公办] | 07 | 运动训练 | 458.561 | 273 | 115 | 82 | 40 | 15 | 63 | 40 | 1 |
1734 | 天津体育职业学院[公办] | 08 | 运动训练(足球) | 445.982 | 262 | 95 | 65 | 42 | 19 | 55 | 51 | 3 |
1734 | 天津体育职业学院[公办] | 09 | 运动训练(滑冰滑雪轮滑) | 447.311 | 274 | 110 | 84 | 27 | 16 | 63 | 58 | 2 |
1734 | 天津体育职业学院[公办] | 10 | 体育保健与康复 | 454.397 | 240 | 77 | 73 | 39 | 18 | 57 | 49 | 1 |
1734 | 天津体育职业学院[公办] | 11 | 体能训练 | 449.983 | 277 | 102 | 76 | 32 | 23 | 68 | 52 | 2 |
1734 | 天津体育职业学院[公办] | 12 | 体育运营与管理 | 454.931 | 263 | 107 | 78 | 39 | 19 | 52 | 46 | 1 |
1837 | 武夷山职业学院[民办] | 06 | 社会体育 | |||||||||
1845 | 西安翻译学院[民办] | 52 | 休闲体育 | 444.634 | 246 | 95 | 74 | 20 | 15 | 68 | 48 | 10 |
1864 | 西安欧亚学院[民办] | 59 | 电子竞技运动与管理 | |||||||||
1872 | 西安外事学院[民办] | 45 | 民族传统体育 | |||||||||
1917 | 厦门安防科技职业学院[民办] | 14 | 社会体育 | 393.272 | 255 | 91 | 65 | 35 | 25 | 63 | 41 | 25 |
1923 | 厦门东海职业技术学院[民办] | 13 | 社会体育 | |||||||||
1929 | 厦门南洋职业学院[民办] | 36 | 社会体育 | |||||||||
1932 | 厦门演艺职业学院[民办] | 08 | 社会体育 | |||||||||
1934 | 咸宁职业技术学院[公办] | 13 | 体育教育 | 455.153 | 264 | 104 | 68 | 32 | 16 | 63 | 49 | 1 |
1986 | 宣化科技职业学院[公办] | 32 | 运动训练(冰雪运动) | 418.421 | 233 | 86 | 75 | 32 | 12 | 55 | 48 | 9 |
1986 | 宣化科技职业学院[公办] | 33 | 健身指导与管理 | 411.66 | 234 | 92 | 54 | 30 | 14 | 59 | 39 | 20 |
1990 | 烟台黄金职业学院(招远市)[民办] | 24 | 运动健康指导 | 390.054 | 249 | 99 | 62 | 27 | 25 | 56 | 42 | 15 |
1997 | 延边大学[公办] | 49 | 休闲体育 | 507.459 | 234 | 106 | 74 | 18 | 27 | 43 | 40 | 1 |
2042 | 云南理工职业学院[民办] | 30 | 运动训练 | |||||||||
2064 | 漳州理工职业学院[民办] | 49 | 社会体育 | 388.283 | 193 | 58 | 37 | 24 | 9 | 52 | 50 | 19 |
2206 | 资阳环境科技职业学院[民办] | 15 | 体育保健与康复 | 406.238 | 228 | 85 | 67 | 36 | 11 | 49 | 47 | 7 |
2206 | 资阳环境科技职业学院[民办] | 16 | 健身指导与管理 | |||||||||
2206 | 资阳环境科技职业学院[民办] | 17 | 体育艺术表演 | |||||||||
2207 | 资阳口腔职业学院[民办] | 15 | 体育保健与康复 | 390.819 | 219 | 92 | 58 | 34 | 19 | 39 | 35 | 2 |
2207 | 资阳口腔职业学院[民办] | 16 | 健身指导与管理 |
2021河北高考专科提前批体育类平行志愿投档分数线(历史)
2021年河北省普通高校招生专科提前批平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
非定向 | 体育(历史科目组合) | |||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | |||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | |||||
文化成绩 | 语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0068 | 保定幼儿师范高等专科学校[公办] | 15 | 体育教育 | 492.501 | 267 | 98 | 67 | 41 | 35 | 49 | 44 | 2 |
0112 | 北京经济技术职业学院[民办] | 20 | 休闲体育 | 454.163 | 309 | 92 | 68 | 29 | 45 | 82 | 61 | 31 |
0128 | 北京培黎职业学院[民办] | 34 | 体育运营与管理 | 441.221 | 232 | 106 | 85 | 23 | 24 | 41 | 38 | 11 |
0182 | 沧州职业技术学院[公办] | A5 | 民族传统体育(武术方向) | 464.599 | 294 | 97 | 62 | 29 | 45 | 59 | 54 | 9 |
0183 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | D2 | 休闲体育 | 446.228 | 278 | 86 | 63 | 46 | 37 | 57 | 52 | 50 |
0251 | 成都艺术职业大学[民办] | 10 | 社会体育 | 450.191 | 320 | 116 | 66 | 55 | 45 | 55 | 49 | 2 |
0296 | 重庆资源与环境保护职业学院[民办] | 36 | 休闲体育 | 445.524 | 282 | 99 | 79 | 34 | 30 | 71 | 48 | 51 |
0339 | 德阳农业科技职业学院[民办] | 21 | 社会体育 | 379.163 | 206 | 79 | 67 | 26 | 18 | 42 | 41 | 7 |
0451 | 广西体育高等专科学校[公办] | 01 | 体育教育 | 490.671 | 270 | 110 | 80 | 24 | 35 | 53 | 48 | 6 |
0451 | 广西体育高等专科学校[公办] | 02 | 社会体育 | 475.92 | 276 | 110 | 79 | 38 | 28 | 54 | 46 | 5 |
0451 | 广西体育高等专科学校[公办] | 03 | 运动训练 | 475.305 | 261 | 106 | 75 | 32 | 27 | 51 | 45 | 14 |
0451 | 广西体育高等专科学校[公办] | 04 | 体育运营与管理 | 472.136 | 341 | 123 | 80 | 49 | 33 | 80 | 56 | 9 |
0483 | 贵州工贸职业学院[民办] | 11 | 社会体育 | 447.013 | 216 | 64 | 51 | 33 | 29 | 48 | 42 | 4 |
0526 | 哈尔滨科学技术职业学院[公办] | 29 | 体育教育 | 504.898 | 249 | 89 | 60 | 36 | 22 | 64 | 38 | 9 |
0526 | 哈尔滨科学技术职业学院[公办] | 30 | 高尔夫球运动与管理 | 462.624 | 325 | 110 | 93 | 47 | 37 | 76 | 55 | 23 |
0543 | 海口经济学院[民办] | A5 | 民族传统体育(竞技武术方向) | 442.254 | 227 | 67 | 48 | 40 | 24 | 52 | 44 | 13 |
0559 | 邯郸幼儿师范高等专科学校[公办] | 16 | 体育教育 | 484.232 | 267 | 83 | 64 | 52 | 44 | 52 | 36 | 3 |
0560 | 邯郸职业技术学院[公办] | 64 | 社会体育 | 477.184 | 302 | 124 | 81 | 26 | 34 | 64 | 54 | 4 |
0593 | 河北地质职工大学[公办] | 49 | 运动训练 | 477.146 | 315 | 95 | 75 | 35 | 48 | 70 | 57 | 1 |
0593 | 河北地质职工大学[公办] | 50 | 体育运营与管理 | 473.859 | 297 | 111 | 89 | 52 | 37 | 56 | 41 | 2 |
0595 | 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] | 73 | 休闲体育(马术运动与管理) | 464.599 | 350 | 109 | 86 | 65 | 53 | 58 | 55 | 3 |
0595 | 河北对外经贸职业学院(秦皇岛市)[公办] | 74 | 休闲体育(轮滑方向) | 457.067 | 314 | 119 | 81 | 41 | 39 | 58 | 57 | 5 |
0613 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 79 | 休闲体育 | 457.194 | 337 | 122 | 86 | 47 | 41 | 72 | 55 | 3 |
0613 | 河北机电职业技术学院(邢台市)[公办] | 80 | 民族传统体育 | 456.152 | 263 | 96 | 59 | 30 | 41 | 51 | 45 | 8 |
0614 | 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] | 61 | 休闲体育 | 470.323 | 244 | 92 | 64 | 31 | 35 | 45 | 41 | 16 |
0614 | 河北建材职业技术学院(秦皇岛市)[公办] | 62 | 健身指导与管理 | 462.169 | 253 | 102 | 51 | 32 | 25 | 58 | 36 | 9 |
0709 | 鹤岗师范高等专科学校[公办] | 06 | 体育教育 | 496.92 | 241 | 78 | 57 | 39 | 33 | 54 | 37 | 2 |
0713 | 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] | 03 | 运动训练 | 467.955 | 352 | 116 | 84 | 27 | 56 | 82 | 71 | 1 |
0713 | 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] | 04 | 健身指导与管理 | 472.712 | 286 | 100 | 70 | 37 | 34 | 60 | 55 | 5 |
0713 | 黑龙江冰雪体育职业学院[公办] | 05 | 体育运营与管理 | 471.008 | 299 | 120 | 84 | 35 | 38 | 59 | 47 | 9 |
0743 | 衡水学院[公办] | 92 | 休闲体育 | 509.556 | 299 | 105 | 82 | 42 | 48 | 52 | 52 | 6 |
0802 | 湖南高尔夫旅游职业学院[民办] | 05 | 体育教育 | 470.931 | 284 | 87 | 76 | 22 | 51 | 65 | 59 | 8 |
0802 | 湖南高尔夫旅游职业学院[民办] | 06 | 运动训练(高尔夫竞技方向) | 455.552 | 331 | 114 | 86 | 40 | 52 | 70 | 55 | 38 |
0921 | 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] | 44 | 运动训练 | 485.784 | 251 | 85 | 64 | 35 | 25 | 59 | 47 | 11 |
0921 | 吉林师范大学博达学院(四平市)[独立学院] | 45 | 运动健康指导 | 474.184 | 236 | 81 | 62 | 26 | 35 | 55 | 39 | 6 |
0924 | 吉林体育学院(长春市)[公办] | 07 | 运动训练 | 552.544 | 290 | 91 | 65 | 36 | 52 | 71 | 40 | 1 |
0924 | 吉林体育学院(长春市)[公办] | 08 | 民族传统体育 | 529.181 | 241 | 98 | 69 | 24 | 22 | 49 | 48 | 3 |
0924 | 吉林体育学院(长春市)[公办] | 09 | 运动防护 | 528.789 | 226 | 68 | 54 | 37 | 32 | 49 | 40 | 2 |
0924 | 吉林体育学院(长春市)[公办] | 10 | 体育保健与康复 | 527.798 | 279 | 107 | 76 | 27 | 41 | 55 | 49 | 3 |
0924 | 吉林体育学院(长春市)[公办] | 11 | 健身指导与管理 | 529.329 | 274 | 93 | 68 | 29 | 45 | 59 | 48 | 2 |
0924 | 吉林体育学院(长春市)[公办] | 12 | 体育艺术表演 | 509.769 | 276 | 85 | 65 | 40 | 37 | 62 | 52 | 6 |
0996 | 江西工业工程职业技术学院[公办] | 05 | 社会体育 | 473.756 | 268 | 95 | 66 | 50 | 35 | 51 | 37 | 15 |
0998 | 江西洪州职业学院[民办] | 13 | 社会体育 | 453.765 | 304 | 99 | 80 | 46 | 48 | 60 | 51 | 27 |
1026 | 江西应用科技学院[民办] | 88 | 社会体育 | 459.917 | 327 | 127 | 87 | 42 | 35 | 67 | 56 | 10 |
1166 | 民办合肥经济技术职业学院[民办] | 33 | 运动训练 | 448.808 | 351 | 108 | 79 | 49 | 66 | 69 | 59 | 25 |
1180 | 南昌工学院[民办] | 62 | 社会体育 | 487.281 | 286 | 109 | 69 | 32 | 36 | 64 | 45 | 1 |
1180 | 南昌工学院[民办] | 63 | 社会体育(足球教师) | 467.944 | 260 | 84 | 70 | 35 | 39 | 57 | 45 | 13 |
1189 | 南昌职业大学[民办] | 33 | 社会体育 | 465.366 | 298 | 104 | 71 | 38 | 49 | 61 | 46 | 6 |
1286 | 宁夏理工学院(石嘴山市)[民办] | 57 | 运动训练 | 489.332 | 284 | 100 | 82 | 41 | 46 | 58 | 39 | 9 |
1301 | 齐鲁师范学院[公办] | 02 | 社会体育(校企合作,与山东新华润联有限公司合作) | 522.765 | 296 | 100 | 76 | 52 | 44 | 52 | 48 | 2 |
1343 | 泉州纺织服装职业学院[民办] | 21 | 社会体育 | 434.22 | 270 | 108 | 75 | 36 | 34 | 52 | 40 | 31 |
1344 | 泉州海洋职业学院[民办] | 27 | 社会体育 | 431.505 | 283 | 100 | 69 | 32 | 33 | 61 | 57 | 28 |
1344 | 泉州海洋职业学院[民办] | 28 | 体育保健与康复 | 438.701 | 225 | 76 | 59 | 33 | 25 | 54 | 37 | 8 |
1550 | 上饶职业技术学院[公办] | 09 | 社会体育 | 463.223 | 300 | 101 | 69 | 29 | 47 | 70 | 53 | 22 |
1588 | 石家庄工程职业学院[民办] | 69 | 体育运营与管理 | 458.548 | 287 | 96 | 60 | 45 | 38 | 64 | 44 | 5 |
1592 | 石家庄科技职业学院[民办] | 83 | 民族传统体育 | 494.038 | 266 | 83 | 70 | 32 | 45 | 70 | 36 | 5 |
1608 | 石家庄职业技术学院[公办] | 67 | 社会体育 | 491.773 | 284 | 111 | 72 | 35 | 41 | 55 | 42 | 1 |
1628 | 四川国际标榜职业学院[民办] | 13 | 运动训练 | 437.503 | 241 | 86 | 60 | 31 | 28 | 56 | 40 | 19 |
1691 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 14 | 体育教育 | 510.394 | 265 | 104 | 74 | 28 | 39 | 48 | 46 | 1 |
1691 | 唐山幼儿师范高等专科学校[公办] | 15 | 社会体育 | 485.929 | 286 | 78 | 58 | 37 | 47 | 70 | 54 | 3 |
1734 | 天津体育职业学院[公办] | 01 | 运动训练 | 507.461 | 282 | 82 | 56 | 31 | 54 | 63 | 52 | 1 |
1734 | 天津体育职业学院[公办] | 02 | 运动训练(足球) | 484.509 | 252 | 76 | 68 | 30 | 34 | 57 | 55 | 1 |
1734 | 天津体育职业学院[公办] | 03 | 运动训练(滑冰滑雪轮滑) | 482.76 | 261 | 87 | 58 | 23 | 42 | 59 | 50 | 5 |
1734 | 天津体育职业学院[公办] | 04 | 体育保健与康复 | 505.946 | 292 | 93 | 59 | 32 | 42 | 69 | 56 | 1 |
1734 | 天津体育职业学院[公办] | 05 | 体能训练 | 494.136 | 284 | 116 | 75 | 38 | 28 | 58 | 44 | 2 |
1734 | 天津体育职业学院[公办] | 06 | 体育运营与管理 | 498.27 | 277 | 98 | 77 | 43 | 37 | 59 | 40 | 1 |
1825 | 武汉商学院[公办] | 07 | 社会体育 | 529.519 | 292 | 86 | 70 | 26 | 45 | 73 | 62 | 1 |
1837 | 武夷山职业学院[民办] | 05 | 社会体育 | 443.138 | 309 | 116 | 78 | 42 | 41 | 57 | 53 | 46 |
1845 | 西安翻译学院[民办] | 51 | 休闲体育 | 473.036 | 288 | 106 | 71 | 32 | 49 | 54 | 47 | 2 |
1917 | 厦门安防科技职业学院[民办] | 13 | 社会体育 | 453.816 | 326 | 126 | 71 | 27 | 37 | 76 | 60 | 36 |
1929 | 厦门南洋职业学院[民办] | 35 | 社会体育 | 430.084 | 229 | 60 | 34 | 25 | 45 | 51 | 48 | 13 |
1932 | 厦门演艺职业学院[民办] | 07 | 社会体育 | 422.359 | 247 | 102 | 76 | 28 | 30 | 50 | 37 | 23 |
1934 | 咸宁职业技术学院[公办] | 12 | 体育教育 | 506.604 | 256 | 97 | 62 | 28 | 34 | 50 | 47 | 2 |
1986 | 宣化科技职业学院[公办] | 30 | 运动训练(冰雪运动) | 459.056 | 338 | 119 | 79 | 51 | 39 | 71 | 58 | 30 |
1986 | 宣化科技职业学院[公办] | 31 | 健身指导与管理 | 459.66 | 219 | 49 | 47 | 26 | 29 | 58 | 47 | 9 |
1990 | 烟台黄金职业学院(招远市)[民办] | 23 | 运动健康指导 | 444.381 | 297 | 105 | 63 | 33 | 42 | 62 | 55 | 2 |
1997 | 延边大学[公办] | 48 | 休闲体育 | 541.98 | 268 | 80 | 53 | 41 | 33 | 66 | 48 | 1 |
2042 | 云南理工职业学院[民办] | 29 | 运动训练 | 440.921 | 294 | 117 | 91 | 36 | 46 | 49 | 46 | 56 |
2064 | 漳州理工职业学院[民办] | 48 | 社会体育 | 445.421 | 281 | 92 | 69 | 47 | 47 | 53 | 42 | 19 |
2206 | 资阳环境科技职业学院[民办] | 12 | 体育保健与康复 | 441.666 | 310 | 119 | 82 | 40 | 53 | 60 | 38 | 40 |
2206 | 资阳环境科技职业学院[民办] | 13 | 健身指导与管理 | 434.087 | 341 | 116 | 81 | 57 | 38 | 66 | 64 | 15 |
2206 | 资阳环境科技职业学院[民办] | 14 | 体育艺术表演 | 418.071 | 294 | 95 | 85 | 48 | 44 | 61 | 46 | 65 |
2207 | 资阳口腔职业学院[民办] | 13 | 体育保健与康复 | 429.383 | 302 | 100 | 78 | 27 | 54 | 60 | 51 | 46 |
2207 | 资阳口腔职业学院[民办] | 14 | 健身指导与管理 | 421.534 | 288 | 112 | 68 | 38 | 37 | 61 | 40 | 32 |
综上就是小编小编整理的全部关于2021河北省专科投档线公布和2021河北专科学校投档分数线的全部内容了,高考已过去许久了,虽然现在录取还未完全结束,但是不论结果如何,还是满怀期待的等待自己的新生活吧!
【2021河北省专科投档线公布 2021河北专科学校投档分数线】相关推荐文章:
江苏专科投档线什么时候出来2021年 2021年江苏省专科投档线历史类
2021广东本科投档线 广东2021高考投档线
高考批次线等于投档线吗 批次线和投档线的区别
低于投档线还有机会被录取吗 低于投档线会被提档么
最低投档线是什么意思啊 过了最低投档线一定会被录取吗