西南民族大学是一本还是二本,西南民族大学位于四川省也是我国的一所比较有些的高等院校,好的大学对于我们在大学的生活以及以后的工作都是一个比较好的影响因素,大家想要报考西南民族大学的话想要了解洗那么民族大学的同学就跟小编一起看看吧。
西南民族大学是一本吗
西南民族大学是一所民族类公办一本大学。西南民族大学座落于四川成都,直属中华人民共和国国家民族事务委员会,由国家民族事务委员会与教育部、四川省、成都市共建。
西南民族大学介绍
学校是国家民族事务委员会直属综合性民族高校,前身为西南民族学院,创建于1950年7月,于1951年6月1日正式成立,2003年4月更名为西南民族大学。2005年,实现国家民委、成都市共建;
2015年,实现国家民委与四川省人民政府、教育部共建;2016年,四川省人民政府与学校签署战略合作协议。西南民族大学是在毛泽东、周恩来、邓小平、王维舟等老一辈无产阶级革命家亲自关怀下,新中国最早建立的民族高校之一。
西南民族大学优势学科
国家级特色专业:中国少数民族语言文学、动物科学、法学、汉语言文学、旅游管理、金融学专业。
省级本科特色专业:旅游管理,金融学,法学、汉语言文学、中国少数民族语言,少数民族语言文学(彝语言文学)、动物科学。
省级重点学科:中国少数民族语言文学(藏缅语系),动物遗传育种与繁殖,宗教学、马克思主义民族理论与政策,企业管理,法学理论,民族学,中国少数民族经济、中国少数民族史、预防兽医学。
四川省一级学科省级重点学科:民族学
四川省重点(培育)学科:中国哲学
2021西南民族大学投档情况
省份 | 录取批次 | 文史类 | 理工类 | 备注 | ||||
省控线 | 投档最高分 | 投档最低分 | 省控线 | 投档最高分 | 投档最低分 | |||
河北 | 本科提前批 | 465 | 597.122 | 562.134 | 415 | 593.127 | 550.118 | 少数民族 |
本科批 | 465 | 599.120 | 587.112 | 415 | 602.128 | 592.119 | ||
贵州 | 本科提前批 | 453 | 539.098 | 470.095 | 369 | 449.093 | 389.087 | 彝文类 |
本科一批 | 548 | 601.099 | 576.099 | 480 | 550.098 | 510.096 | 普通 | |
本科一批 | 548 | 601.099 | 569.099 | 480 | 552.098 | 503.096 | 少数民族 | |
四川 | 本科提前批 | 459 | 572 | 507 | 443 | 585 | 511 | 少数民族 |
本科一批 | 527 | 578.101 | 549.114 | 529 | 600.119 | 563.118 | ||
广西 | 本科一批 | 500 | 561.997 | 532.995 | 496 | 559.983 | 530.973 | 汉族 |
本科一批 | 500 | 553.997 | 532.995 | 496 | 566.985 | 527.971 | 少数民族(65%) | |
江苏 | 本科一批 | 343 | 361 | 352 | 347 | 359 | 353 | |
内蒙古 | 本科一批 | 520 | 588 | 551 | 452 | 563 | 486 | 普通 |
本科一批 | 520 | 587 | 554 | 452 | 539 | 488 | 少数民族 | |
河南 | 本科一批 | 556 | 593.135 | 588.114 | 544 | 603.109 | 595.109 | |
本科二批 | 465 | 576.126 | 569.116 | 418 | 594.104 | 552.117 | 普通 | |
本科二批 | 465 | 568.114 | 542.112 | 418 | 584.110 | 523.119 | 少数民族 | |
宁夏 | 本科一批 | 523 | 564.217 | 544.204 | 434 | 508.198 | 461.177 | 少数民族 |
本科二批 | 451 | 562.232 | 519.219 | 368 | 447.154 | 419.176 | 少数民族 | |
黑龙江 | 本科一批 | 483 | 559.120 | 546.105 | 455 | 565.110 | 541.104 | |
本科二批 | 356 | 510.122 | 495.113 | 301 | 522.095 | 474.104 | 普通 | |
本科二批 | 356 | 521.114 | 470.112 | 301 | 488.078 | 436.081 | 少数民族 | |
青海 | 本科一段 | 439 | 522.113 | 499.109 | 352 | 459.085 | 426.072 | 普通班 |
本科一段 | 429 | 525.118 | 482.086 | 342 | 493.092 | 400.059 | 民族班 | |
重庆 | 本科一批 | 536 | 571.226 | 562.208 | 500 | 551.219 | 531.194 | |
本科二批 | 443 | 546.228 | 537.194 | 411 | 508.213 | 496.185 | 普通 | |
本科二批 | 443 | 550.191 | 533.189 | 411 | 509.189 | 489.182 | 少数民族 | |
江西 | 本科一批 | 547 | 579.996 | 569.994 | 535 | 569.976 | 565.974 | |
本科二批 | 488 | 560.993 | 555.991 | 463 | 551.966 | 536.957 | ||
安徽 | 本科一批 | 541 | 577.872 | 573.713 | 515 | 584.495 | 572.845 | |
本科二批 | 499 | 558.820 | 551.803 | 435 | 531.351 | 516.856 | 普通 | |
本科二批 | 499 | 538.980 | 531.528 | 435 | 509.605 | 498.529 | 少数民族 | |
云南 | 本科一批 | 555 | 611.968 | 590.966 | 535 | 585.561 | 560.966 | 普通 |
本科一批 | 555 | 601.572 | 579.963 | 535 | 605.570 | 551.958 | 少数民族 | |
本科二批 | 480 | 553.754 | 531.758 | —— | —— | —— | 彝文类 | |
甘肃 | 本科一批 | 520 | 557.122 | 550.118 | 458 | 508.093 | 493.104 | |
本科二批 | 439 | 527.114 | 509.107 | 372 | 465.086 | 430.061 | 少数民族 | |
湖南 | 本科一批 | 550 | 593.012 | 589.010 | 507 | 572.011 | 554.011 | 普通 |
本科一批 | 550 | 593.011 | 582.010 | 507 | 569.011 | 531.010 | 少数民族 | |
湖北 | 本科一批 | 531 | 570.116 | 559.120 | 521 | 585.111 | 557.093 | 普通 |
本科一批 | 531 | 564.108 | 553.108 | 521 | 568.117 | 544.109 | 少数民族 | |
陕西 | 本科一批 | 512 | 568.108 | 557.109 | 451 | 518.118 | 500.111 | |
山西 | 本科一批 | 542 | 554.116 | 548.118 | 537 | 557.115 | 543.098 | |
吉林 | 本科一批 | 543 | 569.121 | 553.125 | 517 | 565.116 | 521.106 | |
新疆 | 本科一批 | 482 | 527.129 | 519.117 | 431 | 481.085 | 470.088 | 普通类 |
本科一批 | 346 | 410.099 | 397.078 | 333 | 380.069 | 367.063 | 双语类 | |
本科一批 | 397 | 484.105 | 442.090 | 358 | 437.064 | 391.075 | 单列类 | |
广东 | 本科批 | 430 | 543.983 | 532.977 | 410 | 541.936 | 521.916 | |
福建 | 本科批 | 465 | 554.993 | 545.992 | 402 | 540.972 | 513.961 | 普通 |
本科批 | 465 | 558.994 | 523.988 | 402 | 501.957 | 474.944 | 少数民族 | |
辽宁 | 本科批 | 472 | 601.120 | 589.113 | 359 | 573.123 | 531.096 | 普通 |
本科批 | 472 | 597.117 | 570.102 | 359 | 552.109 | 494.081 | 少数民族 | |
山东 | 本科普通批 | 省控线:449,投档最高分:581,投档最低分:542 | 普通 | |||||
本科普通批 | 省控线:449,投档最高分:580,投档最低分:503 | 少数民族 | ||||||
海南 | 本科普通批 | 省控线:463,投档最高分:649,投档最低分:571 | 普通 | |||||
本科普通批 | 省控线:463,投档最高分:614,投档最低分:547 | 少数民族 | ||||||
上海 | 本科普通批 | 省控线:400,投档最高分:452,投档最低分:442 | ||||||
天津 | 本科普通批 | 省控线:476,投档最高分:600.117,投档最低分:585.112 | ||||||
浙江 | 本科普通批 | 省控线:495,投档最高分:610,投档最低分:572 | ||||||
北京 | 本科普通批 | 省控线:436,投档最高分:534,投档最低分:499 | ||||||
说明:以上统计分数保留小数点前三位,且均为第一次投档情况;综合改革省区各专业投档录取情况详见本科招生信息网专业录取分数版块;最终结果以各省招办公布为准。 |
以上就是小编为大家整理的关于西南民族大学是一本还是二本的具体信息以及大学的投档分数参考,大家可以根据自己的分数大概的了解一下自己可以报考这所学校并被录取的可能,更多关于志愿报考的信息也可以点击小编进行搜索。
【西南民族大学是一本还是二本 西南民族大学是一本吗】相关推荐文章:
西南民族大学是几本 西南民族大学是211吗
西南民族大学是211吗 西南民族大学是几本
西南民族大学录取分数线2021 西南民族大学分数线是多少2021
2021年西南民族大学王牌专业排名 西南民族大学王牌专业有哪些