南宁中考分数线2021年公布,在南宁考试的同学都比较关注南宁的中考分数线的情况,那么2021的分数线是多少?是怎么划分的呢?下面就跟小编一起来看看吧。
南宁中考分数线2021年公布
高中阶段学校统一招生工作在7月15日至18日进行,其中普通高中招生在7月15日至17日三天时间内进行,在录取时间内各校的指令性(含定向生和非定向生)和指导性招生计划同时完成。
7月8日上午,南宁市教育局中小学招生办公室对市区考生的原始分成绩进行了转换,发布了南宁市市区2021年中考等级成绩组合情况统计表。
今年,南宁市笔试科目仍然为语文、数学、英语、物理、化学、道德与法治和历史6科,所有考生的成绩均以等级形式呈现。从今年中考成绩来看,共有6A 考生110人,总成绩A 的考生为2571人。
今年,全南宁市报名参加中考的总人数为93474人,其中南宁市区考生为48250人,市区考生比去年增加1856人。据悉,今年南宁市区高中阶段学校计划招生48904人。其中,普通高中计划招收31220人,中等职业学校计划招生17684人。
相比去年,今年自治区示范性高中的名额有较大幅度增加,考生将有更多机会进入优质高中学习。一方面因为南宁四中新成为公办自治区示范性高中,学校今年计划招生756人;另一方面南宁三十六中江南校区建成招生,新校区计划招生756人。今年南宁市区12所公办自治区示范性普通高中(市一中、二中、三中、四中、八中、十四中、南宁外国语学校、沛鸿民族中学、二十六中、三十三中、三十六中和邕宁高中)共计划招生11826人,比去年增加1674个名额。
其中,南宁二中和三中(含青山校区和五象校区)共计划招生3888人,招生人数与去年持平。其中,南宁二中计划招生1512人,南宁三中(含青山校区和五象校区)计划招生2376人,三中青山校区计划招生1080人,三中五象校区计划招生1296人。
今年,南宁市区内公办自治区示范性普通高中继续拿出指令性计划50%的名额,分配给承担地段生源的初中学校。
南宁中考分数线划分
成绩 | 人数 | 累计人数 |
---|---|---|
A (6A ) | 110 | 110 |
A (5A 1A) | 239 | 349 |
A (5A 1B ) | 6 | 355 |
A (4A 2A) | 326 | 681 |
A (4A 1A1B ) | 28 | 709 |
A (4A 1A1B) | 3 | 712 |
A (4A 2B ) | 2 | 714 |
A (4A 1B 1B) | 1 | 715 |
A (3A 3A) | 419 | 1134 |
A (3A 2A1B ) | 113 | 1247 |
A (3A 2A1B) | 7 | 1254 |
A (3A 1A2B ) | 7 | 1261 |
A (3A 1A1B 1B) | 1 | 1262 |
A (3A 3B ) | 2 | 1264 |
A (2A 4A) | 470 | 1734 |
A (2A 3A1B ) | 176 | 1910 |
A (2A 3A1B) | 6 | 1916 |
A (2A 2A2B ) | 25 | 1941 |
A (1A 5A) | 357 | 2298 |
A (1A 4A1B ) | 129 | 2427 |
A (1A 3A2B ) | 8 | 2435 |
A (6A) | 106 | 2541 |
A (5A1B ) | 28 | 2569 |
A (4A2B ) | 2 | 2571 |
A(4A 2A) | 1 | 2572 |
A(4A 1A1B) | 1 | 2573 |
A(3A 3A) | 6 | 2579 |
A(3A 2A1B ) | 10 | 2589 |
A(3A 2A1B) | 1 | 2590 |
A(3A 1A2B ) | 12 | 2602 |
A(3A 1A1B 1B) | 4 | 2606 |
A(3A 1A2B) | 1 | 2607 |
A(3A 3B ) | 4 | 2611 |
A(3A 1B 2B) | 1 | 2612 |
A(2A 4A) | 27 | 2639 |
A(2A 3A1B ) | 112 | 2751 |
A(2A 3A1B) | 5 | 2756 |
A(2A 2A2B ) | 97 | 2853 |
A(2A 2A1B 1B) | 21 | 2874 |
A(2A 2A2B) | 2 | 2876 |
A(2A 1A3B ) | 35 | 2911 |
A(2A 1A2B 1B) | 13 | 2924 |
A(2A 1A1B 2B) | 3 | 2927 |
A(2A 1A3B) | 1 | 2928 |
A(2A 4B ) | 4 | 2932 |
A(2A 3B 1B) | 3 | 2935 |
A(1A 5A) | 125 | 3060 |
A(1A 4A1B ) | 385 | 3445 |
A(1A 4A1B) | 21 | 3466 |
A(1A 4A1C ) | 1 | 3467 |
A(1A 3A2B ) | 361 | 3828 |
A(1A 3A1B 1B) | 54 | 3882 |
A(1A 3A1B 1C ) | 1 | 3883 |
A(1A 3A2B) | 4 | 3887 |
A(1A 2A3B ) | 211 | 4098 |
A(1A 2A2B 1B) | 81 | 4179 |
A(1A 2A1B 2B) | 15 | 4194 |
A(1A 2A3B) | 1 | 4195 |
A(1A 1A4B ) | 85 | 4280 |
A(1A 1A3B 1B) | 31 | 4311 |
A(1A 1A2B 2B) | 1 | 4312 |
A(1A 5B ) | 11 | 4323 |
A(1A 4B 1B) | 2 | 4325 |
A(6A) | 190 | 4515 |
A(5A1B ) | 551 | 5066 |
A(5A1B) | 40 | 5106 |
A(4A2B ) | 739 | 5845 |
A(4A1B 1B) | 153 | 5998 |
A(4A1B 1C ) | 1 | 5999 |
A(4A2B) | 5 | 6004 |
A(3A3B ) | 765 | 6769 |
A(3A2B 1B) | 224 | 6993 |
A(3A2B 1C ) | 1 | 6994 |
A(3A1B 2B) | 31 | 7025 |
A(3A1B 1B1C ) | 1 | 7026 |
A(3A3B) | 1 | 7027 |
A(2A4B ) | 443 | 7470 |
A(2A3B 1B) | 105 | 7575 |
A(2A2B 2B) | 7 | 7582 |
A(2A1B 3B) | 1 | 7583 |
A(1A5B ) | 96 | 7679 |
A(1A4B 1B) | 18 | 7697 |
A(6B ) | 9 | 7706 |
B (3A 1B 2B) | 1 | 7707 |
B (2A 3A1E) | 1 | 7708 |
B (2A 2A1B 1B) | 2 | 7710 |
B (2A 1A3B ) | 1 | 7711 |
B (2A 1A2B 1B) | 1 | 7712 |
B (2A 1A2B 1C ) | 1 | 7713 |
B (2A 1A1B 2B) | 4 | 7717 |
B (2A 1A1B 1B1C ) | 1 | 7718 |
B (2A 1A3B) | 2 | 7720 |
B (2A 1A2B1C ) | 1 | 7721 |
B (2A 4B ) | 1 | 7722 |
B (2A 2B 2B) | 2 | 7724 |
B (2A 2B 1B1C ) | 1 | 7725 |
B (2A 1B 2B1C ) | 2 | 7727 |
B (1A 4A1E) | 1 | 7728 |
B (1A 3A2B ) | 1 | 7729 |
B (1A 3A1B 1B) | 3 | 7732 |
B (1A 3A1B 1C ) | 1 | 7733 |
B (1A 3A2B) | 1 | 7734 |
B (1A 3A1B1C ) | 1 | 7735 |
B (1A 3A2C ) | 1 | 7736 |
B (1A 2A3B ) | 5 | 7741 |
B (1A 2A2B 1B) | 16 | 7757 |
B (1A 2A2B 1C ) | 2 | 7759 |
B (1A 2A2B 1C) | 1 | 7760 |
B (1A 2A1B 2B) | 16 | 7776 |
B (1A 2A1B 1B1C ) | 2 | 7778 |
B (1A 2A1B 1B1D) | 1 | 7779 |
B (1A 2A3B) | 3 | 7782 |
B (1A 2A2B1C ) | 6 | 7788 |
B (1A 2A1B2C ) | 1 | 7789 |
B (1A 2A1B1C 1C) | 1 | 7790 |
B (1A 2A2C 1C) | 1 | 7791 |
B (1A 1A4B ) | 11 | 7802 |
B (1A 1A3B 1B) | 44 | 7846 |
B (1A 1A3B 1C ) | 1 | 7847 |
B (1A 1A2B 2B) | 31 | 7878 |
B (1A 1A2B 1B1C ) | 8 | 7886 |
B (1A 1A2B 1C 1C) | 1 | 7887 |
B (1A 1A1B 3B) | 17 | 7904 |
B (1A 1A1B 2B1C ) | 4 | 7908 |
B (1A 1A1B 1B2C ) | 1 | 7909 |
B (1A 1A4B) | 5 | 7914 |
B (1A 1A2B2C ) | 1 | 7915 |
B (1A 5B ) | 11 | 7926 |
B (1A 4B 1B) | 28 | 7954 |
B (1A 3B 2B) | 29 | 7983 |
B (1A 3B 1B1C ) | 1 | 7984 |
B (1A 2B 3B) | 14 | 7998 |
B (1A 2B 2B1C ) | 5 | 8003 |
B (1A 1B 4B) | 9 | 8012 |
B (1A 1B 3B1C ) | 4 | 8016 |
B (1A 1B 2B2C ) | 1 | 8017 |
B (1A 5B) | 2 | 8019 |
B (5A1B ) | 1 | 8020 |
B (4A2B ) | 8 | 8028 |
B (4A1B 1B) | 21 | 8049 |
B (4A1B 1C ) | 4 | 8053 |
B (4A2B) | 12 | 8065 |
B (4A1B1C ) | 2 | 8067 |
B (3A3B ) | 71 | 8138 |
B (3A2B 1B) | 189 | 8327 |
B (3A2B 1C ) | 7 | 8334 |
B (3A2B 1C) | 1 | 8335 |
B (3A2B 1D) | 1 | 8336 |
B (3A1B 2B) | 117 | 8453 |
B (3A1B 1B1C ) | 15 | 8468 |
B (3A1B 1B1C) | 1 | 8469 |
B (3A1B 2C ) | 2 | 8471 |
B (3A3B) | 33 | 8504 |
B (3A2B1C ) | 13 | 8517 |
B (3A2B1C) | 1 | 8518 |
B (3A1B2C ) | 3 | 8521 |
B (3A1B1C 1C) | 1 | 8522 |
B (3A3C ) | 1 | 8523 |
B (2A4B ) | 234 | 8757 |
B (2A3B 1B) | 506 | 9263 |
B (2A3B 1C ) | 21 | 9284 |
B (2A3B 1C) | 1 | 9285 |
B (2A3B 1D) | 1 | 9286 |
B (2A2B 2B) | 343 | 9629 |
B (2A2B 1B1C ) | 34 | 9663 |
B (2A2B 1B1C) | 3 | 9666 |
B (2A2B 1B1D) | 1 | 9667 |
B (2A2B 2C ) | 2 | 9669 |
B (2A2B 1C 1C) | 2 | 9671 |
B (2A1B 3B) | 184 | 9855 |
B (2A1B 2B1C ) | 57 | 9912 |
B (2A1B 1B2C ) | 11 | 9923 |
B (2A4B) | 34 | 9957 |
B (2A3B1C ) | 19 | 9976 |
B (2A2B2C ) | 2 | 9978 |
B (1A5B ) | 341 | 10319 |
B (1A4B 1B) | 667 | 10986 |
B (1A4B 1C ) | 25 | 11011 |
B (1A3B 2B) | 676 | 11687 |
B (1A3B 1B1C ) | 83 | 11770 |
B (1A3B 1B1C) | 4 | 11774 |
B (1A3B 2C ) | 10 | 11784 |
B (1A2B 3B) | 561 | 12345 |
B (1A2B 2B1C ) | 158 | 12503 |
B (1A2B 2B1C) | 4 | 12507 |
B (1A2B 1B2C ) | 20 | 12527 |
B (1A2B 1B1C 1C) | 1 | 12528 |
B (1A2B 3C ) | 1 | 12529 |
B (1A1B 4B) | 293 | 12822 |
B (1A1B 3B1C ) | 100 | 12922 |
B (1A1B 2B2C ) | 7 | 12929 |
B (1A5B) | 45 | 12974 |
B (1A4B1C ) | 21 | 12995 |
B (1A3B2C ) | 1 | 12996 |
B (6B ) | 155 | 13151 |
B (5B 1B) | 456 | 13607 |
B (5B 1C ) | 19 | 13626 |
B (5B 1C) | 1 | 13627 |
B (4B 2B) | 678 | 14305 |
B (4B 1B1C ) | 73 | 14378 |
B (4B 1B1C) | 1 | 14379 |
B (4B 2C ) | 4 | 14383 |
B (3B 3B) | 902 | 15285 |
B (3B 2B1C ) | 192 | 15477 |
B (3B 1B2C ) | 22 | 15499 |
B (2B 4B) | 724 | 16223 |
B (2B 3B1C ) | 208 | 16431 |
B (2B 3B1C) | 2 | 16433 |
B (2B 2B2C ) | 10 | 16443 |
B (1B 5B) | 345 | 16788 |
B (1B 4B1C ) | 67 | 16855 |
B (1B 3B2C ) | 1 | 16856 |
B (6B) | 37 | 16893 |
B (5B1C ) | 3 | 16896 |
B(1A 1A1B 2B1C ) | 1 | 16897 |
B(1A 1A1B 1B1C 1C) | 1 | 16898 |
B(1A 1A3B1C ) | 1 | 16899 |
B(1A 1A2B2C ) | 2 | 16901 |
B(1A 1B 4B) | 1 | 16902 |
B(1A 1B 3B1C ) | 3 | 16905 |
B(1A 1B 2B2C ) | 1 | 16906 |
B(1A 1B 1B3C ) | 2 | 16908 |
B(1A 1B 1B2C 1C) | 1 | 16909 |
B(1A 4B1C ) | 1 | 16910 |
B(1A 2B3C ) | 2 | 16912 |
B(1A 2B2C 1C) | 1 | 16913 |
B(1A 1B3C 1C) | 2 | 16915 |
B(3A2C 1C) | 1 | 16916 |
B(2A1B 2B1C ) | 6 | 16922 |
B(2A1B 1B2C ) | 3 | 16925 |
B(2A1B 1B1C 1C) | 4 | 16929 |
B(2A1B 1B2C) | 1 | 16930 |
B(2A1B 3C ) | 2 | 16932 |
B(2A1B 2C 1C) | 1 | 16933 |
B(2A3B1C ) | 12 | 16945 |
B(2A3B1C) | 2 | 16947 |
B(2A2B2C ) | 7 | 16954 |
B(2A2B1C 1C) | 2 | 16956 |
B(2A1B3C ) | 4 | 16960 |
B(2A1B2C 1C) | 2 | 16962 |
B(2A3C 1C) | 1 | 16963 |
B(1A4B 1C ) | 1 | 16964 |
B(1A4B 1D) | 1 | 16965 |
B(1A3B 1B1C ) | 6 | 16971 |
B(1A3B 1B1C) | 4 | 16975 |
B(1A3B 1B1D) | 1 | 16976 |
B(1A3B 2C ) | 3 | 16979 |
B(1A3B 1C 1C) | 1 | 16980 |
B(1A2B 3B) | 4 | 16984 |
B(1A2B 2B1C ) | 18 | 17002 |
B(1A2B 2B1C) | 5 | 17007 |
B(1A2B 2B1E) | 1 | 17008 |
B(1A2B 1B2C ) | 27 | 17035 |
B(1A2B 1B1C 1C) | 6 | 17041 |
B(1A2B 1B1C 1D) | 2 | 17043 |
B(1A2B 1B2C) | 1 | 17044 |
B(1A2B 3C ) | 7 | 17051 |
B(1A2B 2C 1C) | 5 | 17056 |
B(1A2B 2C 1E) | 1 | 17057 |
B(1A1B 4B) | 27 | 17084 |
B(1A1B 3B1C ) | 82 | 17166 |
B(1A1B 3B1C) | 10 | 17176 |
B(1A1B 3B1D) | 1 | 17177 |
B(1A1B 2B2C ) | 63 | 17240 |
B(1A1B 2B1C 1C) | 16 | 17256 |
B(1A1B 2B1C 1D) | 2 | 17258 |
B(1A1B 1B3C ) | 27 | 17285 |
B(1A1B 1B2C 1C) | 9 | 17294 |
B(1A1B 1B2C 1D) | 1 | 17295 |
B(1A1B 1B1C 2C) | 2 | 17297 |
B(1A1B 1B3C) | 1 | 17298 |
B(1A1B 1B2C1E) | 1 | 17299 |
B(1A1B 4C ) | 2 | 17301 |
B(1A1B 3C 1C) | 1 | 17302 |
B(1A5B) | 32 | 17334 |
B(1A4B1C ) | 70 | 17404 |
B(1A4B1C) | 5 | 17409 |
B(1A3B2C ) | 64 | 17473 |
B(1A3B1C 1C) | 4 | 17477 |
B(1A3B1C 1D) | 1 | 17478 |
B(1A3B2C) | 2 | 17480 |
B(1A2B3C ) | 35 | 17515 |
B(1A2B2C 1C) | 19 | 17534 |
B(1A2B1C 2C) | 1 | 17535 |
B(1A1B4C ) | 9 | 17544 |
B(1A1B3C 1C) | 7 | 17551 |
B(1A1B2C 2C) | 1 | 17552 |
B(1A5C ) | 3 | 17555 |
B(1A4C 1C) | 2 | 17557 |
B(5B 1C) | 1 | 17558 |
B(4B 2B) | 4 | 17562 |
B(4B 1B1C ) | 12 | 17574 |
B(4B 1B1C) | 4 | 17578 |
B(4B 1B1D) | 1 | 17579 |
B(4B 2C ) | 2 | 17581 |
B(4B 1C 1C) | 3 | 17584 |
B(3B 3B) | 27 | 17611 |
B(3B 2B1C ) | 105 | 17716 |
B(3B 2B1C) | 9 | 17725 |
B(3B 2B1D) | 4 | 17729 |
B(3B 1B2C ) | 77 | 17806 |
B(3B 1B1C 1C) | 12 | 17818 |
B(3B 1B1C 1D) | 1 | 17819 |
B(3B 1B1C 1E) | 1 | 17820 |
B(3B 1B2C) | 1 | 17821 |
B(3B 3C ) | 18 | 17839 |
B(3B 2C 1C) | 1 | 17840 |
B(3B 2C 1D) | 1 | 17841 |
B(3B 1C 2C) | 4 | 17845 |
B(2B 4B) | 153 | 17998 |
B(2B 3B1C ) | 432 | 18430 |
B(2B 3B1C) | 31 | 18461 |
B(2B 3B1D) | 6 | 18467 |
B(2B 2B2C ) | 252 | 18719 |
B(2B 2B1C 1C) | 48 | 18767 |
B(2B 2B1C 1D) | 6 | 18773 |
B(2B 2B2C) | 1 | 18774 |
B(2B 1B3C ) | 102 | 18876 |
B(2B 1B2C 1C) | 32 | 18908 |
B(2B 1B2C 1D) | 3 | 18911 |
B(2B 1B2C 1E) | 1 | 18912 |
B(2B 1B1C 2C) | 5 | 18917 |
B(2B 1B1C 1C1D) | 2 | 18919 |
B(2B 4C ) | 25 | 18944 |
B(2B 3C 1C) | 14 | 18958 |
B(2B 3C 1D) | 2 | 18960 |
B(2B 3C 1E) | 1 | 18961 |
B(2B 2C 2C) | 3 | 18964 |
B(2B 2C 1C1D) | 1 | 18965 |
B(1B 5B) | 408 | 19373 |
B(1B 4B1C ) | 767 | 20140 |
B(1B 4B1C) | 30 | 20170 |
B(1B 4B1D) | 4 | 20174 |
B(1B 3B2C ) | 654 | 20828 |
B(1B 3B1C 1C) | 105 | 20933 |
B(1B 3B1C 1D) | 7 | 20940 |
B(1B 3B1C 1E) | 2 | 20942 |
B(1B 3B2C) | 5 | 20947 |
B(1B 3B1C1D) | 2 | 20949 |
B(1B 2B3C ) | 455 | 21404 |
B(1B 2B2C 1C) | 121 | 21525 |
B(1B 2B2C 1D) | 14 | 21539 |
B(1B 2B2C 1E) | 1 | 21540 |
B(1B 2B1C 2C) | 23 | 21563 |
B(1B 2B1C 1C1D) | 3 | 21566 |
B(1B 2B1C 1C1E) | 1 | 21567 |
B(1B 2B1C 2D) | 1 | 21568 |
B(1B 2B3C) | 1 | 21569 |
B(1B 1B4C ) | 181 | 21750 |
B(1B 1B3C 1C) | 80 | 21830 |
B(1B 1B3C 1D) | 3 | 21833 |
B(1B 1B2C 2C) | 15 | 21848 |
B(1B 1B1C 3C) | 1 | 21849 |
B(1B 5C ) | 28 | 21877 |
B(1B 4C 1C) | 14 | 21891 |
B(1B 3C 2C) | 2 | 21893 |
B(6B) | 316 | 22209 |
B(5B1C ) | 691 | 22900 |
B(5B1C) | 46 | 22946 |
B(5B1D) | 3 | 22949 |
B(4B2C ) | 916 | 23865 |
B(4B1C 1C) | 145 | 24010 |
B(4B1C 1D) | 11 | 24021 |
B(4B1C 1E) | 1 | 24022 |
B(4B2C) | 10 | 24032 |
B(3B3C ) | 1029 | 25061 |
B(3B2C 1C) | 264 | 25325 |
B(3B2C 1D) | 10 | 25335 |
B(3B2C 1E) | 1 | 25336 |
B(3B1C 2C) | 26 | 25362 |
B(3B3C) | 1 | 25363 |
B(2B4C ) | 727 | 26090 |
B(2B3C 1C) | 155 | 26245 |
B(2B3C 1D) | 5 | 26250 |
B(2B2C 2C) | 10 | 26260 |
B(1B5C ) | 232 | 26492 |
B(1B4C 1C) | 33 | 26525 |
B(1B3C 2C) | 2 | 26527 |
B(6C ) | 7 | 26534 |
C (1A1B 1B2C 1D) | 1 | 26535 |
C (1A1B 1B2C1E) | 1 | 26536 |
C (1A2B1C 2C) | 1 | 26537 |
C (1A2B3C) | 1 | 26538 |
C (1A1B4C ) | 1 | 26539 |
C (1A1B3C 1C) | 1 | 26540 |
C (1A1B3C 1D) | 1 | 26541 |
C (1A1B2C 2C) | 2 | 26543 |
C (1A1B1C 2C1D) | 2 | 26545 |
C (1A4C 1C) | 1 | 26546 |
C (1A3C 2C) | 2 | 26548 |
C (1A2C 3C) | 1 | 26549 |
C (1A1C 3C1E) | 1 | 26550 |
C (1A5C) | 1 | 26551 |
C (3B 1C 2D) | 1 | 26552 |
C (2B 1B2C 1C) | 2 | 26554 |
C (2B 1B1C 2C) | 1 | 26555 |
C (2B 1B1C 1C1D) | 2 | 26557 |
C (2B 1B1C2D) | 1 | 26558 |
C (2B 1B1C1D1E) | 1 | 26559 |
C (2B 1B2D1E) | 1 | 26560 |
C (2B 4C ) | 1 | 26561 |
C (2B 3C 1C) | 1 | 26562 |
C (2B 2C 2C) | 3 | 26565 |
C (2B 2C 1C1D) | 1 | 26566 |
C (1B 3B2C ) | 1 | 26567 |
C (1B 3B1C 1C) | 1 | 26568 |
C (1B 3B1C 1D) | 1 | 26569 |
C (1B 3B1C1D) | 1 | 26570 |
C (1B 2B3C ) | 5 | 26575 |
C (1B 2B2C 1C) | 11 | 26586 |
C (1B 2B2C 1D) | 6 | 26592 |
C (1B 2B1C 2C) | 17 | 26609 |
C (1B 2B1C 1C1E) | 2 | 26611 |
C (1B 2B1C 2D) | 1 | 26612 |
C (1B 2B3C) | 3 | 26615 |
C (1B 2B2C1D) | 2 | 26617 |
C (1B 2B1C1D1E) | 2 | 26619 |
C (1B 1B4C ) | 21 | 26640 |
C (1B 1B3C 1C) | 47 | 26687 |
C (1B 1B3C 1D) | 4 | 26691 |
C (1B 1B2C 2C) | 41 | 26732 |
C (1B 1B2C 1C1D) | 9 | 26741 |
C (1B 1B2C 1C1E) | 1 | 26742 |
C (1B 1B2C 2D) | 1 | 26743 |
C (1B 1B1C 3C) | 10 | 26753 |
C (1B 1B1C 2C1D) | 6 | 26759 |
C (1B 1B1C 2C1E) | 1 | 26760 |
C (1B 1B1C 1C2D) | 3 | 26763 |
C (1B 1B4C) | 1 | 26764 |
C (1B 5C ) | 20 | 26784 |
C (1B 4C 1C) | 36 | 26820 |
C (1B 4C 1D) | 7 | 26827 |
C (1B 4C 1E) | 1 | 26828 |
C (1B 3C 2C) | 34 | 26862 |
C (1B 3C 1C1D) | 8 | 26870 |
C (1B 3C 2D) | 1 | 26871 |
C (1B 2C 3C) | 13 | 26884 |
C (1B 2C 2C1D) | 7 | 26891 |
C (1B 2C 1C2D) | 1 | 26892 |
C (1B 1C 4C) | 3 | 26895 |
C (1B 1C 3C1D) | 2 | 26897 |
C (1B 1C 3C1E) | 1 | 26898 |
C (1B 1C 2C2D) | 1 | 26899 |
C (1B 1C 1C3D) | 1 | 26900 |
C (4B2C ) | 3 | 26903 |
C (4B1C 1C) | 10 | 26913 |
C (4B1C 1D) | 2 | 26915 |
C (4B1C 1E) | 2 | 26917 |
C (4B2C) | 2 | 26919 |
C (4B1C1D) | 1 | 26920 |
C (4B2D) | 1 | 26921 |
C (3B3C ) | 54 | 26975 |
C (3B2C 1C) | 118 | 27093 |
C (3B2C 1D) | 21 | 27114 |
C (3B2C 1E) | 11 | 27125 |
C (3B1C 2C) | 57 | 27182 |
C (3B1C 1C1D) | 37 | 27219 |
C (3B1C 1C1E) | 6 | 27225 |
C (3B1C 2D) | 1 | 27226 |
C (3B3C) | 9 | 27235 |
C (3B2C1D) | 7 | 27242 |
C (3B2C1E) | 1 | 27243 |
C (3B1C2D) | 1 | 27244 |
C (3B1C1D1E) | 1 | 27245 |
C (2B4C ) | 292 | 27537 |
C (2B3C 1C) | 445 | 27982 |
C (2B3C 1D) | 44 | 28026 |
C (2B3C 1E) | 5 | 28031 |
C (2B2C 2C) | 256 | 28287 |
C (2B2C 1C1D) | 59 | 28346 |
C (2B2C 1C1E) | 8 | 28354 |
C (2B2C 2D) | 5 | 28359 |
C (2B2C 1D1E) | 2 | 28361 |
C (2B1C 3C) | 80 | 28441 |
C (2B1C 2C1D) | 38 | 28479 |
C (2B1C 2C1E) | 2 | 28481 |
C (2B1C 1C2D) | 9 | 28490 |
C (2B1C 1C1D1E) | 1 | 28491 |
C (2B1C 1C2E) | 1 | 28492 |
C (2B1C 2D1E) | 1 | 28493 |
C (2B4C) | 9 | 28502 |
C (2B3C1D) | 10 | 28512 |
C (2B2C2D) | 2 | 28514 |
C (2B1C3D) | 1 | 28515 |
C (1B5C ) | 580 | 29095 |
C (1B4C 1C) | 810 | 29905 |
C (1B4C 1D) | 87 | 29992 |
C (1B4C 1E) | 8 | 30000 |
C (1B3C 2C) | 629 | 30629 |
C (1B3C 1C1D) | 149 | 30778 |
C (1B3C 1C1E) | 16 | 30794 |
C (1B3C 2D) | 9 | 30803 |
C (1B3C 1D1E) | 1 | 30804 |
C (1B2C 3C) | 317 | 31121 |
C (1B2C 2C1D) | 161 | 31282 |
C (1B2C 2C1E) | 10 | 31292 |
C (1B2C 1C2D) | 30 | 31322 |
C (1B2C 1C1D1E) | 3 | 31325 |
C (1B2C 3D) | 2 | 31327 |
C (1B2C 2D1E) | 1 | 31328 |
C (1B1C 4C) | 105 | 31433 |
C (1B1C 3C1D) | 76 | 31509 |
C (1B1C 3C1E) | 6 | 31515 |
C (1B1C 2C2D) | 8 | 31523 |
C (1B1C 2C1D1E) | 2 | 31525 |
C (1B5C) | 14 | 31539 |
C (1B4C1D) | 18 | 31557 |
C (1B2C3D) | 1 | 31558 |
C (6C ) | 343 | 31901 |
C (5C 1C) | 722 | 32623 |
C (5C 1D) | 68 | 32691 |
C (5C 1E) | 13 | 32704 |
C (4C 2C) | 804 | 33508 |
C (4C 1C1D) | 216 | 33724 |
C (4C 1C1E) | 11 | 33735 |
C (4C 2D) | 18 | 33753 |
C (3C 3C) | 661 | 34414 |
C (3C 2C1D) | 233 | 34647 |
C (3C 2C1E) | 18 | 34665 |
C (3C 1C2D) | 28 | 34693 |
C (3C 1C1D1E) | 4 | 34697 |
C (3C 3D) | 1 | 34698 |
C (2C 4C) | 348 | 35046 |
C (2C 3C1D) | 107 | 35153 |
C (2C 3C1E) | 5 | 35158 |
C (2C 2C2D) | 13 | 35171 |
C (2C 2C1D1E) | 1 | 35172 |
C (1C 5C) | 53 | 35225 |
C (1C 4C1D) | 6 | 35231 |
C(1A 1A4E) | 1 | 35232 |
C(1A 2C1D2E) | 1 | 35233 |
C(1B 1B1C 3E) | 1 | 35234 |
C(1B 2C 1C2D) | 1 | 35235 |
C(1B 2C 2D1E) | 1 | 35236 |
C(1B 1C 3C1D) | 1 | 35237 |
C(1B 1C 2C1D1E) | 2 | 35239 |
C(1B 3C1D1E) | 1 | 35240 |
C(1B 2C2D1E) | 1 | 35241 |
C(2B1C 2C1D) | 1 | 35242 |
C(2B1C 2C1E) | 1 | 35243 |
C(2B1C 2D1E) | 1 | 35244 |
C(2B1C 1D2E) | 1 | 35245 |
C(2B2C2D) | 1 | 35246 |
C(2B4D) | 1 | 35247 |
C(1B4C 1D) | 1 | 35248 |
C(1B3C 2C) | 2 | 35250 |
C(1B3C 1C1D) | 3 | 35253 |
C(1B3C 1C1E) | 1 | 35254 |
C(1B3C 2D) | 2 | 35256 |
C(1B3C 1D1E) | 1 | 35257 |
C(1B2C 3C) | 3 | 35260 |
C(1B2C 2C1D) | 11 | 35271 |
C(1B2C 2C1E) | 6 | 35277 |
C(1B2C 1C2D) | 11 | 35288 |
C(1B2C 1C1D1E) | 5 | 35293 |
C(1B2C 3D) | 1 | 35294 |
C(1B2C 2D1E) | 3 | 35297 |
C(1B1C 4C) | 15 | 35312 |
C(1B1C 3C1D) | 32 | 35344 |
C(1B1C 3C1E) | 9 | 35353 |
C(1B1C 2C2D) | 30 | 35383 |
C(1B1C 2C1D1E) | 13 | 35396 |
C(1B1C 2C2E) | 1 | 35397 |
C(1B1C 1C3D) | 7 | 35404 |
C(1B1C 1C2D1E) | 9 | 35413 |
C(1B1C 4D) | 3 | 35416 |
C(1B5C) | 8 | 35424 |
C(1B4C1D) | 29 | 35453 |
C(1B4C1E) | 4 | 35457 |
C(1B3C2D) | 26 | 35483 |
C(1B3C1D1E) | 5 | 35488 |
C(1B2C3D) | 5 | 35493 |
C(1B2C2D1E) | 2 | 35495 |
C(1B1C4D) | 5 | 35500 |
C(1B1C3D1E) | 3 | 35503 |
C(1B1C2D2E) | 1 | 35504 |
C(1B5D) | 1 | 35505 |
C(5C 1C) | 2 | 35507 |
C(5C 1D) | 1 | 35508 |
C(4C 2C) | 21 | 35529 |
C(4C 1C1D) | 24 | 35553 |
C(4C 1C1E) | 6 | 35559 |
C(4C 2D) | 17 | 35576 |
C(4C 1D1E) | 5 | 35581 |
C(4C 2E) | 1 | 35582 |
C(3C 3C) | 136 | 35718 |
C(3C 2C1D) | 218 | 35936 |
