世界第八大经济体意大利,似乎经济出了一些问题,不仅整体比较低迷,甚至还陷入了银行债务危机中。虽然很多人十分羡慕高福利高收入的意大利,实际目前该国国内老龄化比较严重,那既然整体情况不乐观,各城市情况怎么样呢?人均收入最高的是哪个城市呢?小编带大家一起看看。
根据数据显示意大利排在第一位的伦巴第大区,2015年人均收入达41141欧元,是全国平均水平的152%,第二名伦巴第大区情况也比较乐观,2015年人均收入达35885欧元,是全国平均水平的139.81%。
意大利各城市人均收入排名(单位:欧元)
排名 | 区域 | 2015 | 全国平均水平的% |
---|---|---|---|
1 | 南蒂罗尔 | 41,141 | 152.12 |
2 | 伦巴第大区 | 35,885 | 132.88 |
3 | 特伦蒂诺 | 34,597 | 127.92 |
4 | 奥斯塔山谷 | 34,301 | 125.82 |
5 | 艾米利亚 - 罗马涅 | 33,558 | 124.08 |
6 | 拉齐奥 | 30,967 | 114.50 |
7 | 威尼托 | 30,843 | 114.04 |
8 | 利古里亚 | 30,438 | 112.55 |
9 | 托斯卡纳 | 29,446 | 108.88 |
10 | 弗留利 - 威尼斯朱利亚 | 29,147 | 107.77 |
11 | 皮埃蒙特 | 28,870 | 106.75 |
12 | 步行 | 25,971 | 96.03 |
13 | 阿布鲁佐 | 24,160 | 89.33 |
14 | 翁布里亚 | 23,735 | 87.76 |
15 | 巴西利卡塔 | 19,473 | 72.00 |
16 | 撒丁岛 | 19,306 | 71.38 |
17 | 莫利塞 | 18,891 | 69.85 |
18 | 坎帕尼亚 | 17,187 | 63.55 |
19 | 普利亚 | 17,166 | 63.47 |
20 | 西西里岛 | 17,068 | 63.11 |
21 | 卡拉布里亚 | 16,467 | 60.88 |
仔细观察可以发现,超过全国平均水平的一共有11个城区,其中第11名皮埃蒙特仅仅和全国平均水平持平,以该城区为分界线下面的城区都是呈现比较低迷的状态,甚至人均GDP最低的卡拉布里亚仅占全国平均水平的60.88%。