近日“浙江省人均可支配收入”数据出炉,浙江省人均可支配收入为42046元。其中杭州人均可支配收入为49832元,位列全省第一。宁波人均可支配收入48233元,位列全省第二。绍兴人均可支配收入为45306元,位列全省第三。下面(phb123.com)就为大家带来详细榜单。
浙江省人均可支配收入2018
排名 | 省市 | 全体居民 | 城镇居民 | 农村居民 | 城乡收入差 | |||
绝对值 同比增长 | 绝对值 同比增长 | 绝对值 同比增长 | ||||||
— | 浙江 | 42046 | 9.10% | 51261 | 8.50% | 24956 | 9.10% | 2. 054 |
1 | 杭州 | 49832 | 8.10% | 56276 | 7.80% | 30397 | 8.90% | 1.851 |
2 | 宁波 | 48233 | 8.00% | 55656 | 7.90% | 30871 | 8.00% | 1.803 |
3 | 绍兴 | 45306 | 3.20% | 54445 | 8.20% | 30331 | 9.30% | 1.795 |
4 | 舟山 | 45195 | 8.70% | 52516 | 8.50% | 30791 | 8.80% | 1.706 |
5 | 嘉兴 | 43507 | 8.40% | 53057 | 8.40% | 31436 | 8.40% | 1.688 |
6 | 溫州 | 43185 | 9.10% | 51866 | 8.50% | 25154 | 9.40% | 2.062 |
7 | 湖州 | 40702 | 9.40% | 49934 | 9.00% | 28999 | 9.40% | 1.722 |
8 | 金华 | 40629 | 9.30% | 50653 | 8.80% | 23922 | 9.30% | 2.117 |
9 | 台州 | 40439 | 9.50% | 51374 | 8.90% | 25369 | 9.50% | 2. 025 |
10 | 衢州 | 29378 | 9.80% | 39577 | 9.40% | 20225 | 9.80% | 1.957 |
11 | 丽水 | 29329 | 9.60% | 38996 | 8.40% | 18072 | 9.80% | 2.158 |
全省共有杭州、宁波、绍兴、舟山、嘉兴、温州6城人均可支配收入高于全省平均水平,城乡居民人均收入倍差也低于2。而全省人均可支配收入最低的是丽水,仅为29329元。38城镇居民人均可支配收入为38996元,农村居民人均可支配收入为18072,城乡居民人均收入倍差为2.158,也是全省最高。
相关推荐:
2017年浙江省各市GDP排行榜:杭州1.25万亿夺冠,宁波逼近万亿大关
浙江富豪榜2018排行榜:马云身价2491亿卫冕,丁磊1410亿第二
浙江千强镇排名2017
最新浙江百强县排名2017
排行榜,品牌排行榜浙江十大姓氏排名 浙江姓氏排名前100位有哪些