2014年上半年4月8日,国际货币基金组织公布了最新的2013世界各国人均GDP排名,根据数据显示在全球范围内人均GDP最高的国家为卢森堡,以人均110423美元GDP昂列榜首,第二、第三名分别为挪威和卡塔尔,其中前十的国家有7个欧美国家,两个亚洲国家,一个大洋洲国家,下面是完整榜单我们一起来看看吧!
排行榜,品牌排行榜世界各国人均gdp排名2014
排名 | 国家/地区 | 人均GDP(美元) |
1 | 卢森堡 | 110,423 |
2 | 挪威 | 100,318 |
3 | 卡塔尔 | 100,260 |
4 | 瑞士 | 81,323 |
5 | 澳大利亚 | 64,863 |
6 | 丹麦 | 59,190 |
7 | 瑞典 | 57,909 |
8 | 新加坡 | 54,775 |
9 | 美国 | 53,101 |
10 | 加拿大 | 51,989 |
11 | 奥地利 | 48,956 |
12 | 科威特 | 47,639 |
13 | 荷兰 | 47,633 |
14 | 芬兰 | 47,129 |
15 | 爱尔兰 | 45,620 |
16 | 冰岛 | 45,535 |
17 | 比利时 | 45,383 |
18 | 德国 | 44,999 |
19 | 阿联酋 | 43,875 |
20 | 法国 | 42,999 |
21 | 新西兰 | 40,481 |
22 | 文莱 | 39,942 |
23 | 英国 | 39,567 |
24 | 日本 | 38,491 |
— | 香港 | 37,777 |
25 | 以色列 | 37,035 |
26 | 意大利 | 34,714 |
— | 欧盟 | 34,060 |
27 | 西班牙 | 29,150 |
28 | 巴林 | 27,435 |
29 | 阿曼 | 25,288 |
30 | 沙特阿拉伯 | 24,847 |
31 | 塞浦路斯 | 24,761 |
32 | 韩国 | 24,328 |
33 | 巴哈马 | 23,488 |
34 | 马耳他 | 22,872 |
35 | 斯洛文尼亚 | 22,756 |
36 | 希腊 | 21,857 |
— | 中国台湾 | 20,930 |
37 | 葡萄牙 | 20,727 |
38 | 特立尼达和多巴哥 | 20,610 |
39 | 赤道几内亚 | 20,572 |
40 | 爱沙尼亚 | 19,031 |
41 | 捷克 | 18,857 |
42 | 斯洛伐克 | 17,706 |
43 | 乌拉圭 | 16,609 |
44 | 立陶宛 | 16,003 |
45 | 智利 | 15,775 |
46 | 巴巴多斯 | 15,373 |
47 | 拉脱维亚 | 15,205 |
48 | 塞舌尔 | 15,046 |
49 | 俄罗斯 | 14,818 |
50 | 安提瓜和巴布达 | 13,838 |
51 | 克罗地亚 | 13,561 |
52 | 匈牙利 | 13,404 |
53 | 波兰 | 13,393 |
54 | 圣基茨和尼维斯 | 13,115 |
55 | 哈萨克斯坦 | 12,843 |
56 | 委内瑞拉 | 12,472 |
57 | 加蓬 | 12,302 |
58 | 阿根廷 | 11,766 |
59 | 巴西 | 11,310 |
60 | 利比亚 | 11,046 |
61 | 巴拿马 | 10,838 |
62 | 土耳其 | 10,815 |
63 | 墨西哥 | 10,629 |
64 | 马来西亚 | 10,547 |
— | 世界 | 10,486 |
65 | 哥斯达黎加 | 10,432 |
66 | 黎巴嫩 | 9,920 |
67 | 苏里南 | 9,240 |
68 | 毛里求斯 | 9,159 |
69 | 罗马尼亚 | 8,910 |
70 | 哥伦比亚 | 8,097 |
71 | 阿塞拜疆 | 7,899 |
72 | 圣卢西亚 | 7,801 |
73 | 格林纳达 | 7,696 |
74 | 白俄罗斯 | 7,577 |
75 | 保加利亚 | 7,328 |
76 | 博茨瓦纳 | 7,135 |
77 | 土库曼斯坦 | 7,111 |
78 | 多米尼克 | 7,034 |
79 | 黑山 | 7,026 |
80 | 马尔代夫 | 6,764 |
81 | 中国 | 6,747 |
82 | 秘鲁 | 6,674 |
83 | 南非 | 6,620 |
84 | 伊拉克 | 6,594 |
85 | 圣文森特和格林纳丁斯 | 6,563 |
86 | 厄瓜多尔 | 5,968 |
87 | 塞尔维亚 | 5,906 |
88 | 安哥拉 | 5,845 |
89 | 多米尼加共和国 | 5,834 |
90 | 泰国 | 5,674 |
91 | 纳米比亚 | 5,666 |
92 | 阿尔及利亚 | 5,437 |
93 | 东帝汶 | 5,177 |
94 | 约旦 | 5,174 |
95 | 牙买加 | 5,133 |
96 | 马其顿共和国 | 4,943 |
97 | 伊朗 | 4,750 |
98 | 阿尔巴尼亚 | 4,609 |
99 | 斐济 | 4,605 |
100 | 汤加 | 4,604 |
101 | 伯利兹 | 4,601 |
102 | 波斯尼亚与赫塞哥维纳 | 4,597 |
103 | 突尼斯 | 4,345 |
104 | 巴拉圭 | 4,169 |
105 | 蒙古国 | 3,971 |
106 | 乌克兰 | 3,919 |
107 | 萨尔瓦多 | 3,875 |
108 | 佛得角 | 3,836 |
109 | 萨摩亚 | 3,832 |
110 | 圭亚那 | 3,729 |
111 | 格鲁吉亚 | 3,604 |
112 | 危地马拉 | 3,512 |
113 | 印尼 | 3,509 |
— | 科索沃 | 3,454 |
114 | 图瓦卢 | 3,404 |
115 | 斯威士兰 | 3,312 |
116 | 刚果共和国 | 3,295 |
117 | 埃及 | 3,225 |
118 | 摩洛哥 | 3,199 |
119 | 亚美尼亚 | 3,208 |
120 | 斯里兰卡 | 3,161 |
121 | 瓦努阿图 | 3,081 |
122 | 菲律宾 | 2,790 |
123 | 玻利维亚 | 2,700 |
124 | 不丹 | 2,665 |
125 | 洪都拉斯 | 2,323 |
126 | 巴布亚新几内亚 | 2,282 |
127 | 摩尔多瓦 | 2,229 |
128 | 苏丹 | 2,039 |
129 | 所罗门群岛 | 1,950 |
130 | 越南 | 1,901 |
131 | 乌兹别克斯坦 | 1,867 |
132 | 尼加拉瓜 | 1,839 |
133 | 加纳 | 1,729 |
134 | 尼日利亚 | 1,692 |
135 | 吉布提 | 1,594 |
136 | 基里巴斯 | 1,570 |
137 | 赞比亚 | 1,541 |
138 | 印度 | 1,504 |
139 | 老挝 | 1,476 |
140 | 也门 | 1,468 |
141 | 巴基斯坦 | 1,307 |
142 | 吉尔吉斯斯坦 | 1,280 |
143 | 喀麦隆 | 1,271 |
144 | 南苏丹 | 1,262 |
145 | 乍得 | 1,218 |
146 | 莱索托 | 1,194 |
147 | 科特迪瓦 | 1,175 |
148 | 毛里塔尼亚 | 1,127 |
149 | 塞内加尔 | 1,072 |
150 | 塔吉克斯坦 | 1,044 |
151 | 肯尼亚 | 1,017 |
152 | 柬埔寨 | 1,015 |
153 | 津巴布韦 | 987 |
154 | 科摩罗 | 920 |
155 | 孟加拉国 | 903 |
156 | 缅甸 | 868 |
157 | 海地 | 819 |
158 | 贝宁 | 805 |
159 | 塞拉利昂 | 784 |
160 | 布基纳法索 | 728 |
161 | 坦桑尼亚 | 703 |
162 | 卢旺达 | 698 |
163 | 尼泊尔 | 692 |
164 | 阿富汗 | 678 |
165 | 马里 | 656 |
166 | 多哥 | 639 |
167 | 乌干达 | 626 |
168 | 莫桑比克 | 592 |
169 | 朝鲜 | 583 |
170 | 几内亚 | 564 |
171 | 厄立特里亚 | 544 |
172 | 埃塞俄比亚 | 541 |
173 | 几内亚比绍 | 524 |
174 | 马达加斯加 | 488 |
175 | 利比里亚 | 473 |
176 | 冈比亚 | 453 |
177 | 尼日尔 | 443 |
178 | 刚果民主共和国 | 397 |
179 | 中非共和国 | 333 |
180 | 布隆迪 | 303 |
181 | 马拉维 | 222 |
去年中国内地人均GDP为6747美元,排名第81位,与马尔代夫 (6764美元)、秘鲁(6674美元)、南非(6620美元)相当,低于世界平均水平10486美元。我国澳门特别行政区、香港特别行政区、中国台湾省的人均GDP分别为87306美元、37777美元、20930美元,与排名第3位的卡塔尔、第24位的日本、第37位的葡萄牙相当!
盘点我国各地人均GDP在全球的位置,不是简单重谈“以GDP增长率论英雄”,而是清醒认识我国整体经济在全球中的分量,认清我国国情。