近日,福布斯发布了2018福布斯美国金融科技50强。来自加尼福尼亚的Acorns公司高居榜首,融资规模达1.01亿美元。同为加尼福尼亚的Addepar公司排名第二,融资规模达2.15亿美元。排名第三的是来自阿姆斯特丹的Adyen公司,融资规模达2.66亿美元,下面(phb123.com)就为大家带来详细榜单。
随着比特币的大热,大量公司投身了虚拟货币和区块链领域,榜单中就有11家公司的业务涉及这一领域。
2018福布斯美国金融科技50强
排名 | 公司 | 领域 | 融资(百万美元) |
1 | Acorns | 投资,个人理财,消费者 | $101 |
2 | Addepar | 投资,数据和分析,华尔街 | $215 |
3 | Adyen | 消费者,小企业,支付 | $266 |
4 | Affirm | 消费者,小企业,支付,借贷 | $450 |
5 | Ayasdi | 数据和分析,华尔街 | $106 |
6 | Betterment | 投资,个人理财,消费者 | $275 |
7 | Better Mortgage | 消费者,借贷 | $65 |
8 | The Bitfury Group | 华尔街,区块链和比特币 | $90 |
9 | Blend | 消费者,华尔街,借贷 | $160 |
10 | Blockchain | 区块链和比特币,投资,消费者 | $70 |
11 | Cadre | 投资,消费者,华尔街 | $130 |
12 | Chain | 区块链和比特币,华尔街 | $43.70 |
13 | Chainalysis | 数据和分析,华尔街,区块链和比特币 | $1.60 |
14 | CircleUp | 投资,小企业,消费者,借贷 | $53 |
15 | Coinbase | 区块链和比特币,投资,消费者 | $217 |
16 | CommonBond | 消费者,华尔街,借贷 | $86.20 |
17 | Credit Karma | 个人理财,消费者,数据和分析,借贷 | $368.50 |
18 | Digital Reasoning | 投资,数据和分析,华尔街 | $76 |
19 | Earnin | 个人理财,消费者 | $65 |
20 | Ellevest | 投资,个人理财,消费者 | $44.50 |
21 | Enigma | 投资,数据和分析,华尔街 | $34.60 |
22 | Feedzai | 消费者,数据和分析,华尔街,支付 | $82 |
23 | Forter | 消费者,数据和分析,小企业,支付 | $50 |
24 | Fundrise | 投资,消费者 | $50 |
25 | GreenSky | 消费者,华尔街,小企业,借贷 | $560 |
26 | Guideline | 投资,个人理财,消费者,小企业 | $24 |
27 | Gusto | 消费者,小企业,支付 | $176 |
28 | iCapital Network | 投资,消费者,华尔街,数据和分析 | $55 |
29 | IEX | 投资,华尔街,数据和分析 | $100 |
30 | Kabbage | 数据和分析,小企业,借贷 | $500 |
31 | Kensho | 投资,华尔街,数据和分析 | $150 |
32 | Lemonade | 个人理财,消费者,数据和分析 | $180 |
33 | LendingHome | 投资,消费者,小企业,借贷 | $166 |
34 | Metromile | 个人理财,消费者,数据和分析 | $205.50 |
35 | Plaid | 消费者,数据和分析,华尔街 | $60 |
36 | Qapital | 投资,个人理财,消费者,数据和分析 | $17.30 |
37 | Quandl | 投资,华尔街,消费者,数据和分析 | $20 |
38 | Remitly | 消费者,支付 | $200 |
39 | Ripple | 华尔街,支付,区块链和比特币 | $93.60 |
40 | Robinhood | 投资,消费者,区块链和比特币 | $176 |
41 | Shapeshift | 投资,消费者,区块链和比特币 | $12.20 |
42 | Stripe | 消费者,华尔街,小企业,支付 | $450 |
43 | Symbiont | 华尔街,投资,区块链和比特币 | $15.40 |
44 | Symphony | 投资,数据和分析,华尔街 | $234 |
45 | Tala | 消费者,数据和分析,借贷 | $44 |
46 | TransferWise | 消费者,小企业,支付 | $397 |
47 | Trumid | 投资,数据和分析,华尔街 | $82 |
48 | Upstart | 消费者,数据和分析,华尔街,借贷 | $110 |
49 | Veem | 消费者,小企业,支付,区块链和比特币 | $40 |
50 | Xapo | 投资,消费者,区块链和比特币 | $41 |
相关推荐:
2017年全球区块链企业专利排行榜:阿里居首,中国49家企业上榜
2018年全球50家最受赞赏公司
2017美国500强企业排行榜
2018世界500强企业排行榜
2018互联网金融公司排名