科创50指数今日下跌0.73%,报收1062.71点,科创板全日成交量11.20亿股,成交额473.46亿元,加权平均换手率为2.12%。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,191只股收盘上涨,涨幅超过10%的有1只,涨幅在5%至10%之间的有12只,收盘下跌的有227只。

科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有5只,换手率10%~20%之间的有12只,换手率5%~10%的47只,换手率3%~5%的78只,换手率1%~3%的218只,换手率不足1%的有68只。|STCNTTTP| var option = { title : { left: center, text: 科创板股今日换手率区间分布}, tooltip : { trigger: axis }, toolbox: { show : true, feature : { mark : {show: true}, dataView : {show: true, readOnly: true}, magicType : {show: true, type: [line, bar]}, restore : {show: true}, saveAsImage : {show: true} } }, calculable : true, xAxis : [ { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type : category, boundaryGap : true, data : [小于1%,1%~3%,3%~5%,5%~10%,10%~20%,超20%] } ], yAxis : [ { type : value, axisLabel : { formatter: {value}只 } } ], series : [ {type:bar, data:[68,218,78,47,12,5], label: { show: true, position: top }, } ] };|STCNTTTP|

换手率最高的是莱特光电,该股今日收盘下跌1.04%,全天换手率28.91%,成交额2.50亿元,其次是希荻微,该股今日收盘上涨9.38%,全天换手率25.59%,成交额2.48亿元,换手率居前的还有海天瑞声、中钢洛耐、云从科技等,换手率分别为23.30%、21.67%、21.15%。

市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上涨的有32只,涨幅居前的有*ST紫晶、金迪克、新益昌等,分别上涨10.19%、9.84%、9.59%。跌幅居前的有振华新材、南网科技、上声电子等,分别下跌9.81%、7.55%、7.11%。

分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有17只个股上榜;机械设备、电力设备等紧随其后,分别有11只、10只个股上榜。

资金流向方面,高换手率个股中,有40股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有希荻微、之江生物、福立旺,净流入金额分别为3121.30万元、2464.16万元、2436.03万元,净流出金额较多的有大全能源、昱能科技、晶科能源,净流出金额分别为9286.57万元、8852.42万元、8088.22万元。

从杠杆资金动向看,高换手个股中,共33股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至6月14日,近5日融资余额增加较多的有昱能科技、华海清科、振华新材等,分别增加2.27亿元、2.23亿元、7445.81万元;融资余额减少金额较多的有东微半导、精进电动、思特威等,分别减少4245.87万元、3373.27万元、2436.00万元。

6月15日科创板换手率居前个股

代码 简称 最新收盘价 日涨跌幅(%) 日换手率(%) 资金净流入(万元)
688150 莱特光电 26.54 -1.04 28.91 -1743.78
688173 希荻微 29.50 9.38 25.59 3121.30
688787 海天瑞声 68.80 9.19 23.30 740.86
688119 中钢洛耐 9.10 2.71 21.67 1542.74
688327 云从科技 26.30 -1.50 21.15 -55.28
688318 财富趋势 151.00 8.28 17.50 301.71
688348 昱能科技 365.98 -2.92 15.87 -8852.42
688045 必易微 59.44 -0.69 15.38 -1112.76
688162 巨一科技 53.99 -3.24 14.87 1402.28
688320 禾川科技 35.90 0.06 14.48 -468.69
688251 井松智能 39.44 1.00 12.81 -113.11
688707 振华新材 59.70 -9.81 12.36 -3387.66
688120 华海清科 226.00 -1.16 11.66 616.01
688262 国芯科技 39.12 -0.20 10.74 188.24
688213 思特威 47.65 -4.05 10.67 806.91
688280 精进电动 11.70 -2.82 10.65 -375.72
688678 福立旺 22.00 3.33 10.53 2436.03
688075 安旭生物 178.89 0.50 9.19 -1310.02
688209 英集芯 24.58 1.11 9.13 519.72
688718 唯赛勃 19.10 -3.34 8.41 -261.75
688722 同益中 14.74 -0.74 8.30 -330.92
688086 *ST紫晶 8.22 10.19 8.26 878.35
688170 德龙激光 29.58 0.37 8.18 414.94
688046 药康生物 28.97 1.01 8.03 -2035.80
688711 宏微科技 60.64 0.58 8.02 188.77
688317 之江生物 39.40 3.44 7.94 2464.16
688091 上海谊众 182.30 2.11 7.77 -3562.32
688167 炬光科技 128.75 -3.09 7.63 769.80
688345 博力威 49.09 -2.81 7.58 584.90
688248 南网科技 23.25 -7.55 7.46 -1091.75
688102 斯瑞新材 12.52 0.97 7.44 103.35
688197 首药控股 24.96 6.53 7.41 1498.71
688238 和元生物 22.66 2.63 7.34 293.98
688670 金迪克 42.99 9.84 7.24 241.09
688285 高铁电气 8.69 -0.80 6.94 133.34
688533 上声电子 57.61 -7.11 6.87 -854.66
688601 力芯微 133.87 1.59 6.69 113.61
688207 格灵深瞳 27.68 -1.49 6.52 -545.51
688025 杰普特 44.12 2.20 6.50 -281.82
688107 安路科技 61.98 3.73 6.29 1037.37
688383 新益昌 104.99 9.59 6.25 1697.50
688290 景业智能 40.90 -1.11 6.22 30.47
688072 拓荆科技 151.53 5.16 6.15 735.09
688283 坤恒顺维 42.54 3.55 6.06 1.31
688261 东微半导 243.56 5.53 6.00 1089.21
688302 海创药业 35.10 0.63 6.00 206.12
688048 长光华芯 92.03 -0.51 5.99 -547.86
688071 华依科技 35.91 -0.61 5.99 293.98
688306 均普智能 5.35 -1.83 5.93 -632.98
688303 大全能源 67.19 -4.26 5.69 -9286.57

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。