名次 得票占比 得票数 人气值
1、李胜基 3.59% 51212票 51493
2、黄致列 3.05% 43456票 43682
3、朴海镇 2.01% 28591票 28830
4、金贤重 1.69% 24092票 26752
5、朴施厚 1.50% 21438票 22631
6、李敏镐 1.47% 20899票 21213
7、李尚禹 1.37% 19519票 28908
8、金南吉 1.34% 19144票 19357
9、杰西达邦TIK 1.27% 18111票 18426
10、李必模 1.21% 17312票 17516
11、李俊赫 1.21% 17220票 19261
12、金载沅 1.09% 15590票 15771
13、张根硕 1.04% 14872票 15126
14、宋承宪 0.98% 13949票 14156
15、赵显宰 0.96% 13616票 13900
16、徐河俊 0.95% 13579票 13889
17、金秀贤 0.93% 13282票 13465
18、num 0.85% 12089票 12367
19、权相宇 0.81% 11512票 25968
20、李东旭 0.69% 9866票 11476
21、rain 0.69% 9820票 9939
22、苏志燮 0.67% 9579票 9997
23、沈昌珉 0.64% 9065票 9296
24、池贤宇 0.62% 8863票 14264
25、郑容和 0.61% 8690票 15027
26、李俊基 0.61% 8689票 9225
27、henry(刘宪华) 0.61% 8622票 8780
28、金在中 0.60% 8545票 8689
29、金俊秀 0.59% 8368票 9253
30、玄彬 0.58% 8318票 10431
31、李钟硕 0.54% 7723票 7809
32、郑允浩 0.52% 7400票 7481
33、朴有天 0.51% 7309票 7660
34、New 0.50% 7179票 7281
35、纳瓦・君拉纳拉(Pong) 0.48% 6888票 7145
36、车胜元 0.48% 6865票 7016
37、Mark 0.48% 6829票 6956
38、Push 0.47% 6742票 6864
39、朴允载 0.47% 6726票 6832
40、金来沅 0.47% 6701票 6877
41、李光洙 0.45% 6466票 9968
42、孔侑 0.45% 6442票 8317
43、kong 0.45% 6430票 6686
44、金钟铉 0.45% 6362票 6511
45、裴勇俊 0.43% 6146票 6219
46、Vee 0.42% 6055票 6107
47、bie 0.41% 5904票 6291
48、Tle 0.41% 5785票 5834
49、徐仁国 0.40% 5738票 5825
50、池昌旭 0.40% 5643票 6275
51、池珍熙 0.39% 5616票 6226
52、洪宗玄 0.39% 5599票 5679
53、李瑞镇 0.39% 5593票 5732
54、赤西仁 0.39% 5588票 5645
55、朴宝剑 0.39% 5559票 6258
56、山下智久 0.38% 5472票 5523
57、张艺兴 0.38% 5470票 5540
58、Mike 0.38% 5366票 5434
59、堂本光一 0.37% 5318票 5378
60、朴炯植 0.37% 5291票 5367
61、颂恩・宋帕山(Son) 0.37% 5278票 5401
62、玉泽演 0.36% 5185票 5234
63、ken(提拉德・翁坡帕 ) 0.35% 5013票 5120
64、SUHO(金俊绵) 0.34% 4911票 5778
65、张赫 0.33% 4649票 4707
66、黄光熙 0.33% 4639票 4707
67、宋一国 0.32% 4619票 4650
68、李秉宪 0.32% 4609票 4644
69、丁一宇(郑日宇) 0.32% 4529票 4574
70、郑京浩 0.31% 4409票 4442
71、李东健 0.31% 4365票 4405
72、车仁表 0.31% 4365票 4410
73、朴瑞俊 0.31% 4349票 4376
74、李凡秀 0.30% 4342票 4363
75、李在皇 0.30% 4338票 4445
76、吴亦凡 KRIS 0.30% 4310票 4343
77、许永生 0.30% 4238票 4284
78、温流 0.30% 4221票 4240
79、都�切� 0.29% 4108票 4139
80、边伯贤 0.29% 4092票 4341
81、俞承豪 0.29% 4086票 4116
82、朴灿烈 0.29% 4072票 4102
83、金珉硕 0.28% 4042票 4067
84、金钟民 0.28% 4028票 4059
85、神威乐斗gackt 0.28% 3986票 4026
86、朱相昱 0.28% 3970票 4000
87、黄子韬 0.28% 3968票 3989
88、姜东元 0.28% 3946票 4001
89、裴秀斌 0.28% 3946票 3970
90、weir 0.28% 3930票 3971
91、金亨俊 0.27% 3896票 3916
92、朴政玟 0.27% 3886票 3915
93、金材昱 0.27% 3876票 3905
94、吴世勋 0.27% 3858票 3888
95、金圭钟 0.27% 3856票 3884
96、KAI(金钟仁) 0.27% 3848票 3877
97、金钟大 0.27% 3848票 3876
98、安宰贤 0.27% 3836票 3851
99、李善均 0.27% 3833票 3849
100、朴智彬 0.26% 3776票 3821

本榜单由天天排行网根据网友建议设立发起,候选名单由网友推荐,最终根据网友投票结果形成本榜单。2020年榜单共征集明星620名,收到有效选票共计70万张。本榜单为得票数量前100名(按得票数排序)。