名次 得票占比 得票数 人气值
1、柳云龙 15.57% 90657票 94085
2、于和伟 10.90% 63465票 64966
3、王凯 9.29% 54106票 55052
4、胡歌 6.22% 36230票 39755
5、靳东 6.09% 35470票 35949
6、钟汉良 3.51% 20413票 21416
7、郭晓冬 3.46% 20141票 20546
8、张国荣 3.40% 19798票 20303
9、杜淳 3.02% 17587票 18936
10、段奕宏 2.18% 12683票 14298
11、吴秀波 1.74% 10127票 10860
12、张译 1.63% 9490票 11178
13、陈道明 1.54% 8958票 9095
14、陈坤 1.37% 8002票 8219
15、姜大卫 1.29% 7501票 7695
16、刘松仁 1.13% 6600票 6719
17、濮存昕 1.10% 6395票 6681
18、孙淳 1.02% 5934票 6105
19、丁志诚 0.99% 5735票 5856
20、黎明 0.98% 5708票 5847
21、冯远征 0.97% 5653票 5834
22、姜文 0.94% 5490票 5641
23、张学友 0.93% 5431票 5551
24、陆毅 0.93% 5431票 5857
25、葛优 0.89% 5190票 5304
26、王志飞 0.88% 5134票 5274
27、苏有朋 0.85% 4953票 5068
28、孙红雷 0.82% 4771票 4927
29、李雪健 0.78% 4538票 4713
30、梁朝伟 0.72% 4191票 4311
31、许亚军 0.69% 4003票 4060
32、吴奇隆 0.62% 3596票 3739
33、李连杰 0.62% 3590票 3707
34、施京明 0.57% 3327票 3382
35、张嘉译 0.56% 3268票 3355
36、朱亚文 0.54% 3158票 3246
37、周星驰 0.54% 3145票 3190
38、朱旭 0.41% 2364票 2420
39、田成仁 0.39% 2297票 2332
40、唐国强 0.39% 2294票 2315
41、王志文 0.39% 2269票 2339
42、古天乐 0.35% 2062票 2086
43、刘德凯 0.33% 1933票 1962
44、梁冠华 0.31% 1806票 1835
45、张国立 0.29% 1699票 1722
46、陈宝国 0.29% 1692票 1733
47、林峰 0.29% 1680票 1692
48、黄渤 0.28% 1653票 1691
49、雷佳音 0.28% 1646票 1698
50、李幼斌 0.28% 1602票 1639

本榜单由天天排行网根据网友建议设立发起,候选名单由网友推荐,最终根据网友投票结果形成本榜单。2020年榜单共征集明星102名,收到有效选票共计42万(428418)张。本榜单为得票数量前50名(按得票数排序)。