名次 得票占比 得票数 人气值
1、柳云龙 7.09% 88265票 89351
2、王凯 6.66% 82899票 84070
3、于和伟 5.18% 64565票 65862
4、靳东 4.31% 53690票 54414
5、李大海 2.78% 34676票 34964
6、胡歌 2.72% 33835票 37753
7、黄晓明 2.65% 32958票 33092
8、温兆伦 2.00% 24921票 25207
9、李卓霖 1.80% 22399票 22601
10、钟汉良 1.78% 22155票 22603
11、郭晓冬 1.77% 22019票 22263
12、苏有朋 1.74% 21621票 21774
13、韩庚 1.51% 18835票 18953
14、吴卓羲 1.49% 18530票 18673
15、杜淳 1.48% 18492票 19591
16、黄日华 1.48% 18441票 18588
17、吴启华 1.35% 16804票 17027
18、刘德华 1.35% 16790票 17086
19、王灿 1.32% 16405票 16626
20、郑俊弘 1.28% 15955票 16166
21、胡亚捷 1.17% 14591票 14746
22、贾乃亮 1.16% 14489票 14645
23、成龙 1.16% 14472票 14586
24、罗晋 1.16% 14458票 15676
25、黄轩 1.16% 14456票 14677
26、傅程鹏 1.16% 14439票 14562
27、吴秀波 1.12% 13963票 14456
28、段奕宏 1.09% 13562票 14934
29、姜大卫 0.84% 10482票 11216
30、林文龙 0.77% 9571票 9628
31、聂远 0.72% 9025票 9176
32、于毅 0.71% 8796票 8853
33、刘松仁 0.69% 8572票 8700
34、吴京 0.61% 7640票 7660
35、焦恩俊 0.61% 7629票 7677
36、邱泽 0.51% 6406票 6464
37、陆毅 0.51% 6342票 6403
38、杨洋 0.51% 6300票 6423
39、陈展鹏 0.50% 6244票 6291
40、陈坤 0.48% 5942票 5978
41、刘烨 0.48% 5932票 6127
42、刘奕君 0.47% 5811票 5863
43、丁志诚 0.47% 5793票 5867
44、肖战 0.43% 5322票 5414
45、王志飞 0.42% 5211票 5271
46、王耀庆 0.41% 5141票 5199
47、张翰 0.41% 5131票 5191
48、陈楚河 0.38% 4793票 4868
49、陈道明 0.37% 4577票 4644
50、张嘉译 0.36% 4518票 4606
51、魏千翔 0.36% 4480票 4537
52、孙淳 0.35% 4349票 4405
53、吴奇隆 0.35% 4314票 4392
54、寇世勋 0.33% 4136票 4178
55、郭晓峰 0.33% 4086票 4154
56、郑少秋 0.31% 3877票 3967
57、曹磊 0.31% 3871票 4585
58、王斑 0.31% 3831票 4470
59、郑嘉颖 0.30% 3722票 3760
60、李乃文 0.30% 3702票 3725
61、彭冠英 0.29% 3553票 3580
62、张鲁一 0.28% 3537票 3582
63、李连杰 0.28% 3522票 3554
64、许亚军 0.28% 3485票 3511
65、林更新 0.28% 3451票 3477
66、黄海冰 0.28% 3431票 3496
67、李东学 0.27% 3359票 3416
68、张译 0.27% 3325票 4655
69、赵立新 0.26% 3240票 3264
70、朱亚文 0.26% 3222票 3270
71、林韦辰 0.25% 3129票 3169
72、袁弘 0.25% 3082票 3140
73、徐少华 0.25% 3074票 3096
74、彭于晏 0.24% 3020票 3045
75、潘粤明 0.23% 2900票 2929
76、周星驰 0.23% 2871票 2884
77、王雷 0.22% 2788票 2816
78、陈键锋 0.22% 2787票 2847
79、唐国强 0.22% 2777票 2793
80、周渝民 0.22% 2740票 3339
81、言承旭 0.22% 2739票 3424
82、邵峰 0.22% 2707票 2789
83、刘小锋 0.22% 2689票 2719
84、连奕名 0.21% 2654票 2666
85、黄海波 0.21% 2611票 2622
86、李晨 0.21% 2599票 2622
87、六小龄童(章金莱) 0.21% 2579票 2648
88、古天乐 0.20% 2549票 2587
89、朱孝天 0.20% 2544票 2678
90、李成儒 0.20% 2438票 2458
91、苗侨伟 0.19% 2331票 2351
92、谭凯 0.19% 2318票 2371
93、陈晓 0.18% 2286票 2312
94、何冰 0.18% 2252票 2264
95、茅子俊 0.18% 2209票 2225
96、任重 0.17% 2154票 2162
97、小沈阳 0.17% 2138票 2155
98、陈龙 0.17% 2131票 2160
99、张若昀 0.17% 2129票 2152
100、佟大为 0.17% 2112票 2125

本榜单由天天排行网根据网友建议设立发起,候选名单由网友推荐,最终根据网友投票结果形成本榜单。2020年榜单共征集明星495名,收到有效选票共计85万(857288)张。本榜单为得票数量前100名(按得票数排序)。