胡润研究院发布了“2020胡润80后白手起家富豪榜”,这是胡润研究院连续第五次发布此榜单,财富计算的截止日期为2020年8月28日。其中拼多多黄峥以2200亿元人民币的财富蝉联榜单榜首,张一鸣以1100亿元人民币的财富排在第二。

排名 姓名 财富(亿元) 涨幅 公司 年龄 居住地
1 黄峥 2200 1% 拼多多 40 上海
2 张一鸣 1100 0% 字节跳动 37 北京
3 张邦鑫 950 1% 好未来 39 北京
4 汪滔 470 0% 大疆 40 深圳
5 穆荣均 355 3% 美团 40 北京
6 叶刚 330 Sea 39 新加坡
7 宿华 260 1% 快手科技 38 北京
8 阳萌/贺丽夫妇 250 安克 38, 36 长沙
9 李想 240 理想汽车 39 北京
10 陈天石 210 寒武纪 35 北京
10 程一笑 210 快手科技 35 北京
12 程维 190 0% 滴滴出行 37 北京
13 彭国远 180 0% 心里程 34 深圳
14 王麒诚/吴艳夫妇 170 -0% 汉鼎宇佑 40, 39 上海
15 刘亚超 145 1% 好未来 38 北京
15 刘自鸿 145 柔宇科技 37 深圳
17 谢嘉 130 -0% 大疆 40 深圳
18 胡兴荣 120 0% 多弗 39 北京
19 Chen Jingye 110 Sea 39 新加坡
20 王明鎏 105 1% 毛球科技 37 成都
20 徐逸 105 2% 哔哩哔哩 31 上海
22 李林 90 0% 火币 38 北京
23 邵恒 85 1% 世纪华通 35 绍兴
23 应书岭 85 0% 英雄互娱 39 北京
25 王毅然 83 0% 视源股份 40 广州
26 霍东 80 2% 仁东科技 33 珠海
26 徐明星 80 -0% OKEx 35 北京
28 林振宇 75 壹网壹创 37 杭州
29 钱俊冬/崔蕾夫妇 72 三人行 40, 39 西安
30 刘若鹏 71 1% 光启 37 深圳
31 林奇 68 1% 游族网络 39 上海
32 吴忌寒 65 -1% 比特大陆 34 北京
33 昌敬 63 石头科技 38 北京
34 陈少杰 55 1% 斗鱼 36 武汉
34 张旭豪 55 0% 饿了么 35 上海
36 夏珩 52 0% 小鹏汽车 37 广州
37 侯建彬 50 作业帮 38 北京
37 吴丰礼 50 1% 拓斯达 40 东莞
39 陈浩 48 0% 诺米 34 广州
39 周开琪 48 0% 视源股份 39 广州
41 唐晔 47 0% 柏楚电子 39 上海
42 米雯娟 45 大米科技 37 北京
42 聂云宸 45 喜茶 29 深圳
42 袁华强 45 1% 海底捞 40 北京
45 向荣 42 盟升电子 40 成都
46 戴跃锋 40 御家汇 38 长沙
46 隋国栋 40 1% 值得买 37 北京
48 谌建平/杨美华夫妇 38 杰美特 37, 38 深圳
49 白云峰 37 1% 好未来 38 北京
49 张翼 37 掌门1对1 31 深圳
51 代田田 36 0% 柏楚电子 37 上海
51 伍建勇 36 千禾味业 34 眉山
53 蒯佳祺 34 达达 37 上海
54 肖文杰 33 -0% 乐信 37 深圳
55 高扬 32 贝瑞基因 40 成都
55 卢琳 32 0% 柏楚电子 40 上海
57 钟英武 30 -0% 趣加科技 35 北京
58 万章 29 0% 柏楚电子 38 上海
59 王野 28 九号公司 40 北京
59 吴舒 28 壹网壹创 38 杭州
61 李旎 27 哔哩哔哩 34 上海
61 吴文龙 27 安克 37 长沙
63 戴科彬 26 0% 有才天下 39 北京
63 段威 26 0% 汇量科技 34 广州
65 印奇 23 0% 旷视科技 32 北京
66 姚明 22 0% - 40 上海
67 谢淼 20 柏楚电子 36 上海
67 张国强 20 亿华通 40 北京
67 张竞 20 金宇生物 37 呼和浩特

  中国80后白手起家富豪排行榜解读

  2020胡润80后白手创业富豪榜显示,2020年共有69位白手起家80后上榜,同比2019年增加了15位,其中新上榜27位,下榜12位。

  从财富规模上来看,胡润80后白手起家富豪排行榜中有21位80后财富突破100亿元,其中黄峥和张一鸣财富突破1000亿元;有17位80后财富规模在50-100亿元之间;其余31位上榜80后财富规模在20-50亿元之间。

  从地区分布来看,北京的80后白手起家代表人物数量最多,有25人上榜;其次市上海以13人上榜数量排在第二;其余上榜80后分布在深圳(9家)、广州(5家)、长沙(3家)、成都(3家)、杭州(2家)等地区。