2017年中旬全球首富终于易主,杰夫·贝佐斯以1000亿美元的财富超越比尔·盖茨,首次登顶。2018全球首富是谁?是杰夫·贝佐斯稳坐榜首,还是比尔·盖茨重夺首富,今天就为大家带来最新的全球首富排行榜2018。除此外,中国富豪马化腾、马云排名能否更进一步,进入前十?下面就和小编一起来看看详细榜单吧!
全球首富排行榜2018
世界排名 | 英文名 | 中文名 | 财富 | 年龄 | 国家 |
1 | Jeff Bezos | 杰夫·贝索斯 | 1080 | 54 | 美国 |
2 | Bill Gates | 比尔·盖茨 | 921 | 62 | 美国 |
3 | Warren Buffett | 沃伦·巴菲特 | 915 | 87 | 美国 |
4 | Amancio Ortega | 阿曼西奥·奥特加 | 757 | 81 | 西班牙 |
5 | Mark Zuckerberg | 马克·扎克伯格 | 725 | 33 | 美国 |
6 | Carlos Slim Helu | 卡洛斯·斯利姆·埃卢及家族 | 702 | 77 | 墨西哥 |
7 | Bernard Arnault | 伯纳德·阿诺特及家族 | 684 | 68 | 法国 |
8 | Larry Ellison | 拉里·埃里森 | 611 | 73 | 美国 |
9 | Larry Page | 拉里·佩奇 | 524 | 44 | 美国 |
10 | Charles Koch | 查尔斯·科赫 | 520 | 82 | 美国 |
10 | David Koch | 大卫·科赫 | 520 | 77 | 美国 |
更新时间:2018年1月19日,最新榜单>>【福布斯2018全球富豪榜】
杰夫·贝佐斯当选2018全球首富,他的身价为1080亿美元,目前他持有16.4%的亚马逊股份。截止2018年1月8日,亚马逊市值为5922.88亿美元,每股价格为1229.14美元。而且美国的金融机构十分看好亚马逊的前景,市值继续上涨是必然的,而杰夫·贝佐斯身价也将会再创新高。
而中国富豪方面,马化腾身价499亿美元排名第14,许家印身价387亿美元排名第21,马云身价397亿美元排名第20。
全球富豪榜2018排行榜
世界排名 | 英文名 | 中文名 | 财富(10亿美元) | 国家 |
1 | Jeff Bezos | 杰夫·贝索斯 | $108 B | 美国 |
2 | Bill Gates | 比尔·盖茨 | $92.1 B | 美国 |
3 | Warren Buffett | 沃伦·巴菲特 | $91.5 B | 美国 |
4 | Amancio Ortega | 阿曼西奥·奥特加 | $75.7 B | 西班牙 |
5 | Mark Zuckerberg | 马克·扎克伯格 | $72.5 B | 美国 |
6 | Carlos Slim Helu | 卡洛斯·斯利姆·埃卢及家族 | $70.2 B | 墨西哥 |
7 | Bernard Arnault | 伯纳德·阿诺特及家族 | $68.4 B | 法国 |
8 | Larry Ellison | 拉里·埃里森 | $61.1 B | 美国 |
9 | Larry Page | 拉里·佩奇 | $52.4 B | 美国 |
10 | Charles Koch | 查尔斯·科赫 | $52 B | 美国 |
10 | David Koch | 大卫·科赫 | $52 B | 美国 |
12 | Michael Bloomberg | 迈克尔·布隆伯格 | $51.7 B | 美国 |
13 | Sergey Brin | 谢尔盖·布林 | $51 B | 美国 |
14 | Ma Huateng | 马化腾 | $49.9 B | 中国大陆 |
15 | Jim Walton | 吉姆·沃尔顿 | $48.3 B | 美国 |
16 | S. Robson Walton | S.罗伯森·沃尔顿 | $48 B | 美国 |
17 | Alice Walton | 艾丽斯·沃尔顿 | $48 B | 美国 |
18 | Mukesh Ambani | 穆克什·安巴尼 | $41.7 B | 印度 |
19 | Sheldon Adelson | 谢尔登·阿德尔森 | $39.8 B | 美国 |
20 | Jack Ma | 马云 | $39.7 B | 中国大陆 |
21 | Hui Ka Yan | 许家印 | $38.7 B | 中国大陆 |
22 | Steve Ballmer | 史蒂夫·鲍尔默 | $38.7 B | 美国 |
23 | Li Ka-shing | 李嘉诚 | $36.4 B | 中国香港 |
24 | Beate Heister & Karl Albrecht Jr. | 贝亚特·海斯特&小卡尔·阿尔布雷希特 | $33.9 B | 德国 |
25 | Maria Franca Fissolo | 玛丽亚·弗兰卡·菲索罗及家族 | $32.3 B | 意大利 |
26 | Brothers Chearavanont | 谢国民 | $32 B | 泰国 |
27 | Lee Shau Kee | 李兆基 | $31.4 B | 中国香港 |
28 | Jorge Paulo Lemann | 豪尔赫·保罗·雷曼 | $29.7 B | 巴西 |
29 | Georg Schaeffler | 格奥尔格·舍弗勒 | $29.6 B | 德国 |
30 | Francois Pinault | 弗朗索瓦·皮诺特及家族 | $29 B | 法国 |
31 | Phil Knight | 菲尔·耐特及家族 | $28.9 B | 美国 |
32 | Yang Huiyan | 杨惠妍 | $28.1 B | 中国大陆 |
32 | Jacqueline Mars | 杰奎琳·马尔斯 | $28.1 B | 美国 |
34 | John Mars | 约翰·马尔斯 | $28.1 B | 美国 |
35 | David Thomson | 大卫·汤姆森及家族 | $26.7 B | 加拿大 |
36 | Susanne Klatten | 苏珊娜·克拉腾 | $26.5 B | 德国 |
37 | Wang Jianlin | 王健林 | $25.5 B | 中国大陆 |
38 | Michael Dell | 迈克尔·戴尔 | $24.7 B | 美国 |
39 | Joseph Safra | 约瑟夫·萨夫拉 | $24 B | 巴西 |
40 | Kjeld Kirk Kristiansen | 克伊尔德·科尔克·克里斯蒂安森及家族 | $23.6 B | 丹麦 |
41 | Masayoshi Son | 孙正义 | $23 B | 日本 |
42 | Tadashi Yanai | 柳井正及家族 | $22.9 B | 日本 |
43 | Serge Dassault | 塞尔日·达索及家族 | $22.8 B | 法国 |
44 | Stefan Quandt | 斯特芬·科万特 | $22.5 B | 德国 |
45 | Theo Albrecht, Jr. | 小西奥・阿尔布雷希特 | $22.3 B | 德国 |
46 | He Xiangjian | 何享健 | $21.7 B | 中国大陆 |
47 | Henry Sy | 施至成及家族 | $21.6 B | 菲律宾 |
48 | Leonardo Del Vecchio | 莱昂纳多·戴尔·维吉奥及家族 | $21.5 B | 意大利 |
49 | Dietrich Mateschitz | 迪特里希·梅特舒兹 | $21.5 B | 奥地利 |
50 | Dieter Schwarz | 迪特尔·施瓦茨 | $21.2 B | 德国 |
51 | Len Blavatnik | 莱恩·布拉瓦特尼克 | $21.1 B | 美国 |
52 | Paul Allen | 保罗·艾伦 | $21 B | 美国 |
53 | Azim Premji | 阿齐姆·普莱姆基 | $20.7 B | 印度 |
54 | Elon Musk | 埃伦·穆斯克 | $20.7 B | 美国 |
55 | Lee Kun-Hee | 李健熙 | $20.6 B | 韩国 |
56 | Chirathivat family | 郑氏家族 | $20.6 B | 泰国 |
57 | David & Simon Reuben | 大卫·鲁宾和西蒙·鲁宾 | $20.5 B | 英国 |
58 | Lui Che Woo | 呂志和 | $20.4 B | 中国香港 |
59 | Lakshmi Mittal | 拉克希米·米塔尔 | $20.3 B | 印度 |
60 | Thomas Peterffy | 托马斯·彼得菲 | $20.2 B | 美国 |
61 | Laurene Powell Jobs | 劳伦娜·鲍威尔·乔布斯及家族 | $20.1 B | 美国 |
62 | Wang Wei | 王卫 | $19.9 B | 中国大陆 |
63 | Charoen Sirivadhanabhakdi | 苏旭明 | $19.7 B | 泰国 |
64 | Hinduja family | 欣杜贾家族 | $19.6 B | 英国 |
65 | Abigail Johnson | 阿比盖尔·约翰逊 | $19.6 B | 美国 |
66 | Alexey Mordashov | 阿列克谢·莫尔达索夫 | $19.5 B | 俄罗斯 |
67 | William Ding | 丁磊 | $19.2 B | 中国大陆 |
68 | Vladimir Lisin | 弗拉基米尔·利辛 | $19 B | 俄罗斯 |
69 | Takemitsu Takizaki | 滝崎武光 | $18.8 B | 日本 |
70 | Heinz Hermann Thiele | 海因茨·赫尔曼·蒂勒及家族 | $18.8 B | 德国 |
71 | James Simons | 詹姆斯·西蒙斯 | $18.5 B | 美国 |
72 | Pallonji Mistry | 帕朗吉·密斯特里 | $18.5 B | 爱尔兰 |
73 | Robin Li | 李彦宏 | $18.2 B | 中国大陆 |
74 | Gina Rinehart | 吉娜·莱因哈特 | $18.1 B | 澳大利亚 |
75 | German Larrea Mota Velasco | 格尔曼·拉利阿·莫塔·维拉斯科及家族 | $18 B | 墨西哥 |
76 | Stefan Persson | 斯蒂芬·佩尔森 | $17.9 B | 瑞典 |
77 | Leonid Mikhelson | 列昂尼德·米赫尔松 | $17.8 B | 俄罗斯 |
78 | Thomas & Raymond Kwok | 郭炳江,郭炳联 | $17.6 B | 中国香港 |
79 | Zhou Hongyi | 周鸿祎 | $17.3 B | 中国大陆 |
80 | R. Budi Hartono | 黄惠忠 | $17.3 B | 印尼 |
81 | Zhang Zhidong | 张志东 | $17.2 B | 中国大陆 |
82 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | 阿尔瓦利德·本·塔拉勒·阿苏德王子 | $17.2 B | 沙特阿拉伯 |
83 | Iris Fontbona | 伊里斯·冯特博纳及家族 | $17.2 B | 智利 |
84 | Li Shufu | 李书福 | $17.1 B | 中国大陆 |
85 | Ray Dalio | 雷伊·达里奥 | $17 B | 美国 |
86 | Joseph Lau | 刘銮雄 | $17 B | 中国香港 |
87 | Dhanin Chearavanont | 谢国民 | $16.9 B | 泰国 |
88 | Vagit Alekperov | 瓦吉特·阿列克佩罗夫 | $16.8 B | 俄罗斯 |
89 | Carl Icahn | 卡尔·伊坎 | $16.8 B | 美国 |
90 | Michael Hartono | 黄惠祥 | $16.6 B | 印尼 |
91 | Charlene de Carvalho-Heineken | 夏琳·德卡瓦略-海内肯及家族 | $16.5 B | 荷兰 |
92 | Lukas Walton | 卢卡斯·沃尔顿 | $16.5 B | 美国 |
93 | Klaus-Michael Kuehne | 克劳斯-迈克尔·库恩 | $16.3 B | 德国 |
94 | Donald Bren | 唐纳德·布伦 | $16.3 B | 美国 |
95 | Emmanuel Besnier | 伊曼纽尔·贝尼耶 | $16.2 B | 法国 |
96 | Mikhail Fridman | 米哈伊尔·弗里德曼 | $16.2 B | 俄罗斯 |
97 | Vladimir Potanin | 弗拉基米尔·波塔宁 | $16.1 B | 俄罗斯 |
98 | Harold Hamm | 哈罗德·哈姆及家族 | $16 B | 美国 |
99 | Alisher Usmanov | 阿利舍尔·乌斯马诺夫 | $15.9 B | 俄罗斯 |
100 | Petr Kellner | 皮特·凯尔纳 | $15.7 B | 捷克共和国 |
点击下一页继续查看2018全球富豪排行榜101-300↓ ↓