上海市工业经济联合会、上海市经济团体联合会、上海市商业联合会、上海市企业联合会共同主办并发布了“2020第五届上海市工商业领军人物名单”。该榜单是上海经济领域最具权威的评选活动之一,获奖企业家均在上海各个行业领域具有突出贡献。
2020第五届上海市工商业领军人物名单
姓 名 | 单 位 | 职 务 |
马劲松 | 上海联泰科技股份有限公司 | 总经理 |
王永清 | 上汽通用汽车有限公司 | 总经理 |
王宇飞 | 上海黄金有限公司 | 党委书记、执行董事 |
王雪松 | 农工商超市(集团)有限公司 | 党委书记、董事长 |
王斌 | 上海徐汇区商城股份有限公司 | 党委书记、总经理 |
王毅 | 上海景鸿国际物流股份有限公司 | 总裁 |
尹炳新 | 兄弟(中国)商业有限公司 | 董事长、总经理 |
叶敞 | 上海市工业区开发总公司(有限) | 党委书记、董事长 |
叶德建 | 上海清鹤科技有限公司 | 董事长 |
田晓宏 | 上海泰禾国际贸易有限公司 | 董事长 |
冯跃军 | 上海创远仪器技术股份有限公司 | 董事长 |
冯德昌 | 上海新镇江酒家经营总公司 | 总支书记、董事长 |
许�H | 上海九百(集团)有限公司 | 党委书记、董事长 |
许光荣 | 上海金标文化创意股份有限公司 | 董事长 |
孙雷 | 上海电力实业有限公司 | 董事长、党委书记 |
李凯 | 中国商用飞机有限责任公司上海飞机设计研究院 | 党委委员、主管质量副院长 |
李栋 | 上海外服(集团)有限公司 | 党委书记、董事长 |
李健成 | 上海英汇科技发展有限公司 | 董事长兼总经理 |
李裕陆 | 上海水星家用纺织品股份有限公司 | 董事长兼总裁 |
杨冰 | 上海识装信息科技有限公司 | CEO |
杨清 | 上海蔡同德药业有限公司 | 党委书记、总经理 |
吴连强 | 上海强丰投资集团有限公司 | 董事长 |
吴胜荣 | 上海大胜卫生用品制造有限公司 | 董事长 |
吴锦华 | 万丰锦源控股集团有限公司 | 总裁 |
应臻恺 | 上海博泰悦臻电子设备制造有限公司 | 董事长 |
辛敏琦 | 上海锦湖日丽塑料有限公司 | 总经理 |
沈翊 | 上海泓明供应链有限公司 | 总经理 |
张西强 | 上海太太乐食品有限公司 | CEO |
张润斌 | 上海致盛实业集团有限公司 | 董事长 |
张渝 | 中国航发上海商用航空发动机制造有限责任公司 | 总经理、党委副书记 |
陈忠伟 | 恒源祥(集团)有限公司 | 董事长、总经理 |
陈�� | 上海新世界(集团)有限公司 | 党委副书记、副董事长、总裁 |
邵俊斌 | 上海之江生物科技股份有限公司 | 董事长 |
林鸥 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 董事长、党委书记 |
罗岚 | 上海市北高新(集团)有限公司 | 党委书记、董事长 |
周亚东 | 上海启龙农业科技有限公司 | 董事长 |
周军 | 上海医药集团股份有限公司 | 董事长 |
周洁 | 上海第一医药股份有限公司 | 总经理 |
周桂华 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 创始人、董事长 |
周婷 | 要客实业(上海)有限公司 | 首席执行官 |
郑忠斌 | 工业互联网创新中心(上海)有限公司 | 总经理 |
郑金龙 | 上海闽龙实业有限公司 | 董事长 |
郑锦荣 | 上海电气临港重型机械装备有限公司 | 执行董事、总经理、党委书记 |
钟中林 | 立邦投资有限公司 | 中国区总裁 |
姚皓 | 上海蓝魂环保科技有限公司 | 董事长 |
袁飞 | 东方美谷企业集团股份有限公司 | 党委副书记、总经理 |
袁肖琴 | 华宝香精股份有限公司 | 总裁 |
聂建明 | 上海恒实投资集团有限公司 | 董事长 |
夏国海 | 上海辉展果蔬市场经营管理有限公司 | 董事长、总经理 |
顾治强 | 上海电气环保集团 | 上海电气股份公司副总裁 |
钱建中 | 上海汇得科技股份有限公司 | 董事长兼总经理 |
钱晖 | 上海发那科机器人有限公司 | 总经理 |
高宝霖 | 上海中昊针织有限公司 | 董事长 |
郭莉君 | 上海君聪优格餐饮管理有限公司 | 董事长 |
姬生超 | 上海天马微电子有限公司 | 总经理、党委副书记、纪委书记 |
梁昌霖 | 上海壹佰米网络科技有限公司 | 创始人、CEO |
董顺德 | 上海龙阳精密复合铜管有限公司 | 总经理兼总工程师 |
蒋陆峰 | 上海柘中集团股份有限公司 | 总经理 |
韩文 | 上海珍鼎餐饮服务有限公司 | 董事长、总经理 |
谢峰 | 上海水产集团有限公司 | 党委书记、董事长、总裁 |
楚庆 | 紫光展锐(上海)科技有限公司 | 首席执行官 |
穆竞伟 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 董事长 |
2020上海领军人物名单解读
第五届上海领军人物颁奖名单显示,上榜62位企业家主要来自集成电路、人工智能、生物医药、航空航天、智能制造、新能源、高端装备、新材料、时尚消费等先导产业和重点产业,也涵盖了在线新经济等新兴业态。
从获奖年龄来看,获奖者平均年龄位49.9岁,其中45岁以下中青年企业家有14名,占比23%。并且当选企业家中研究生以上学历和高级职称人数达56名,这也体现了上海企业家的高学历。
从企业性质来看,央企、地方国企共20家,占比32%;民营企业33家,占53%;外资企业8家,占13%;集体企业1家,占2%。62家企业家所在企业资产总额合计达5440亿元,利税总额超千亿元。