高考之后便是专业的选择,这是家长和学生们最操心的事情了,大学是一扇门,专业则是一个方向。今天小编就给大家提供中国历史专业最好的大学,往下看吧。
以下数据来自:艾瑞深中国校友会网《2015中国大学本科专业评价报告》最新发布2015中国大学历史学专业排行榜
2015年中国历史专业大学排名
名次 | 学校名称 | 所在地区 | 2015综合排名 | 2015星级专业 | |||||
全国排名 | 星级排名 | 办学层次 | 6星级 | 5星级 | 4星级 | 3星级 | |||
1 | 北京大学 | 北京 | 1 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 3 | 1 | 0 | 0 |
2 | 南京大学 | 江苏 | 8 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | 四川大学 | 四川 | 15 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 1 | 0 |
4 | 北京师范大学 | 北京 | 12 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | 华东师范大学 | 上海 | 27 | 5星级 | 中国一流大学 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 西北大学 | 陕西 | 41 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 2 | 0 | 1 |
7 | 山东大学 | 山东 | 21 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 2 | 0 | 0 |
8 | 复旦大学 | 上海 | 3 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 武汉大学 | 湖北 | 4 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 中国人民大学 | 北京 | 5 | 6星级 | 中国顶尖大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 南开大学 | 天津 | 13 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 中山大学 | 广东 | 14 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 厦门大学 | 福建 | 22 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 华中师范大学 | 湖北 | 30 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 东北师范大学 | 吉林 | 39 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16 | 吉林大学 | 吉林 | 11 | 5星级 | 中国一流大学 | 0 | 0 | 2 | 0 |
17 | 兰州大学 | 甘肃 | 36 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 南京师范大学 | 江苏 | 48 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 西南大学 | 重庆 | 56 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 湖南师范大学 | 湖南 | 68 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 郑州大学 | 河南 | 74 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 中央民族大学 | 北京 | 82 | 4星级 | 中国高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 陕西师范大学 | 陕西 | 83 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 首都师范大学 | 北京 | 92 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 福建师范大学 | 福建 | 93 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 山西大学 | 山西 | 95 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 安徽大学 | 安徽 | 102 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 河南大学 | 河南 | 113 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 安徽师范大学 | 安徽 | 114 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 西北师范大学 | 甘肃 | 127 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 128 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 山东师范大学 | 山东 | 131 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 上海师范大学 | 上海 | 136 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 广西师范大学 | 广西 | 145 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 河北师范大学 | 河北 | 154 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 四川师范大学 | 四川 | 198 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 209 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 云南民族大学 | 云南 | 227 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 江苏师范大学 | 江苏 | 232 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 贵州师范大学 | 贵州 | 258 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 鲁东大学 | 山东 | 327 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 西北民族大学 | 甘肃 | 327 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 赣南师范学院 | 江西 | 392 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 长春师范大学 | 吉林 | 427 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
17 | 通化师范学院 | 吉林 | 583 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 1 | 0 |
46 | 苏州大学 | 江苏 | 70 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 华南师范大学 | 广东 | 75 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 上海大学 | 上海 | 79 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 108 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 河北大学 | 河北 | 109 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 辽宁大学 | 辽宁 | 110 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 天津师范大学 | 天津 | 112 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 湘潭大学 | 湖南 | 124 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 扬州大学 | 江苏 | 125 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 宁夏大学 | 宁夏 | 128 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 江西师范大学 | 江西 | 151 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 延边大学 | 吉林 | 154 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 广州大学 | 广东 | 165 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 181 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 河南师范大学 | 河南 | 191 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 杭州师范大学 | 浙江 | 193 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 云南师范大学 | 云南 | 195 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 214 | 3星级 | 中国知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 曲阜师范大学 | 山东 | 227 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 南通大学 | 江苏 | 238 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 广西民族大学 | 广西 | 253 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 山西师范大学 | 山西 | 279 | 2星级 | 区域高水平大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 吉林师范大学 | 吉林 | 291 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 北华大学 | 吉林 | 297 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 西华师范大学 | 四川 | 301 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 淮北师范大学 | 安徽 | 332 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 青海师范大学 | 青海 | 333 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 北京联合大学 | 北京 | 355 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 聊城大学 | 山东 | 363 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 | 363 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 苏州科技学院 | 江苏 | 397 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 闽南师范大学 | 福建 | 433 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 闽江学院 | 福建 | 466 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 忻州师范学院 | 山西 | 474 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 安阳师范学院 | 河南 | 506 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 泉州师范学院 | 福建 | 506 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 赤峰学院 | 内蒙古 | 521 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 廊坊师范学院 | 河北 | 521 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 邵阳学院 | 湖南 | 525 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 集宁师范学院 | 内蒙古 | 538 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 琼州学院 | 海南 | 583 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 河北民族师范学院 | 河北 | 592 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 白城师范学院 | 吉林 | 625 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 陇东学院 | 甘肃 | 625 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 湛江师范学院 | 广东 | 632 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 池州学院 | 安徽 | 658 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
46 | 江苏第二师范学院 | 江苏 | 667 | 1星级 | 区域知名大学 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2015中国大学历史学四星级以上专业排行榜
本科专业类 | 专业名称 | 学校名称 | 专业排名 | 办学层次 |
历史学类 | 考古学 | 北京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
历史学类 | 考古学 | 南京大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
历史学类 | 考古学 | 山东大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
历史学类 | 考古学 | 西北大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
历史学类 | 考古学 | 吉林大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 考古学 | 四川大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 考古学 | 安徽大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 北京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
历史学类 | 历史学 | 南京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
历史学类 | 历史学 | 北京师范大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
历史学类 | 历史学 | 四川大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
历史学类 | 历史学 | 华东师范大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
历史学类 | 历史学 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
历史学类 | 历史学 | 武汉大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
历史学类 | 历史学 | 中国人民大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
历史学类 | 历史学 | 南开大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
历史学类 | 历史学 | 中山大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
历史学类 | 历史学 | 山东大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
历史学类 | 历史学 | 厦门大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
历史学类 | 历史学 | 华中师范大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
历史学类 | 历史学 | 东北师范大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
历史学类 | 历史学 | 西北大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
历史学类 | 历史学 | 吉林大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 兰州大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 南京师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 西南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 湖南师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 郑州大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 中央民族大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 陕西师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 福建师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 山西大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 河南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 安徽师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 西北师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 黑龙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 山东师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 上海师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 广西师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 河北师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 四川师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 内蒙古师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 云南民族大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 江苏师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 贵州师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 鲁东大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 西北民族大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 赣南师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 长春师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 历史学 | 通化师范学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 世界史 | 北京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
历史学类 | 世界史 | 首都师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
历史学类 | 外国语言与外国历史 | 北京大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
了解完历史专业最好的大学,我们就来看看历史系的就业方向都是哪些吧。
大部分毕业生可以在各类学校、文博科研单位、党政机关、新闻出版部门、著名企业就业。
①科研单位:
包括各高校及相关研究单位,从事教师、研究员职位。要求毕业生具备扎实的专业知识、合理的知识结构和全面的人文素质。要有踏踏实实做学问的精神和对历史学浓厚的兴趣以及刻苦专研的精神。
②党政机关:
主要是公务员系统。要求毕业生具备较高的综合素质尤其是政治素质以及行政能力,要拥护中国共产党的领导,热爱社会主义,要有为人民服务的精神。在校期间就能入党的同学无疑具备优势。
③新闻出版部门:
主要从事记者、编辑等职位。具有较强的新闻意识和出色的写作能力,良好的悟性和执行能力;思路开拓,文笔流畅,富创新精神,中文功底扎实,知识面广;具备良好的沟通能力和气质形象;工作责任心强,具备较强的敬业精神和团队合作意识;
④企业:
由于历史是基础性学科,可以尝试对专业要求较低的一些职位。需要较强的工作能力、学习能力和团队合作精神。