高等教育评价专业机构软科发布了“2021软科世界一流学科排行”。榜单以全球4000余所大学作为评估对象,共涉及理学、工学、生命科学、医学和社会科学五大领域54个学科。其中中国内地高校表现不俗,中山大学共计49个学科上榜。

理学

排行 学校名称 国家/地区 学科 总分 重要期刊论文
1 巴黎萨克雷大学 法国 数学 328.5 89.4
2 普林斯顿大学 美国 数学 311.2 72.8
3 索邦大学 法国 数学 269.1 100
4 剑桥大学 英国 数学 262.9 64.5
5 牛津大学 英国 数学 256.2 80.5
6 斯坦福大学 美国 数学 251.3 64.9
7 麻省理工学院 美国 数学 243.5 80.1
8 纽约大学 美国 数学 243.1 61.9
9 苏黎世联邦理工学院 瑞士 数学 234.1 72.3
10 德克萨斯州大学奥斯汀分校 美国 数学 227.2 67.3
11 加州大学-洛杉矶 美国 数学 219.7 63.7
12 加州大学-伯克利 美国 数学 218.4 71.5
13 巴黎文理研究大学 法国 数学 214.4 71.5
14 波恩大学 德国 数学 212.8 65.8
15 威斯康星大学-麦迪逊 美国 数学 209.3 58.6
16 哈佛大学 美国 数学 200.6 48.5
17 帝国理工学院 英国 数学 199.5 71.8
18 华威大学 英国 数学 198.1 59.1
19 纽约州立大学-石溪 美国 数学 197.6 44.7
20 芝加哥大学 美国 数学 196.5 63.8
21 罗格斯大学新布朗斯维克分校 美国 数学 195.6 59.4
22 巴黎大学 法国 数学 189.1 67.7
23 京都大学 日本 数学 187.6 58.1
24 耶路撒冷希伯来大学 以色列 数学 181.2 44
25 哥伦比亚大学 美国 数学 178.9 56.7
26 多伦多大学 加拿大 数学 176.6 59.7
27 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 数学 175.5 59.5
27 密歇根大学-安娜堡 美国 数学 175.5 66.4
29 佐治亚理工学院 美国 数学 169.8 67.7
30 西北大学(埃文斯顿) 美国 数学 169.3 47.3
1 麻省理工学院 美国 物理学 390.6 90.4
2 普林斯顿大学 美国 物理学 352.6 74.6
3 斯坦福大学 美国 物理学 346.3 82.1
4 东京大学 日本 物理学 342.3 94.2
5 加州理工学院 美国 物理学 339 88.1
6 哈佛大学 美国 物理学 335.3 95.8
7 芝加哥大学 美国 物理学 334.8 82.1
8 加州大学-伯克利 美国 物理学 334.1 88.2
9 巴黎萨克雷大学 法国 物理学 321.5 91.6
10 巴黎文理研究大学 法国 物理学 315.9 80.1
11 剑桥大学 英国 物理学 298.2 91
12 爱丁堡大学 英国 物理学 298.1 63.5
13 加州大学-圣塔芭芭拉 美国 物理学 289.8 60.5
14 科罗拉多大学-玻尔得 美国 物理学 289.4 58.7
15 索邦大学 法国 物理学 288.7 100
16 曼彻斯特大学 英国 物理学 284.3 60.7
17 华盛顿大学-西雅图 美国 物理学 282.3 57
18 日内瓦大学 瑞士 物理学 277.2 61.9
19 康奈尔大学 美国 物理学 271.6 54.8
20 密歇根大学-安娜堡 美国 物理学 261.2 71.3
21 哥伦比亚大学 美国 物理学 259.6 59.2
22 马里兰大学-大学城 美国 物理学 258.4 73.2
23 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 物理学 257.9 61.2
24 牛津大学 英国 物理学 257.2 81.3
25 布鲁塞尔自由大学(法语) 比利时 物理学 255.8 44.3
26 清华大学 中国 物理学 251.8 85.6
27 巴黎大学 法国 物理学 250.7 76.8
28 澳大利亚国立大学 澳大利亚 物理学 246.5 58.2
29 慕尼黑大学 德国 物理学 244.8 61.7
30 中国科学技术大学 中国 物理学 240.3 84.1
1 加州大学-伯克利 美国 化学 376.9 73.5
2 斯坦福大学 美国 化学 358.5 68.2
3 麻省理工学院 美国 化学 356.1 74.8
4 西北大学(埃文斯顿) 美国 化学 338.1 68.3
5 哈佛大学 美国 化学 326.8 62
6 加州理工学院 美国 化学 323.9 46.1
7 芝加哥大学 美国 化学 295.2 72.5
8 中国科学技术大学 中国 化学 293.7 99.6
9 剑桥大学 英国 化学 293.2 68.9
10 苏黎世联邦理工学院 瑞士 化学 292.4 68.5
11 南洋理工大学 新加坡 化学 285 86.2
12 德克萨斯州大学奥斯汀分校 美国 化学 282.2 57.6
13 佐治亚理工学院 美国 化学 281.8 68.5
14 清华大学 中国 化学 279.8 100
15 东京大学 日本 化学 274.2 71.3
16 北京大学 中国 化学 273 89.8
17 哥伦比亚大学 美国 化学 262.5 43.9
18 京都大学 日本 化学 262.3 74.8
19 牛津大学 英国 化学 261 67
20 南开大学 中国 化学 258.2 82.6
21 新加坡国立大学 新加坡 化学 256.5 76.1
22 德州农工大学 美国 化学 253.5 51
23 南京大学 中国 化学 251.6 87
24 加州大学-洛杉矶 美国 化学 251.5 54.8
25 浙江大学 中国 化学 250 93.2
26 苏州大学 中国 化学 249.5 86
27 复旦大学 中国 化学 245.7 79.6
28 加州大学-圣地亚哥 美国 化学 245.5 51.5
29 洛桑联邦理工学院 瑞士 化学 244.2 60.8
30 北卡罗来纳大学-教堂山 美国 化学 238.8 43
1 科罗拉多大学-玻尔得 美国 地球科学 389.2 89.7
2 加州理工学院 美国 地球科学 361.3 94.9
3 哥伦比亚大学 美国 地球科学 351.6 81.6
4 剑桥大学 英国 地球科学 331.9 72.9
5 加州大学-圣地亚哥 美国 地球科学 310.3 59.7
6 麻省理工学院 美国 地球科学 308.8 65.3
7 普林斯顿大学 美国 地球科学 292 54
8 苏黎世联邦理工学院 瑞士 地球科学 280.8 96.7
9 哈佛大学 美国 地球科学 267.8 56.8
10 索邦大学 法国 地球科学 263.8 93.6
11 加州大学-洛杉矶 美国 地球科学 253.4 71
12 乌得勒支大学 荷兰 地球科学 251.4 86.3
13 华盛顿大学-西雅图 美国 地球科学 250.8 73.5
14 加州大学-伯克利 美国 地球科学 250.1 74
15 哥本哈根大学 丹麦 地球科学 249.4 60.4
16 巴黎大学 法国 地球科学 247.7 57.2
17 爱荷华大学 美国 地球科学 243.7 44.4
18 牛津大学 英国 地球科学 239.1 75.8
19 中国地质大学(武汉) 中国 地球科学 238.5 100
20 德克萨斯州大学奥斯汀分校 美国 地球科学 237.7 81.6
21 利兹大学 英国 地球科学 237.1 73.7
22 马里兰大学-大学城 美国 地球科学 234.8 63.6
23 布里斯托尔大学 英国 地球科学 234.6 74.5
24 格勒诺布尔大学 法国 地球科学 227.7 75
25 澳大利亚国立大学 澳大利亚 地球科学 224.9 70.1
26 东京大学 日本 地球科学 222.1 74.1
27 帝国理工学院 英国 地球科学 222 65.8
28 亚利桑那大学 美国 地球科学 220.1 68.2
29 凡尔赛大学 法国 地球科学 219.3 67.5
30 图卢兹第三大学 法国 地球科学 218.8 61.3
1 牛津大学 英国 地理学 290.4 100
2 瓦格宁根大学 荷兰 地理学 283.1 75.8
3 乌得勒支大学 荷兰 地理学 282.3 91.6
4 伦敦大学学院 英国 地理学 266.6 83.3
5 剑桥大学 英国 地理学 265.6 86.9
6 墨尔本大学 澳大利亚 地理学 257.8 83
7 埃克塞特大学 英国 地理学 257.2 72.8
8 杜伦大学 英国 地理学 247.8 80.3
9 谢菲尔德大学 英国 地理学 246.3 73.7
10 曼彻斯特大学 英国 地理学 243.2 66.8
11 纽卡斯尔大学(英国纽卡斯尔) 英国 地理学 242.4 63.7
11 利兹大学 英国 地理学 242.4 73.1
13 英属哥伦比亚大学 加拿大 地理学 239.8 68.8
14 斯德哥尔摩大学 瑞典 地理学 238.4 64.9
15 澳大利亚国立大学 澳大利亚 地理学 236.4 74.9
16 科罗拉多大学-玻尔得 美国 地理学 233.9 75.4
17 昆士兰大学 澳大利亚 地理学 232.7 74.9
18 伦敦国王学院 英国 地理学 228.8 57.2
19 哥本哈根大学 丹麦 地理学 227.1 74.4
20 威斯康星大学-麦迪逊 美国 地理学 226.9 68.8
21 华盛顿大学-西雅图 美国 地理学 225.7 63.2
22 阿姆斯特丹大学 荷兰 地理学 225.2 56.5
23 卡迪夫大学 英国 地理学 222.4 55.8
24 多伦多大学 加拿大 地理学 222.3 68.4
25 亚利桑那州立大学 美国 地理学 220.2 65.1
26 新加坡国立大学 新加坡 地理学 219.5 63.9
26 阿姆斯特丹自由大学 荷兰 地理学 219.5 60.5
28 苏黎世联邦理工学院 瑞士 地理学 219.4 77.1
29 爱丁堡大学 英国 地理学 219 64.7
30 隆德大学 瑞典 地理学 217.7 62.8
1 牛津大学 英国 生态学 288.6 93.7
2 明尼苏达大学-双城 美国 生态学 280 80.8
3 蒙彼利埃大学 法国 生态学 279.8 100
4 瓦格宁根大学 荷兰 生态学 266.4 88
5 瑞典农业科学大学 瑞典 生态学 263.9 86.1
6 加州大学-伯克利 美国 生态学 261.6 83.7
7 加州大学-戴维斯 美国 生态学 261.3 88.2
8 巴黎文理研究大学 法国 生态学 260.4 83.4
9 帝国理工学院 英国 生态学 254.3 72.8
10 苏黎世联邦理工学院 瑞士 生态学 254.2 76
11 埃克塞特大学 英国 生态学 253.5 80.3
12 苏黎世大学 瑞士 生态学 246.3 72.9
13 西悉尼大学 澳大利亚 生态学 240.1 51.4
14 康奈尔大学 美国 生态学 239.6 80.5
15 昆士兰大学 澳大利亚 生态学 238.6 94
16 剑桥大学 英国 生态学 238.4 76.8
17 科罗拉多大学-玻尔得 美国 生态学 237.9 63.8
18 英属哥伦比亚大学 加拿大 生态学 235.6 82.1
19 科罗拉多州立大学 美国 生态学 234.5 74.1
20 多伦多大学 加拿大 生态学 234.3 67.2
21 爱丁堡大学 英国 生态学 232.5 66
22 斯坦福大学 美国 生态学 232.3 64.8
23 普林斯顿大学 美国 生态学 232.1 56.1
24 索邦大学 法国 生态学 232 84.5
25 詹姆斯库克大学 澳大利亚 生态学 230.1 82.9
26 密歇根州立大学 美国 生态学 228.9 69.9
27 国立农业食品与环境高等教育学院 法国 生态学 228.7 74
28 蒙彼利埃第三大学 法国 生态学 228 66.3
29 佛罗里达大学 美国 生态学 227.5 82.4
30 亚利桑那大学 美国 生态学 226.8 65.1
1 华盛顿大学-西雅图 美国 海洋科学 299.8 99.7
2 加州大学-圣地亚哥 美国 海洋科学 296.9 100
3 索邦大学 法国 海洋科学 280.2 91
4 南安普敦大学 英国 海洋科学 260.9 78.6
5 俄勒冈州立大学 美国 海洋科学 256.9 80.8
6 乌得勒支大学 荷兰 海洋科学 247.3 75.2
7 不来梅大学 德国 海洋科学 236 68.2
8 塔斯马尼亚大学 澳大利亚 海洋科学 233.7 68.2
9 哥伦比亚大学 美国 海洋科学 229.6 64
10 卑尔根大学 挪威 海洋科学 228.8 65.4
11 迈阿密大学 美国 海洋科学 227.2 65.9
12 麻省理工学院 美国 海洋科学 226.8 63.1
13 西布列塔尼大学 法国 海洋科学 223.9 61.9
14 加州理工学院 美国 海洋科学 222 54.8
15 中国海洋大学 中国 海洋科学 221.4 78.6
16 夏威夷大学马诺阿分校 美国 海洋科学 220.8 61.7
17 丹麦技术大学 丹麦 海洋科学 217.2 60
18 加州大学-圣克鲁兹 美国 海洋科学 215.8 58.7
19 普林斯顿大学 美国 海洋科学 211.5 52
20 艾克斯-马赛大学 法国 海洋科学 211.2 55.6
21 西澳大利亚大学 澳大利亚 海洋科学 209.8 56.2
22 图卢兹第三大学 法国 海洋科学 209.2 53.7
23 佛罗里达州立大学 美国 海洋科学 209 55
24 新南威尔士大学 澳大利亚 海洋科学 208.1 55.8
25 加州大学-洛杉矶 美国 海洋科学 206 50.1
26 斯坦福大学 美国 海洋科学 203.2 52.2
27 加州大学-圣塔芭芭拉 美国 海洋科学 201.2 53.3
28 阿拉斯加大学-费尔班克斯 美国 海洋科学 200 50.1
29 代尔夫特理工大学 荷兰 海洋科学 199.8 53.1
30 斯特拉思克莱德大学 英国 海洋科学 199.4 50.7
1 科罗拉多大学-玻尔得 美国 大气科学 337.5 96.6
2 华盛顿大学-西雅图 美国 大气科学 331.9 71.7
3 加州大学-洛杉矶 美国 大气科学 301.6 58.4
4 科罗拉多州立大学 美国 大气科学 296.2 67.3
5 雷丁大学 英国 大气科学 290.2 71.7
6 加州理工学院 美国 大气科学 286.1 76.1
7 普林斯顿大学 美国 大气科学 283.8 65.8
8 麻省理工学院 美国 大气科学 278.9 57.9
9 南京信息工程大学 中国 大气科学 272.7 100
10 加州大学-圣地亚哥 美国 大气科学 256.1 58.5
11 马里兰大学-大学城 美国 大气科学 255.6 70.6
12 哥伦比亚大学 美国 大气科学 251.3 77.3
13 牛津大学 英国 大气科学 249.7 58.5
14 索邦大学 法国 大气科学 243.6 75.4
15 夏威夷大学马诺阿分校 美国 大气科学 242.2 51.4
16 苏黎世联邦理工学院 瑞士 大气科学 241.5 70.3
16 凡尔赛大学 法国 大气科学 241.5 77.5
18 加州大学-伯克利 美国 大气科学 239.7 51.9
19 佐治亚理工学院 美国 大气科学 236.5 49.3
20 斯德哥尔摩大学 瑞典 大气科学 225.8 54.7
21 哈佛大学 美国 大气科学 225.5 63.8
21 耶鲁大学 美国 大气科学 225.5 37.6
23 北京大学 中国 大气科学 224.6 70.3
24 德州农工大学 美国 大气科学 224.1 47.3
25 利兹大学 英国 大气科学 221.5 61.2
26 宾夕法尼亚州立大学-大学城 美国 大气科学 217.5 47.8
27 清华大学 中国 大气科学 216 62.4
28 北京师范大学 中国 大气科学 215.5 67.7
29 卡尔斯鲁厄理工学院 德国 大气科学 214.8 62.5
30 加州大学-欧文 美国 大气科学 214.2 58.2

工学

排行 学校名称 国家/地区 学科 总分 重要期刊论文
1 西安交通大学 中国 机械工程 282.5 100
2 剑桥大学 英国 机械工程 278.1 42.7
3 德州农工大学 美国 机械工程 271.9 39.1
4 清华大学 中国 机械工程 268.3 87.5
5 上海交通大学 中国 机械工程 263.7 93.1
6 斯坦福大学 美国 机械工程 259.7 32.6
7 加州理工学院 美国 机械工程 249.9 21.5
8 加州大学-圣地亚哥 美国 机械工程 249.3 23.8
9 麻省理工学院 美国 机械工程 248 38.3
10 西北大学(埃文斯顿) 美国 机械工程 247.4 26.4
11 哈尔滨工业大学 中国 机械工程 241.4 84.5
12 帝国理工学院 英国 机械工程 230.9 52.6
13 华中科技大学 中国 机械工程 225.1 72.5
14 明尼苏达大学-双城 美国 机械工程 223.4 28.7
15 北京航空航天大学 中国 机械工程 223.1 72.6
16 哈佛大学 美国 机械工程 222.1 17.4
17 中国科学技术大学 中国 机械工程 220.8 60.5
18 丹麦技术大学 丹麦 机械工程 220.4 45.8
19 德克萨斯州大学奥斯汀分校 美国 机械工程 218.4 24.3
20 密歇根大学-安娜堡 美国 机械工程 215.8 45.1
21 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 机械工程 210.4 44
22 普渡大学-西拉法叶 美国 机械工程 208.6 53.4
23 天津大学 中国 机械工程 206.3 68.8
23 加州大学-伯克利 美国 机械工程 206.3 30.2
25 香港理工大学 中国香港 机械工程 206.1 58.2
26 浙江大学 中国 机械工程 206 61.1
27 西北工业大学 中国 机械工程 203.4 65.7
28 韩国科学技术院 韩国 机械工程 203.1 39.1
29 大连理工大学 中国 机械工程 200.9 63.1
30 阿卜杜拉国王科技大学 沙特阿拉伯 机械工程 200.4 39.1
1 麻省理工学院 美国 电力电子工程 329.6 54
2 斯坦福大学 美国 电力电子工程 310.6 43.2
3 加州大学-伯克利 美国 电力电子工程 310 45.2
4 佐治亚理工学院 美国 电力电子工程 270.2 54
5 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 电力电子工程 247.3 45.3
6 普林斯顿大学 美国 电力电子工程 246.5 37.8
7 清华大学 中国 电力电子工程 242 100
8 南洋理工大学 新加坡 电力电子工程 237.3 81.4
9 北卡罗来纳州立大学-罗利 美国 电力电子工程 223.9 33.5
10 加州大学-圣塔芭芭拉 美国 电力电子工程 222.6 31.5
11 哈佛大学 美国 电力电子工程 217.7 33.1
12 哈尔滨工业大学 中国 电力电子工程 215.8 83.1
13 奥尔堡大学 丹麦 电力电子工程 213.7 60.5
14 新加坡国立大学 新加坡 电力电子工程 212 60.3
15 卡内基梅隆大学 美国 电力电子工程 209.7 35.9
16 苏黎世联邦理工学院 瑞士 电力电子工程 208.3 45
17 东南大学 中国 电力电子工程 207.1 88.2
18 浙江大学 中国 电力电子工程 202.5 82.5
19 慕尼黑工业大学 德国 电力电子工程 201.4 43.6
20 罗格斯大学新布朗斯维克分校 美国 电力电子工程 201 27.4
21 洛桑联邦理工学院 瑞士 电力电子工程 200.8 41.7
22 加州理工学院 美国 电力电子工程 200.2 40
22 滑铁卢大学 加拿大 电力电子工程 200.2 53.1
24 弗吉尼亚理工学院 美国 电力电子工程 200.1 47.1
25 密歇根大学-安娜堡 美国 电力电子工程 199.8 50.9
26 上海交通大学 中国 电力电子工程 199.7 77.1
27 华中科技大学 中国 电力电子工程 199.3 78.1
28 电子科技大学 中国 电力电子工程 198.8 90
29 帝国理工学院 英国 电力电子工程 198 52.5
30 马里兰大学-大学城 美国 电力电子工程 195.4 44.5
1 麻省理工学院 美国 控制科学与工程 344.1 64.3
2 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 控制科学与工程 310.9 50.5
3 苏黎世联邦理工学院 瑞士 控制科学与工程 299.1 55.9
4 加州大学-伯克利 美国 控制科学与工程 284.9 52.4
5 南洋理工大学 新加坡 控制科学与工程 284.4 85.4
6 斯坦福大学 美国 控制科学与工程 278.9 43.7
7 加州理工学院 美国 控制科学与工程 277 30.6
8 哈尔滨工业大学 中国 控制科学与工程 276.8 100
9 帝国理工学院 英国 控制科学与工程 275.1 51.6
10 哈佛大学 美国 控制科学与工程 274 41.3
11 密歇根大学-安娜堡 美国 控制科学与工程 268.8 59.1
12 香港城市大学 中国香港 控制科学与工程 266.8 73.8
13 纽卡斯尔大学(澳大利亚纽卡斯尔) 澳大利亚 控制科学与工程 262.2 46
14 多伦多大学 加拿大 控制科学与工程 260.4 43.9
15 格罗宁根大学 荷兰 控制科学与工程 250.5 40.7
16 东南大学 中国 控制科学与工程 245 76.3
17 浙江大学 中国 控制科学与工程 242.4 83.7
18 加州大学-圣塔芭芭拉 美国 控制科学与工程 242.3 36.7
19 北京航空航天大学 中国 控制科学与工程 241 84.6
20 皇家理工学院 瑞典 控制科学与工程 239 55.7
21 澳大利亚国立大学 澳大利亚 控制科学与工程 237.2 39
22 清华大学 中国 控制科学与工程 226.7 76.1
23 香港大学 中国香港 控制科学与工程 225.6 55.9
24 加州大学-圣地亚哥 美国 控制科学与工程 222.5 46.7
25 阿德雷德大学 澳大利亚 控制科学与工程 222.2 45.3
25 剑桥大学 英国 控制科学与工程 222.2 30.6
27 上海交通大学 中国 控制科学与工程 220.4 72.7
28 东北大学(沈阳) 中国 控制科学与工程 219.6 75.8
29 罗马第一大学 意大利 控制科学与工程 219.5 27.8
30 新加坡国立大学 新加坡 控制科学与工程 216.3 65.1
1 西安电子科技大学 中国 通信工程 283 100
2 清华大学 中国 通信工程 281.8 94.3
3 东南大学 中国 通信工程 281.2 95.1
4 电子科技大学 中国 通信工程 271.7 93.5
5 北京邮电大学 中国 通信工程 270.5 95.5
6 南洋理工大学 新加坡 通信工程 246.8 73.1
7 上海交通大学 中国 通信工程 245.4 80.4
8 英属哥伦比亚大学 加拿大 通信工程 237.5 62.4
9 华中科技大学 中国 通信工程 234.5 72.3
10 新加坡国立大学 新加坡 通信工程 230.3 56.8
11 滑铁卢大学 加拿大 通信工程 228.6 57.2
12 南安普敦大学 英国 通信工程 227.2 61.1
13 浙江大学 中国 通信工程 226.9 68.7
14 大连理工大学 中国 通信工程 221.4 60.3
15 香港城市大学 中国香港 通信工程 218.5 64.3
16 悉尼科技大学 澳大利亚 通信工程 217.3 57.5
17 休斯顿大学 美国 通信工程 212.9 49.3
18 香港科技大学 中国香港 通信工程 211.7 53
19 卡尔顿大学 加拿大 通信工程 211 46.9
20 佐治亚理工学院 美国 通信工程 210 52.7
21 悉尼大学 澳大利亚 通信工程 209.2 48.6
22 北京交通大学 中国 通信工程 207.9 61.7
23 华南理工大学 中国 通信工程 207.5 58.7
24 南京邮电大学 中国 通信工程 205.9 60.6
25 新加坡科技设计大学 新加坡 通信工程 205.8 48.5
26 伦敦大学玛丽女王学院 英国 通信工程 205.5 45.2
27 北京航空航天大学 中国 通信工程 205.4 62.9
27 新南威尔士大学 澳大利亚 通信工程 205.4 47.8
29 巴黎萨克雷大学 法国 通信工程 205.3 48.5
30 深圳大学 中国 通信工程 203.9 58.2
1 哈尔滨工业大学 中国 仪器科学 282.8 100
2 北京航空航天大学 中国 仪器科学 258.9 92.6
3 浙江大学 中国 仪器科学 255.4 87.8
4 清华大学 中国 仪器科学 251 88.4
5 吉林大学 中国 仪器科学 239.3 76.6
6 南洋理工大学 新加坡 仪器科学 233.5 68.6
7 东南大学 中国 仪器科学 233.2 75.3
8 华中科技大学 中国 仪器科学 232.1 76.6
9 西安交通大学 中国 仪器科学 222.8 74.5
10 大连理工大学 中国 仪器科学 220.9 72.2
11 西北工业大学 中国 仪器科学 217.4 66
12 东北大学(沈阳) 中国 仪器科学 216.3 69.2
13 天津大学 中国 仪器科学 215.6 71.2
14 重庆大学 中国 仪器科学 214.5 66.1
15 上海交通大学 中国 仪器科学 213.5 71.1
16 武汉大学 中国 仪器科学 212.7 71.1
17 北京理工大学 中国 仪器科学 209.5 67.6
18 电子科技大学 中国 仪器科学 209.3 64.4
19 南京航空航天大学 中国 仪器科学 208.6 65.4
20 奥尔堡大学 丹麦 仪器科学 206.8 44.8
21 阿卜杜勒阿齐兹国王大学 沙特阿拉伯 仪器科学 198.4 39.3
22 汉阳大学 韩国 仪器科学 196.1 54.1
22 新加坡国立大学 新加坡 仪器科学 196.1 54.7
24 麻省理工学院 美国 仪器科学 193.3 50.9
25 中南大学 中国 仪器科学 192.7 55
26 华南理工大学 中国 仪器科学 190.6 52
27 湖南大学 中国 仪器科学 190.1 51
28 首尔国立大学 韩国 仪器科学 189.4 55.2
29 香港理工大学 中国香港 仪器科学 188.6 54.7
30 中国科学技术大学 中国 仪器科学 187.2 58.8
1 哈佛大学 美国 生物医学工程 301.3 100
2 上海交通大学 中国 生物医学工程 264.6 77.6
3 麻省理工学院 美国 生物医学工程 244.3 64.4
4 斯坦福大学 美国 生物医学工程 235.8 70.4
5 复旦大学 中国 生物医学工程 235 53.2
6 密歇根大学-安娜堡 美国 生物医学工程 227.2 64.8
7 浙江大学 中国 生物医学工程 224.2 59.1
8 苏州大学 中国 生物医学工程 222.8 48.2
9 约翰霍普金斯大学 美国 生物医学工程 215.7 63.4
10 首尔国立大学 韩国 生物医学工程 212.4 56.5
11 新加坡国立大学 新加坡 生物医学工程 211.7 57.3
11 匹兹堡大学 美国 生物医学工程 211.7 56.7
13 四川大学 中国 生物医学工程 210.8 51.9
14 北京大学 中国 生物医学工程 209.2 55.8
15 帝国理工学院 英国 生物医学工程 207.4 60.4
16 北卡罗来纳大学-教堂山 美国 生物医学工程 205.3 52.1
17 高丽大学 韩国 生物医学工程 203.8 49.5
18 香港中文大学 中国香港 生物医学工程 203 39.6
19 乌得勒支大学 荷兰 生物医学工程 201.9 49.7
20 佐治亚理工学院 美国 生物医学工程 201.4 56.7
21 哥伦比亚大学 美国 生物医学工程 198.7 49.3
22 宾夕法尼亚大学 美国 生物医学工程 197.9 55.7
23 伦敦大学学院 英国 生物医学工程 196.6 64.1
24 多伦多大学 加拿大 生物医学工程 196.4 60.7
25 加州大学-洛杉矶 美国 生物医学工程 196.3 55.7
25 加州大学-圣地亚哥 美国 生物医学工程 196.3 52.5
27 苏黎世联邦理工学院 瑞士 生物医学工程 195.3 54.6
28 中山大学 中国 生物医学工程 194.6 51.3
29 中国科学技术大学 中国 生物医学工程 193.4 35
30 浦项理工大学 韩国 生物医学工程 192.7 34.2
1 麻省理工学院 美国 计算机科学与工程 355.3 61.1
2 斯坦福大学 美国 计算机科学与工程 315.6 55.6
3 加州大学-伯克利 美国 计算机科学与工程 284.4 46.9
4 卡内基梅隆大学 美国 计算机科学与工程 279.9 55.7
5 苏黎世联邦理工学院 瑞士 计算机科学与工程 264 52.9
6 清华大学 中国 计算机科学与工程 263.9 100
7 哈佛大学 美国 计算机科学与工程 252.4 57.4
8 南洋理工大学 新加坡 计算机科学与工程 243.1 86.8
9 牛津大学 英国 计算机科学与工程 234.2 47.3
10 加州大学-洛杉矶 美国 计算机科学与工程 226.2 41.7
11 悉尼科技大学 澳大利亚 计算机科学与工程 224.6 67.5
12 电子科技大学 中国 计算机科学与工程 223.8 90.8
13 多伦多大学 加拿大 计算机科学与工程 223.1 46.5
14 普林斯顿大学 美国 计算机科学与工程 222.5 36.2
15 新加坡国立大学 新加坡 计算机科学与工程 219.8 68.6
16 上海交通大学 中国 计算机科学与工程 218.9 86.7
17 南加州大学 美国 计算机科学与工程 217.1 45.8
18 康奈尔大学 美国 计算机科学与工程 216.4 38.2
19 浙江大学 中国 计算机科学与工程 216.2 86
20 北卡罗来纳大学-教堂山 美国 计算机科学与工程 214.7 40.5
21 哈尔滨工业大学 中国 计算机科学与工程 214.1 88.9
22 北京大学 中国 计算机科学与工程 213.3 64.6
23 华中科技大学 中国 计算机科学与工程 210.4 89.8
24 北京航空航天大学 中国 计算机科学与工程 210.2 85.8
24 香港中文大学 中国香港 计算机科学与工程 210.2 58.6
24 中国科学技术大学 中国 计算机科学与工程 210.2 67.1
27 爱丁堡大学 英国 计算机科学与工程 209.1 39.9
28 西安电子科技大学 中国 计算机科学与工程 208.4 93
29 德克萨斯州大学奥斯汀分校 美国 计算机科学与工程 206.5 40.9
30 佐治亚理工学院 美国 计算机科学与工程 204.1 54.3
1 同济大学 中国 土木工程 366.5 100
2 苏黎世联邦理工学院 瑞士 土木工程 266.9 48
3 清华大学 中国 土木工程 250.8 82.3
4 雅典国家技术大学 希腊 土木工程 229.5 39.5
5 香港理工大学 中国香港 土木工程 225.5 75.8
6 马德里理工大学 西班牙 土木工程 225 43.4
7 德克萨斯州大学奥斯汀分校 美国 土木工程 224.7 39.2
8 利哈伊大学 美国 土木工程 224.4 23.3
9 坎特伯雷大学 新西兰 土木工程 223.9 23.9
10 东南大学 中国 土木工程 220 76.6
11 丹麦技术大学 丹麦 土木工程 218.2 50.1
12 新南威尔士大学 澳大利亚 土木工程 215.9 59.3
13 南洋理工大学 新加坡 土木工程 208.8 56.7
14 湖南大学 中国 土木工程 207.3 58.8
15 加州大学-伯克利 美国 土木工程 206.7 54.4
16 香港大学 中国香港 土木工程 203.8 53.9
17 纽约州立大学-布法罗 美国 土木工程 199.6 28.6
18 西安大略大学 加拿大 土木工程 199.3 31.1
19 大连理工大学 中国 土木工程 198.8 67.6
20 洛桑联邦理工学院 瑞士 土木工程 198.3 44.7
21 悉尼大学 澳大利亚 土木工程 195.2 50.4
22 天津大学 中国 土木工程 192.2 66.9
23 普渡大学-西拉法叶 美国 土木工程 190.2 49.9
24 哈尔滨工业大学 中国 土木工程 189.9 68.9
25 重庆大学 中国 土木工程 189.1 57.5
25 浙江大学 中国 土木工程 189.1 59.1
27 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 美国 土木工程 188.1 43.9
28 科罗拉多州立大学 美国 土木工程 187.9 27.7
29 帝国理工学院 英国 土木工程 186.3 46
30 英属哥伦比亚大学 加拿大 土木工程 185.8 40.6
1 麻省理工学院 美国 化学工程 320.3 48.5
2 清华大学 中国 化学工程 269.6 100
3 天津大学 中国 化学工程 265.3 91.3
4 斯坦福大学 美国 化学工程 258.2 41.7
5 佐治亚理工学院 美国 化学工程 251.8 48.2
6 浙江大学 中国 化学工程 251 80.2
7 北京化工大学 中国 化学工程 241.8 64.1
8 华南理工大学 中国 化学工程 241 73.6
9 德克萨斯州大学奥斯汀分校 美国 化学工程 240.6 39.6
10 华东理工大学 中国 化学工程 239.2 74.1
11 加州理工学院 美国 化学工程 234.3 24.4
12 加州大学-伯克利 美国 化学工程 229.8 39.6
13 科罗拉多大学-玻尔得 美国 化学工程 225.3 26.7
14 新加坡国立大学 新加坡 化学工程 224.5 60.8
15 四川大学 中国 化学工程 221.4 58.5
